<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イオンモール アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 13:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>イオンモール アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>【2019年10月配当金】アルトリア・グループなどから3万円の不労所得をゲット</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[アルトリア・グループ（MO）]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56745</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年10月も配当金を受け取ることができました。 配当金は、真の不労所得として、将来に渡って受け取り続けたいと考えている収入源です。 配当再投資を繰り返すだけで、毎年、増えていく点も良いです。 日本株では、過去10年 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/">【2019年10月配当金】アルトリア・グループなどから3万円の不労所得をゲット</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2月株主優待】生活メリット大きい保有したい優待銘柄５選</title>
		<link>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[ビックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[USEN-NEXT]]></category>
		<category><![CDATA[SFPホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66983</guid>

					<description><![CDATA[<p>2月は飲食や小売などの決算銘柄が多いので、優待も消費者向けの使いやすい優待が多いですね。 株主優待は、賛否ありますが、私は優待をもらえることが嬉しいことや生活コストの削減につながったりもするので、株主優待銘柄は大好きです [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/february-5-special-offers/">【2月株主優待】生活メリット大きい保有したい優待銘柄５選</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【生活メリット大いにあり】家族で保有していきたい配当・優待株《厳選7銘柄》</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[9728]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[日本管財]]></category>
		<category><![CDATA[9432]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[7192]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[日本モーゲージ]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=58134</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年から本格的に株式投資をはじめ、日々勉強。 高配当株だけでなく、株価も成長するような、そして、優待もあるような銘柄に目を向け始めると世界が変わってきました。 日本独特の制度である「株主優待」をもらって分かったこと [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/">【生活メリット大いにあり】家族で保有していきたい配当・優待株《厳選7銘柄》</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【イオングループで優待お得？！】イオンモールから株主優待ギフトカード</title>
		<link>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62971</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本最大の商業専業デベロッパーであるイオンモール（8905）から初めて株主優待をもらうことができました。 コロナショックの影響によるステイホーム、営業自粛で今期の業績はかなり悪いものであることが予想されます。 国内167 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/">【イオングループで優待お得？！】イオンモールから株主優待ギフトカード</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2020年5月受取配当金】5か月で約60万円！5月受領の配当金銘柄とは？</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividend-income-for-may-2020/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividend-income-for-may-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 12:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[アダストリア]]></category>
		<category><![CDATA[BTI]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62158</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年4月の配当金はゼロという結果だったのですが、2020年5月は配当金を受け取ることができました。 実体経済はボロボロですが、株価はコロナショックはどこ吹く風で4月以降上昇を続けています。 3月に投資した小型株や成 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividend-income-for-may-2020/">【2020年5月受取配当金】5か月で約60万円！5月受領の配当金銘柄とは？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividend-income-for-may-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【増配余力大いにあり】イオンモール（8905）は収益力の高い優良・優待銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[2月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[8月配当]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[イオングループ]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回り]]></category>
		<category><![CDATA[増配銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56446</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本最大の商業専業ディベロッパーであり、「イオン」を核テナントとする大規模ショッピングモールの開発、モール店舗賃貸、運営・管理を展開しています。 2019年8月現在で、国内166モール、海外30モールを展開しているイオン [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/">【増配余力大いにあり】イオンモール（8905）は収益力の高い優良・優待銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待でギフトカード】配当と優待で楽しみながら投資して生活費を削減</title>
		<link>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[4月優待]]></category>
		<category><![CDATA[フジ・コーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[プレサンスコーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56074</guid>

					<description><![CDATA[<p>消費税の増税によって、生活コストが上がってしまいます。 食料品や新聞代は8%のままだけど、料理酒やみりんは10％ですよ。トイレットペーパー、オムツなど衛生用品も10％。 これから地味に私たちの生活費を圧迫していきます。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/">【株主優待でギフトカード】配当と優待で楽しみながら投資して生活費を削減</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【イオンのビジネスモデル】スーパーの利益率ゼロでも儲かるワケ。株主優待も魅力</title>
		<link>https://jin-plus.com/aeon-business-model/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/aeon-business-model/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[8267]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[イオンディライト]]></category>
		<category><![CDATA[イオン銀行]]></category>
		<category><![CDATA[ウエルシアHD]]></category>
		<category><![CDATA[イオンカード]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[マイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[バズ]]></category>
		<category><![CDATA[イオンフィナンシャルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=54684</guid>

					<description><![CDATA[<p>イオンって普段、身近な存在なんですが、株式投資をする際にはあまり見てこなかったので、見てみました。 グループ企業数は上場企業26社を含む300社を超え、連結営業収益は8兆5,100億円（2019年2月期）と、小売業界では [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/aeon-business-model/">【イオンのビジネスモデル】スーパーの利益率ゼロでも儲かるワケ。株主優待も魅力</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/aeon-business-model/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54684</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
