<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>キャッシュレス アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 12:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>キャッシュレス アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%82%b9/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>【キャッシュレス・ポイント還元】使いこなして支出を抑える方法</title>
		<link>https://jin-plus.com/cashless-point-reduction/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/cashless-point-reduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キャッシュレス決済・クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートカード]]></category>
		<category><![CDATA[ｄカード]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ペイ]]></category>
		<category><![CDATA[QUIC Pay]]></category>
		<category><![CDATA[ｄ払い]]></category>
		<category><![CDATA[JCBカード]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56060</guid>

					<description><![CDATA[<p>消費税増税に合わせてキャッシュレス決済によるポイント還元制度が始まっています。 意外と、対象店舗でもキャッシュレスを使っていない方が多いんですが、2020年6月末までは対象店舗では還元されるので100％お得です。 このた [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/cashless-point-reduction/">【キャッシュレス・ポイント還元】使いこなして支出を抑える方法</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/cashless-point-reduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【QUIC Payが使える家電量販店】家電を20％OFF（上限1万円）で手に入れるチャンス</title>
		<link>https://jin-plus.com/20-off-consumer-electronics-cashless/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/20-off-consumer-electronics-cashless/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[QUIC Pay]]></category>
		<category><![CDATA[JCBのQUIC Payキャンペーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56831</guid>

					<description><![CDATA[<p>年末に向けて、家電の買い替えを検討している方もいるのではないでしょうか。 家電は生活の利便性を上げてくれるのが魅力です。 また、冬のボーナスが近づいてきているので、何を買おうかなと想像が膨らむ時期です。 少しでも安く買え [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/20-off-consumer-electronics-cashless/">【QUIC Payが使える家電量販店】家電を20％OFF（上限1万円）で手に入れるチャンス</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/20-off-consumer-electronics-cashless/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【キャッシュレス決済の管理が容易】家計簿アプリ・マネーフォワードの魅力</title>
		<link>https://jin-plus.com/money-forward-household-account-book-app/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/money-forward-household-account-book-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[JCBカード]]></category>
		<category><![CDATA[マネーフォワード]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56271</guid>

					<description><![CDATA[<p>キャッシュレス決済をしているとお金の管理が難しくなる。 そこで、利用したいのが家計簿アプリのマネーフォワードME（以下、マネーフォワード）です。 私もマネーフォワードが出た当初から使い続けていますので、5年以上利用してい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/money-forward-household-account-book-app/">【キャッシュレス決済の管理が容易】家計簿アプリ・マネーフォワードの魅力</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/money-forward-household-account-book-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【現金より100％お得】キャッシュレスを活用すれば家計支出を減らせる</title>
		<link>https://jin-plus.com/you-can-reduce-household-expenses-by-using-cashless/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/you-can-reduce-household-expenses-by-using-cashless/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キャッシュレス決済・クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セブン銀行デビット]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカードCTA]]></category>
		<category><![CDATA[ｄカード]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=53522</guid>

					<description><![CDATA[<p>現金払いよりも、キャッシュレス支払いの方が100％お得な時代になっています。 QRコードを見せて支払うコード支払いのPayPayや楽天ペイなどは、キャンペーン合戦を繰り広げていますので、普段の買い物が2％から70％くらい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/you-can-reduce-household-expenses-by-using-cashless/">【現金より100％お得】キャッシュレスを活用すれば家計支出を減らせる</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/you-can-reduce-household-expenses-by-using-cashless/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【クレジットカード関連銘柄】キャッシュレス普及で成長株。取扱高が急上昇しているのは？</title>
		<link>https://jin-plus.com/investing-in-the-credit-card-industry/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/investing-in-the-credit-card-industry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[イオンフィナンシャルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[オリコ]]></category>
		<category><![CDATA[データで見る]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[マイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ジャックス]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード関連銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[丸井グループ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=54416</guid>

					<description><![CDATA[<p>クレジットカードって持っていますか。 日本人の8割以上は持っているみたいですね（参考　JCB、「クレジットカードに関する総合調査」2018年度の調査結果）。 QRコード決済が普及し始めて、私も積極的に使っているんですが、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/investing-in-the-credit-card-industry/">【クレジットカード関連銘柄】キャッシュレス普及で成長株。取扱高が急上昇しているのは？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/investing-in-the-credit-card-industry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ｄ払いのキャンペーンがお得】キャッシュレス還元で節約できる</title>
		<link>https://jin-plus.com/d-card-campaign-d-payment/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/d-card-campaign-d-payment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dカード]]></category>
		<category><![CDATA[ｄカード GOLD]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[ｄ払い]]></category>
		<category><![CDATA[ｄカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=58722</guid>

					<description><![CDATA[<p>キャッシュレス決済で還元キャンペーンも豊富ですが、還元キャンペーンやりすぎで各社体力を減らしているのか、やや改悪が続いている印象です（がヤフーカードチャージでポイントつかなくなるなど）。 安定してキャンペーンも魅力的なの [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/d-card-campaign-d-payment/">【ｄ払いのキャンペーンがお得】キャッシュレス還元で節約できる</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/d-card-campaign-d-payment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【消費税増税 対策 ５選】家計の負担を抑える誰でもできること３つ！資産運用で２つ！</title>
		<link>https://jin-plus.com/5-measures-to-increase-consumption-tax/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/5-measures-to-increase-consumption-tax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさと納税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税増税]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=55131</guid>

					<description><![CDATA[<p>消費税が8％から10％にあがると、それだけ家計の負担は増えていきます。 今後10年くらいは、増税必要なしという言葉を総理が言っていましたが、10％以上の増税も将来はあるでしょう。 給料が伸び悩むなか、支出だけが増える（増 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/5-measures-to-increase-consumption-tax/">【消費税増税 対策 ５選】家計の負担を抑える誰でもできること３つ！資産運用で２つ！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/5-measures-to-increase-consumption-tax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス派のほうが2.7倍も貯金できる？！家計の節約につながる支払いをしていこう</title>
		<link>https://jin-plus.com/cash-less-pay-good/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/cash-less-pay-good/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 11:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=37120</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近は、ほとんど現金払いをすることがないので、『現金払いしかできない』場面に遭遇すると慌てふためくもあります。 クレジットカードや電子マネーでの支払いのほうが、現金払いより得だし、支払いもスムーズだし、家計管理もしやすい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/cash-less-pay-good/">キャッシュレス派のほうが2.7倍も貯金できる？！家計の節約につながる支払いをしていこう</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/cash-less-pay-good/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>現金支払いは損をする？！キャッシュレス時代に備えていこう。</title>
		<link>https://jin-plus.com/cash-ress/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/cash-ress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済・クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jin-plus.com/?p=18320</guid>

					<description><![CDATA[<p>VISAは誰もが知っているカードブランドだと思います。 その調査報告書を読んでいると、私たちはそれに備えて、お金の使い方をこれまで以上に学んでいく必要があると思いました。 VISAが思い描くのは、当然ながら、クレジットカ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/cash-ress/">現金支払いは損をする？！キャッシュレス時代に備えていこう。</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/cash-ress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18320</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
