<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1431 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/1431/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2021 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>1431 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/1431/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>【年4回もらえる優待株】リブワークの株主優待改悪で保有はどうする？</title>
		<link>https://jin-plus.com/1431lib-work-shareholder-benefits-aggravation/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/1431lib-work-shareholder-benefits-aggravation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クオカード・ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[6月優待]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[Lib Work]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待プレミアムポイント]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=70313</guid>

					<description><![CDATA[<p>熊本で戸建て住宅を手掛ける小型株のリブワーク（1431）。 成長力もあると感じ、また、株主優待もめちゃくちゃ良いので保有しているのですが、優待改悪がやはりきました。 ここの社長は株主のことをよく考えているのですが、優待は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/1431lib-work-shareholder-benefits-aggravation/">【年4回もらえる優待株】リブワークの株主優待改悪で保有はどうする？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/1431lib-work-shareholder-benefits-aggravation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>配当収入が増えると投資のモチベーションになる【2021年8月配当金】</title>
		<link>https://jin-plus.com/august-2021-dividend/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/august-2021-dividend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[3397]]></category>
		<category><![CDATA[2768]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[2412]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=70769</guid>

					<description><![CDATA[<p>8月も終わり、2021年も残すところ4ヵ月となりました。 月日が経つのはホントに早いですね。 私は安定した配当収入をコツコツ増やすことを目的にしていますので、配当金は投資のモチベーションになります。 弱小投資家にとって、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/august-2021-dividend/">配当収入が増えると投資のモチベーションになる【2021年8月配当金】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/august-2021-dividend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2021年6月不労所得】配当34万・優待10万と単月最高に</title>
		<link>https://jin-plus.com/june-2021-dividend/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/june-2021-dividend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[2768]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[2412]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[3397]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=69686</guid>

					<description><![CDATA[<p>びっくりしますが、今年も半分が終わってしまいました。 あまりの時の早さにただただ唖然とすることもあります。 先月分の配当金も出揃いましたので、まとめてみました。 6月は、3月権利日の株が多いので、配当金もいつもより多めで [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/june-2021-dividend/">【2021年6月不労所得】配当34万・優待10万と単月最高に</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/june-2021-dividend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6月株主優待おすすめ５選！優待利回り８％超えの銘柄も！</title>
		<link>https://jin-plus.com/june-preferential-high-yield/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/june-preferential-high-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 13:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3197]]></category>
		<category><![CDATA[3091]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[3140]]></category>
		<category><![CDATA[8165]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=69300</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待は、実需があると家計の節約にもなって助かりますね。 また、株主優待はもらうと不思議と嬉しいので、もらえない月があるとしょんぼりします。 さて、6月権利日の優待銘柄の中で使い勝手が良さそうな優待銘柄をピックアップし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/june-preferential-high-yield/">6月株主優待おすすめ５選！優待利回り８％超えの銘柄も！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/june-preferential-high-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【戸建て銘柄】成長力高い11銘柄の指標・配当・優待まとめ</title>
		<link>https://jin-plus.com/single-family-home-growth-stock/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/single-family-home-growth-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[厳選銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[バブルチャート]]></category>
		<category><![CDATA[3477]]></category>
		<category><![CDATA[8860]]></category>
		<category><![CDATA[1413]]></category>
		<category><![CDATA[1419]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[3288]]></category>
		<category><![CDATA[3465]]></category>
		<category><![CDATA[1739]]></category>
		<category><![CDATA[3228]]></category>
		<category><![CDATA[3291]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66827</guid>

					<description><![CDATA[<p>コロナ禍の影響でテレワークの普及などで戸建て需要が活性化しているようですね。 私はマンション住まいですが、別の理由で戸建てが欲しいなぁと思って、ちょくちょく物件を見ています。 保有銘柄の中では、Lib Work（1431 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/single-family-home-growth-stock/">【戸建て銘柄】成長力高い11銘柄の指標・配当・優待まとめ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/single-family-home-growth-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Lib Work（リブワーク）1431】年4回の配当金・株主優待も魅力的な銘柄！</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[厳選銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[四半期配当]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67023</guid>

					<description><![CDATA[<p>戸建て事業を手掛ける東証マザーズにLib Work（1431）に注目しています。 コロナ禍の影響もあって、3四半期連続（～20年9月）で減収減益・営業赤字になっている会社ですが、同社のIRを読み、社長の決算動画を何度も何 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/">【Lib Work（リブワーク）1431】年4回の配当金・株主優待も魅力的な銘柄！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【6月株主優待】小型優良株！優待魅力な5銘柄をピックアップ</title>
		<link>https://jin-plus.com/hidden-june-best-deals/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/hidden-june-best-deals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[6月優待]]></category>
		<category><![CDATA[7038]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[フロンティアマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[8928]]></category>
		<category><![CDATA[穴吹興産]]></category>
		<category><![CDATA[2180]]></category>
		<category><![CDATA[サニーサイドアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ファイバーゲート]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[9450]]></category>
		<category><![CDATA[Lib Work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62510</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待は家計にとってもメリットのあるものですね。 6月の権利日でもらえる株主優待では、人気が高いのがすかいらーくHDであったり、マクドナルドがありますね。 そうした人気の優待以外でも、業績も良くて、なかなか優待も魅力的 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/hidden-june-best-deals/">【6月株主優待】小型優良株！優待魅力な5銘柄をピックアップ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/hidden-june-best-deals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ダブルバガー候補】四季報で見つけた小型株５選</title>
		<link>https://jin-plus.com/small-cap-stocks-found-in-the-four-seasons/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/small-cap-stocks-found-in-the-four-seasons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[LINE証券]]></category>
		<category><![CDATA[7228]]></category>
		<category><![CDATA[3934]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[3498]]></category>
		<category><![CDATA[3496]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66300</guid>

					<description><![CDATA[<p>将来はテンバガー株をいつかは掴んでみたいと考えています。 保有していた銘柄ではエムスリーが一番近かったですが、途中で何を血迷ったか売ってしまいました。 さて、株価が大きく上がっていくには、時価総額が小さい銘柄が有望ですね [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/small-cap-stocks-found-in-the-four-seasons/">【ダブルバガー候補】四季報で見つけた小型株５選</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/small-cap-stocks-found-in-the-four-seasons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【12月株主優待】使いやすいポイント優待の成長株４選</title>
		<link>https://jin-plus.com/december-preferential-premium-points/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/december-preferential-premium-points/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[4482]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[9450]]></category>
		<category><![CDATA[7228]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66286</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待銘柄は上場企業の約4割が導入されていますが、最近徐々に増えているのが”株主優待ポイント”です。 マザーズに上場しているウィルズ（4482）が手掛けているいるもので、 ポイントを利用して商品と交換 他社ポイントと合 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/december-preferential-premium-points/">【12月株主優待】使いやすいポイント優待の成長株４選</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/december-preferential-premium-points/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待】年4回も優待がもらえる銘柄とは？総合利回りもチェック</title>
		<link>https://jin-plus.com/receive-four-shareholder-benefits/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/receive-four-shareholder-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[9612]]></category>
		<category><![CDATA[4828]]></category>
		<category><![CDATA[年4回]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=64628</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待は、生活面でのプラスになることもあるので、もらえると嬉しいものですね。 私は保有株の多くは3月優待なので、年に1回株主優待をもらうことができています。 上場企業の約4割の企業は、株主優待を導入しています。 コロナ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/receive-four-shareholder-benefits/">【株主優待】年4回も優待がもらえる銘柄とは？総合利回りもチェック</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/receive-four-shareholder-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64628</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
