<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTTドコモ アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/ntt%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 11:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>NTTドコモ アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/ntt%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%a2/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>NTTドコモの株価が大幅下落。株主優待もないし、投資はすべきか？</title>
		<link>https://jin-plus.com/ntt-docomos-stock-price-drops-sharply/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/ntt-docomos-stock-price-drops-sharply/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[株価下落]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=49610</guid>

					<description><![CDATA[<p>通信株が軒並み下落しています。 5Gの普及前夜で未来は明るいように思えて、株価は下落の一途をたどっていますね。 2018年3月末から2019年3月末にかけて時価総額を減らしたランキングでは、ドコモやKDDIがランクインし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/ntt-docomos-stock-price-drops-sharply/">NTTドコモの株価が大幅下落。株主優待もないし、投資はすべきか？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/ntt-docomos-stock-price-drops-sharply/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2020年12月受取配当金】受け取った銘柄一覧！年間配当収入は150万円超え</title>
		<link>https://jin-plus.com/december-2020-dividend-income/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/december-2020-dividend-income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[タカラリート]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンフィナンシャルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ディップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66179</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年12月の配当金収入があり、今年の配当金収入が確定しました。 なんともう1年が終わりです。毎年思いますが、異常なまでの時間の早さですね。 今年はまさに、新型コロナウイルス一色の1年でしたね。 新型コロナ、緊急事態 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/december-2020-dividend-income/">【2020年12月受取配当金】受け取った銘柄一覧！年間配当収入は150万円超え</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/december-2020-dividend-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2020年11月受取配当金】配当金をもらった銘柄＆パフォーマンス結果</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2020/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンフィナンシャルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ディップ]]></category>
		<category><![CDATA[タカラリート]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=65919</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年11月も配当金収入がありました。 なんともう11月も終わりです。異常なまでの時間の早さですね。 新型コロナの年となりましたが、残すところわずか後1ヵ月。 あとたった1か月で、激動の2020年が終わるんですから。 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2020/">【2020年11月受取配当金】配当金をもらった銘柄＆パフォーマンス結果</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【TOB申し込みの注意点】NTTがドコモを完全子会社化→ドコモは上場廃止</title>
		<link>https://jin-plus.com/ntt-tob-to-docomo/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/ntt-tob-to-docomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[TOB]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=65227</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモが上場廃止に！ いや～ビックリしました。菅総理誕生で、下げに下げまくっていた通信株で含み益はみるみる減っていたのですが、ここにきて、 親会社NTT（日本電信電話）による株式公開買い付け（TOB） が発表されま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/ntt-tob-to-docomo/">【TOB申し込みの注意点】NTTがドコモを完全子会社化→ドコモは上場廃止</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/ntt-tob-to-docomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【通信株大暴落！】安定配当ドコモ、KDDI、ソフトバンクは買いなのか？通信事業の利益比較</title>
		<link>https://jin-plus.com/stock-market-crash-docomo-kddi/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/stock-market-crash-docomo-kddi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[9434]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=65039</guid>

					<description><![CDATA[<p>菅内閣が発足しましたね。 総裁選のときから、「通信料高すぎ！営業利益率20％は儲けすぎ！」というのを言ってましたので、通信株は軒並み株価が下落しています。 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクといった通信大手3社の株価は [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/stock-market-crash-docomo-kddi/">【通信株大暴落！】安定配当ドコモ、KDDI、ソフトバンクは買いなのか？通信事業の利益比較</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/stock-market-crash-docomo-kddi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>配当金で投資元本を回収するにはどのくらいかかる？高配当・連続増配は強い</title>
		<link>https://jin-plus.com/high-dividend-collection/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/high-dividend-collection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[高配当]]></category>
		<category><![CDATA[JNJ]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回り]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[MO]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=41884</guid>

					<description><![CDATA[<p>将来のキャッシュフロー（現金収入）を作っていくためには、配当金収入や家賃収入など現金収入を生む資産への投資が有効ですね。 ある程度の投資元本は必要ですが、参入しやすく、また、再現性の高い投資手法が「配当金収入」です。 我 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/high-dividend-collection/">配当金で投資元本を回収するにはどのくらいかかる？高配当・連続増配は強い</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/high-dividend-collection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NTTドコモの配当金・配当利回り。増配銘柄として継続保有</title>
		<link>https://jin-plus.com/ntt-docomo-201803/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/ntt-docomo-201803/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 11:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[9月配当]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=38463</guid>

					<description><![CDATA[<p>「配当金」「連続増配」「高配当株」をキーワードに株式投資をしています。 保有株のひとつに、NTTドコモ（9437）があります。 NTTドコモは、国内シェア4割を誇り、最大の通信事業者です。 ドコモを知らない方はいないです [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/ntt-docomo-201803/">NTTドコモの配当金・配当利回り。増配銘柄として継続保有</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/ntt-docomo-201803/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【20年3月期】増配ストップも22年減配なし！NTTドコモは安定高配当株の代表格</title>
		<link>https://jin-plus.com/ntt-docomo-is-a-representative-of-stable-high-dividend-stocks/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/ntt-docomo-is-a-representative-of-stable-high-dividend-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[安定配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=61440</guid>

					<description><![CDATA[<p>新型コロナウイルスの影響が決算にも表れてきています。 保有株のうち、通信大手のNTTドコモ（9437）が決算を発表しています。 1998年の上場以来、22年減配しておらず、安定高配当株として魅力的な銘柄です。 コロナショ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/ntt-docomo-is-a-representative-of-stable-high-dividend-stocks/">【20年3月期】増配ストップも22年減配なし！NTTドコモは安定高配当株の代表格</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/ntt-docomo-is-a-representative-of-stable-high-dividend-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2019年11月配当金】年120万円で月10万円を突破！インカム収入が増えるメリット</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2019/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[ABBV]]></category>
		<category><![CDATA[J.フロントリテイリング]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[8242]]></category>
		<category><![CDATA[H2Oリテイリング]]></category>
		<category><![CDATA[BTI]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=57412</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年11月も配当金を受け取ることができました。 配当金は、真の不労所得として、将来に渡って受け取り続けたいと考えている収入源です。 配当再投資を繰り返すだけで、毎年、増えていく点も良いです。 日本株では、過去10年 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2019/">【2019年11月配当金】年120万円で月10万円を突破！インカム収入が増えるメリット</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-received-in-november-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>子育て世代に進める配当金投資【18年後に100万円の配当収入をめざそう】</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividend-investment-for-the-child-rearing-generation/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividend-investment-for-the-child-rearing-generation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[配当シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=57550</guid>

					<description><![CDATA[<p>将来の不安のひとつに、「お金」のことがあります。 私もそうですが、子育て世代にとって悩ましいのが「教育費」です。 人口減少で高騰する可能性もあり、教育費負担は重くのしかかってきます。 子ども一人当たり2000万円とも30 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividend-investment-for-the-child-rearing-generation/">子育て世代に進める配当金投資【18年後に100万円の配当収入をめざそう】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividend-investment-for-the-child-rearing-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【高配当・通信株の指標比較】NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク（19年度２Q）</title>
		<link>https://jin-plus.com/communication-stock-comparison-domestic-demand/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/communication-stock-comparison-domestic-demand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[9月配当]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[通信株]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[高配当]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56880</guid>

					<description><![CDATA[<p>安定配当株として魅力的なのが通信会社です。 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社はいずれも安定業績と高配当株です。 今後は５G普及期に入ってきますので、成長分野での中心プレーヤーでもありますね。 それぞれ、20 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/communication-stock-comparison-domestic-demand/">【高配当・通信株の指標比較】NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク（19年度２Q）</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/communication-stock-comparison-domestic-demand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【高配当株】ソフトバンクの配当利回り・配当性向。ドコモ・KDDIとの比較</title>
		<link>https://jin-plus.com/softbank-dividend-yield-comparison/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/softbank-dividend-yield-comparison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[9434]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=49338</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンク（グループではなく子会社の携帯電話会社）は、2018年12月に新規上場しました。 その資金で親会社のSBGは大量自社株買いをし、IPOに当選し買い付けた方は全員含み損を抱えるという自体です（私も買っていました [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/softbank-dividend-yield-comparison/">【高配当株】ソフトバンクの配当利回り・配当性向。ドコモ・KDDIとの比較</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/softbank-dividend-yield-comparison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【決算資料の読み方】NTTドコモ(9437)で見るべきポイント（20年3月期2Q）</title>
		<link>https://jin-plus.com/how-to-read-financial-statements-ntt-docomo/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/how-to-read-financial-statements-ntt-docomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ配当本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56727</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモが20年3月期の中間決算を発表していました。 連続増配株として、NTTドコモ株への投資をしていますので、決算状況は気になるところ。 連続増配株への投資をしていると、基本的には購入後は放置しているんですが、四半 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/how-to-read-financial-statements-ntt-docomo/">【決算資料の読み方】NTTドコモ(9437)で見るべきポイント（20年3月期2Q）</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/how-to-read-financial-statements-ntt-docomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【3％超利回り】13銘柄で業種分散する毎月配当金ポートフォリオ（株主優待もあり）</title>
		<link>https://jin-plus.com/monthly-dividend-preferential-13-stocks/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/monthly-dividend-preferential-13-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[1928]]></category>
		<category><![CDATA[積水ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[4666]]></category>
		<category><![CDATA[3244]]></category>
		<category><![CDATA[2914]]></category>
		<category><![CDATA[8570]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[8058]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[2910]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[5108]]></category>
		<category><![CDATA[8306]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[3086]]></category>
		<category><![CDATA[7272]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56198</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資をすると配当金をもらえることがあります。 配当金をもらうことを重視して投資を続けており、年間100万円ほど配当金を受け取っています。 ですが、日本株の場合は、年1回または年2回の配当金が多いですね。 米国株のよう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/monthly-dividend-preferential-13-stocks/">【3％超利回り】13銘柄で業種分散する毎月配当金ポートフォリオ（株主優待もあり）</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/monthly-dividend-preferential-13-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2019年度第一四半期決算で見る】NTTドコモとKDDIならどっちに投資したほうがいい？</title>
		<link>https://jin-plus.com/you-should-invest-in-either-ntt-docomo-or-kddi/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/you-should-invest-in-either-ntt-docomo-or-kddi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 11:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[マネックス証券]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[マイトレード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=54244</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモ（9437）とKDDI（9433）の2020年3月期第一四半期決算が発表されていましたので、振り返ってみたいと思います。 私はNTTドコモとKDDIは、安定配当株として毎年買い増しをしていく銘柄として位置付け [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/you-should-invest-in-either-ntt-docomo-or-kddi/">【2019年度第一四半期決算で見る】NTTドコモとKDDIならどっちに投資したほうがいい？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/you-should-invest-in-either-ntt-docomo-or-kddi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【増配株保有で配当利回りは自動で上がる】10年前にオリックス株を保有→配当利回り40％超に</title>
		<link>https://jin-plus.com/a-rising-dividend-will-help-the-household/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/a-rising-dividend-will-help-the-household/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 12:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[配当金収入]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠商事]]></category>
		<category><![CDATA[増配株]]></category>
		<category><![CDATA[三菱]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=54496</guid>

					<description><![CDATA[<p>定期的に入金される配当金は、家計の収入を助け、投資資金を確保し、複利効果を生んでくれます。 高配当株への投資は、地道な作業ではあります。 私のようにJTの含み損など、資産毀損もあります。 ただ、減配リスクの低い銘柄に注力 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/a-rising-dividend-will-help-the-household/">【増配株保有で配当利回りは自動で上がる】10年前にオリックス株を保有→配当利回り40％超に</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/a-rising-dividend-will-help-the-household/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【配当金再投資】利回り4%を狙う毎年買い増し予定の保有７銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/holding-stocks-scheduled-to-be-increased-each-year/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/holding-stocks-scheduled-to-be-increased-each-year/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[2914]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[9432]]></category>
		<category><![CDATA[9437]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[8306]]></category>
		<category><![CDATA[JT]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[8001]]></category>
		<category><![CDATA[配当金再投資]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=53724</guid>

					<description><![CDATA[<p>16年17年あたりから株式投資を徐々にはじめ、最近は株式投資に夢中になっています。 四季報を読むのが楽しくて仕方ないというややきもい状況です。 基本的な投資方針は、 安定した配当金収入によるキャッシュフローを作ること の [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/holding-stocks-scheduled-to-be-increased-each-year/">【配当金再投資】利回り4%を狙う毎年買い増し予定の保有７銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/holding-stocks-scheduled-to-be-increased-each-year/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53724</post-id>	</item>
		<item>
