<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBIネオモバイル証券 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/sbi%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 11:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>SBIネオモバイル証券 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/sbi%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>【お金の使い方】「住宅ローンの繰り上げ返済」vs「株式投資」は圧倒的に投資！</title>
		<link>https://jin-plus.com/reasons-to-invest-instead-of-prepayment/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/reasons-to-invest-instead-of-prepayment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン繰上返済]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[配当金収入]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[繰上げ返済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=59821</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイホームの購入は、住宅ローンの返済後に住居費を圧縮できることもあり、メリットが多いと感じています。 我が家は前に、低金利のメリットもあったので、住宅ローンを借りて新築マンションを購入しています。 住宅ローン減税は10年 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/reasons-to-invest-instead-of-prepayment/">【お金の使い方】「住宅ローンの繰り上げ返済」vs「株式投資」は圧倒的に投資！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/reasons-to-invest-instead-of-prepayment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待】ホテルの宿泊料が割引または無料になる銘柄８選（2022年版）</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-offers-hotel-discount/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-offers-hotel-discount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[11月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=52849</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業の株式を保有することで、さまざまなメリットがありますが、そのひとつに株主優待をもらえる点があります。 日本独特の制度ですが、優待をもらえるとなんだかラッキーな感じで嬉しいものです。 企業側としても個人投資家に長く保有 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-offers-hotel-discount/">【株主優待】ホテルの宿泊料が割引または無料になる銘柄８選（2022年版）</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-offers-hotel-discount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【4月株主優待】総合利回り3％！フジ・コーポレーション（7605）は割安成長株</title>
		<link>https://jin-plus.com/7605fuji-corporation-special-treatment/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/7605fuji-corporation-special-treatment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[厳選銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[クオカード・ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[4月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[フジ・コーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[7605]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＵＦＪニコスギフトカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68191</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイヤ・ホイール専門チェーンで宮城県に本社を置くフジ・コーポレーション（7605）を今日は取り上げます。 「タイヤはフジ♪」というCMを見たことがあるかもしれません。 タイヤ・ホイール専門店「タイヤ＆ホイール館フジ」で北 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/7605fuji-corporation-special-treatment/">【4月株主優待】総合利回り3％！フジ・コーポレーション（7605）は割安成長株</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/7605fuji-corporation-special-treatment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2019年10月配当金】アルトリア・グループなどから3万円の不労所得をゲット</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受取配当金 記録]]></category>
		<category><![CDATA[受取配当金]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[アルトリア・グループ（MO）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56745</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年10月も配当金を受け取ることができました。 配当金は、真の不労所得として、将来に渡って受け取り続けたいと考えている収入源です。 配当再投資を繰り返すだけで、毎年、増えていく点も良いです。 日本株では、過去10年 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/">【2019年10月配当金】アルトリア・グループなどから3万円の不労所得をゲット</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-for-october-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【高配当】PER10倍以下・総合利回り3％超え7銘柄をピックアップ</title>
		<link>https://jin-plus.com/6-low-per-high-dividend-stocks/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/6-low-per-high-dividend-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バブルチャート]]></category>
		<category><![CDATA[PERで割安]]></category>
		<category><![CDATA[高配当ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[8005]]></category>
		<category><![CDATA[4832]]></category>
		<category><![CDATA[3228]]></category>
		<category><![CDATA[1605]]></category>
		<category><![CDATA[1882]]></category>
		<category><![CDATA[9422]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[7278]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68714</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資先の割安さを指標面で測る代表的なものがPERであったり、PBRですね。 PERが低い収益バリュー銘柄やPBRが低い資産バリュー銘柄などと言われます。 PERは一株当たりの利益（EPS）を株価で割って算出し、PBRは一 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/6-low-per-high-dividend-stocks/">【高配当】PER10倍以下・総合利回り3％超え7銘柄をピックアップ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/6-low-per-high-dividend-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【12月株主優待】東海カーボン（5301）の優待は想像以上に魅力！</title>
		<link>https://jin-plus.com/5301-tokai-carbon-stock-price/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/5301-tokai-carbon-stock-price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カタログ優待]]></category>
		<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ]]></category>
		<category><![CDATA[5301]]></category>
		<category><![CDATA[東海カーボン]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68211</guid>

					<description><![CDATA[<p>12月優待銘柄である東海カーボン（5301）から株主優待の案内をもらいました。 四季報オンラインから引用しますが、 タイヤ向けカーボンブラックでは国内首位で、タイ、中国など世界３極で日系タイヤメーカー向けに材料を供給。電 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/5301-tokai-carbon-stock-price/">【12月株主優待】東海カーボン（5301）の優待は想像以上に魅力！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/5301-tokai-carbon-stock-price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【10万円台で購入可】利回り5%・100株でも魅力すぎるオリックスの配当と株主優待</title>
		<link>https://jin-plus.com/orix-too-attractive-even-for-100-shares/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/orix-too-attractive-even-for-100-shares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月配当]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[バズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=55116</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資は値下がりリスクもありますので、この株絶対いいよ！なんて言えません。 ただ、そうしたなかでも、オリックス株は、 「企業規模」 「高配当」 「株主優待」 「倒産リスク低い」 「単元株が安い」 などの理由から、良い銘 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/orix-too-attractive-even-for-100-shares/">【10万円台で購入可】利回り5%・100株でも魅力すぎるオリックスの配当と株主優待</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/orix-too-attractive-even-for-100-shares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【優待利回り3%以上】人気のオリックス株主優待はいつ届くのか【連続増配銘柄】</title>
		<link>https://jin-plus.com/orix-shareholder-special-offer/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/orix-shareholder-special-offer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=53453</guid>

					<description><![CDATA[<p>オリックス（8591）の株主優待は人気が高いですね。 我が家も家族4人（子どもはジュニアNISA利用）でそれぞれオリックス株を保有しています。 最初は私しか保有していなかったのですが、オリックスの優待の魅力や配当金の伸び [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/orix-shareholder-special-offer/">【優待利回り3%以上】人気のオリックス株主優待はいつ届くのか【連続増配銘柄】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/orix-shareholder-special-offer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【11期連続増配】エレコム（6750）の業績・配当・株主優待まとめ</title>
		<link>https://jin-plus.com/elecom-6750/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/elecom-6750/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[6750]]></category>
		<category><![CDATA[エレコム]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=60148</guid>

					<description><![CDATA[<p>ELECOM（エレコム）は、パソコンやスマホ周辺機器を取り扱うメーカーです。 多くの方がELECOMの商品を利用しているのではないでしょうか。 私もその一人です。 将来の配当収入を増やすことを目標に、増配銘柄、増配力のあ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/elecom-6750/">【11期連続増配】エレコム（6750）の業績・配当・株主優待まとめ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/elecom-6750/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【不労所得】年120万円の配当金にはいくら必要？増配の恐るべき力</title>
		<link>https://jin-plus.com/the-annual-dividend-of-1-2-million-yen/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/the-annual-dividend-of-1-2-million-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>
		<category><![CDATA[毎月配当]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56779</guid>

					<description><![CDATA[<p>不労所得のひとつに、株式投資による配当金収入があります。 配当金収入が増えていくと、家計の防衛力が高まっていくメリットがあり、我が家もコツコツと投資を続けて、配当金を得ています。 値動きのあるリスク資産である株式投資をす [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/the-annual-dividend-of-1-2-million-yen/">【不労所得】年120万円の配当金にはいくら必要？増配の恐るべき力</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/the-annual-dividend-of-1-2-million-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【過去10年減配なし】テクマトリックス（3762）は増配力あり、株主優待ありと魅力</title>
		<link>https://jin-plus.com/tech-matrix-3762-increased-dividend/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/tech-matrix-3762-increased-dividend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[テクマトリックス]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3762]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62253</guid>

					<description><![CDATA[<p>毎年のように配当金を増やす増配銘柄を保有していると、将来の配当収入が増加していくので、家計にとってもメリットが大きいですね。 高配当株も魅力的ですが、配当成長株に興味を持つようになり、増配力の高い銘柄をピックアップしてい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/tech-matrix-3762-increased-dividend/">【過去10年減配なし】テクマトリックス（3762）は増配力あり、株主優待ありと魅力</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/tech-matrix-3762-increased-dividend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【国内大型株】減配しない累進配当銘柄おすすめ10選。長期保有の配当金狙いで家計の収入源に。</title>
		<link>https://jin-plus.com/progressive-dividend-stocks-not-reduced/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/progressive-dividend-stocks-not-reduced/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[厳選銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[国内大型株]]></category>
		<category><![CDATA[累進配当銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[マイトレード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=51019</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資の醍醐味は、値上がり益を得ることです。 私も小型株には一部投資をしていますが、配当金を得ることを主たる投資として、毎年投資をしていく予定です。 2017年からの投資ですので、まだ日は浅いので、日々勉強中です。 2 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/progressive-dividend-stocks-not-reduced/">【国内大型株】減配しない累進配当銘柄おすすめ10選。長期保有の配当金狙いで家計の収入源に。</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/progressive-dividend-stocks-not-reduced/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【12月株主優待】JIA（7172）は2年保有でクオカード5000円！</title>
		<link>https://jin-plus.com/7172-jia-shareholder-benefits-attractiveness/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/7172-jia-shareholder-benefits-attractiveness/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クオカード・ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[JIA]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[クオカード]]></category>
		<category><![CDATA[7172]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68111</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジャパンインベストメントアドバイザー（JIA,7172）から株主優待をもらいました。 株主優待は、クオカードと日本証券新聞の3ヵ月無料購読です。 同社は航空機リースなどオペレーションリースを手掛けています。 コロナ禍のと [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/7172-jia-shareholder-benefits-attractiveness/">【12月株主優待】JIA（7172）は2年保有でクオカード5000円！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/7172-jia-shareholder-benefits-attractiveness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【プレミアム優待】ファイバーゲート（9450）から株主優待をゲット！</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-special-treatment-point-fibergate/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-special-treatment-point-fibergate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[6月優待]]></category>
		<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[ファイバーゲート]]></category>
		<category><![CDATA[9450]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待俱楽部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67050</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待は魅力的なので、株式投資をする際には参考にしています。 今回初めて受け取ったのがプレミアム優待という、ポイントで3000点以上のなかから商品を選べる優待があります。 ウィルズという上場企業が導入している制度で、約 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-special-treatment-point-fibergate/">【プレミアム優待】ファイバーゲート（9450）から株主優待をゲット！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-special-treatment-point-fibergate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待】プレミアム優待導入49銘柄一覧まとめ《2021年版》</title>
		<link>https://jin-plus.com/premium-preferential-treatment-introduced-49/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/premium-preferential-treatment-introduced-49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ウィルズ]]></category>
		<category><![CDATA[Lib Work]]></category>
		<category><![CDATA[ミンカブ]]></category>
		<category><![CDATA[チェンジ]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待倶楽部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67083</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待のなかでも使い勝手が良いのが「プレミアム優待倶楽部」という、ポイントがもらえる株主優待です。 ポイントは食料品、家電製品、旅行、金券など約4,000点と交換することができます。 ウィルズ（4482）が導入している [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/premium-preferential-treatment-introduced-49/">【株主優待】プレミアム優待導入49銘柄一覧まとめ《2021年版》</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/premium-preferential-treatment-introduced-49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【10万円台・増配銘柄】プロシップ（3763）は経常利益率30％・株主優待あり</title>
		<link>https://jin-plus.com/3763-pro-ship-excellent/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/3763-pro-ship-excellent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クオカード・ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[ピー・シー・エー]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3763]]></category>
		<category><![CDATA[プロシップ]]></category>
		<category><![CDATA[ミロク情報サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67716</guid>

					<description><![CDATA[<p>10万円台で買える増配銘柄であり、株主優待も実施しているプロシップ（3763）を取り上げます。 株価1300円（最新の株価はこちら） 時価総額約200億円 経常利益率30％超 自己資本比率80％ 優良企業ですね。 この記 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/3763-pro-ship-excellent/">【10万円台・増配銘柄】プロシップ（3763）は経常利益率30％・株主優待あり</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/3763-pro-ship-excellent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3月権利日のクオカード株主優待10選！長期保有特典も魅力！</title>
		<link>https://jin-plus.com/quocard-special-treatment-long-term-holding/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/quocard-special-treatment-long-term-holding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クオカード・ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[4828]]></category>
		<category><![CDATA[8818]]></category>
		<category><![CDATA[8697]]></category>
		<category><![CDATA[3738]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[クオカード]]></category>
		<category><![CDATA[7864]]></category>
		<category><![CDATA[7192]]></category>
		<category><![CDATA[7893]]></category>
		<category><![CDATA[7164]]></category>
		<category><![CDATA[8425]]></category>
		<category><![CDATA[3830]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67809</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月優待銘柄の特集みたいになっていますが、魅力的な銘柄が多いですね。 優待廃止リスクはあるものの、クオカード優待は使い勝手が良いのでおすすめです。 クオカードは、コンビニや書店、一部のガソリンスタンドなど全国6万店で利用 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/quocard-special-treatment-long-term-holding/">3月権利日のクオカード株主優待10選！長期保有特典も魅力！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/quocard-special-treatment-long-term-holding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>優待利回り14％！優待が４つももらえるベネフィットジャパン！</title>
		<link>https://jin-plus.com/benefit-japan-where-you-can-get-4-special-treatments/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/benefit-japan-where-you-can-get-4-special-treatments/#respond</comments>
		
