<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>タカラレーベン アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2020 12:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>タカラレーベン アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%b3/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>【生活メリット大いにあり】家族で保有していきたい配当・優待株《厳選7銘柄》</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[増配]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[オリックス]]></category>
		<category><![CDATA[9728]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[日本管財]]></category>
		<category><![CDATA[9432]]></category>
		<category><![CDATA[9433]]></category>
		<category><![CDATA[7192]]></category>
		<category><![CDATA[8591]]></category>
		<category><![CDATA[日本モーゲージ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=58134</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年から本格的に株式投資をはじめ、日々勉強。 高配当株だけでなく、株価も成長するような、そして、優待もあるような銘柄に目を向け始めると世界が変わってきました。 日本独特の制度である「株主優待」をもらって分かったこと [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/">【生活メリット大いにあり】家族で保有していきたい配当・優待株《厳選7銘柄》</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividends-and-special-treatment-shares-that-families-want-to-hold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【5万円以下・配当利回り5%・株主優待】3拍子揃ったタカラレーベンの業績推移。分散投資先としても魅力</title>
		<link>https://jin-plus.com/takara-leben-dividend-yield/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/takara-leben-dividend-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[9月配当]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[8897]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<category><![CDATA[3月株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[不動産株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=54889</guid>

					<description><![CDATA[<p>高配当株への投資を続けていますが、分散投資も兼ねて、株主優待もあり、配当成長の余力のある銘柄にも投資をしています。 今回、紹介するのはタカラレーベン（8897）という会社です。 タカラレーベンは、不動産会社ですが、配当利 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/takara-leben-dividend-yield/">【5万円以下・配当利回り5%・株主優待】3拍子揃ったタカラレーベンの業績推移。分散投資先としても魅力</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/takara-leben-dividend-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【10万円以下の投資】おこめ券が株主優待でもらえる厳選５銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/rice-ticket-preferential-treatment/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/rice-ticket-preferential-treatment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[おこめ券]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56100</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資の魅力のひとつに株主優待がありますね。 今回はおこめ券がもらえる優待です。 消費税増税によって支出増が見込まれるので、少しでも節約につなげていきたいもの。 お米は主食なので、必需品ですが、スーパーで買うと結構高い [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/rice-ticket-preferential-treatment/">【10万円以下の投資】おこめ券が株主優待でもらえる厳選５銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/rice-ticket-preferential-treatment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【個別株の定期積立投資】配当利回り5%前後・毎月買うのは3銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/investing-individual-stock/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/investing-individual-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[丸紅]]></category>
		<category><![CDATA[タカラレーベン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=55856</guid>

					<description><![CDATA[<p>1株からでも購入できるのスマホアプリがリリースされたことに伴い、なんと、 個別株の定期購入 ができるようになっています。 積立投資は、これまで投資信託やの米国株ETFなどに限られていました。 個別株でも定期的に積立投資が [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/investing-individual-stock/">【個別株の定期積立投資】配当利回り5%前後・毎月買うのは3銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/investing-individual-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55856</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
