<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プレミアム優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/tag/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e5%84%aa%e5%be%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>プレミアム優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/tag/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e5%84%aa%e5%be%85/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>増配率20％以上の連続増配・高成長銘柄【3銘柄をピックアップ】</title>
		<link>https://jin-plus.com/significant-dividend-increase-in-march-settlement/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/significant-dividend-increase-in-march-settlement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[3月配当]]></category>
		<category><![CDATA[3465]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待プレミアムポイント]]></category>
		<category><![CDATA[2130]]></category>
		<category><![CDATA[2352]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[クオカード]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待倶楽部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68964</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月決算企業の決算ラッシュが終わりましたね。 あまりにも膨大な数（2000社以上）でしたので、全てをチェックするのはもちろん難しいのですが、決算を見て、「おっ！これは！」という銘柄を3銘柄ピックアップしてみます。 いずれ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/significant-dividend-increase-in-march-settlement/">増配率20％以上の連続増配・高成長銘柄【3銘柄をピックアップ】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/significant-dividend-increase-in-march-settlement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Lib Work（リブワーク）1431】年4回の配当金・株主優待も魅力的な銘柄！</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[厳選銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[四半期配当]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[1431]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67023</guid>

					<description><![CDATA[<p>戸建て事業を手掛ける東証マザーズにLib Work（1431）に注目しています。 コロナ禍の影響もあって、3四半期連続（～20年9月）で減収減益・営業赤字になっている会社ですが、同社のIRを読み、社長の決算動画を何度も何 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/">【Lib Work（リブワーク）1431】年4回の配当金・株主優待も魅力的な銘柄！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-four-times-a-year-1431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待も魅力】株探・みんかぶ運営のミンカブ（4436）は成長株</title>
		<link>https://jin-plus.com/minkabu-operated-by-stock-search-and-minkabu/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/minkabu-operated-by-stock-search-and-minkabu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（3月）]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[4436]]></category>
		<category><![CDATA[ミンカブ]]></category>
		<category><![CDATA[優待ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=65336</guid>

					<description><![CDATA[<p>私は普段kabutanというサイトを利用しているのですが、このサイトを運営している会社がミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）という会社です。 「みんなの株式」 「みんかぶFX」 「みんなの仮想通貨」 「みんかぶ先物」 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/minkabu-operated-by-stock-search-and-minkabu/">【株主優待も魅力】株探・みんかぶ運営のミンカブ（4436）は成長株</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/minkabu-operated-by-stock-search-and-minkabu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65336</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
