<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1月優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/january-special-offer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/january-special-offer/</link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2022 13:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>1月優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link>https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/january-special-offer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>10万円くらいで買える！株主優待銘柄を選んでみた【５銘柄】</title>
		<link>https://jin-plus.com/5-recommended-brands-that-you-can-buy-for-100000-yen/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/5-recommended-brands-that-you-can-buy-for-100000-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[5301]]></category>
		<category><![CDATA[9324]]></category>
		<category><![CDATA[四季報]]></category>
		<category><![CDATA[3167]]></category>
		<category><![CDATA[8281]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=73942</guid>

					<description><![CDATA[<p>さて、株主優待にだけ着目して投資をするのは本来ご法度ではありますが、10万円くらいで買える株主優待銘柄をゆる～く探してみました。 10万円は会社員にとって大きな金額ですが、投資金額としてはそれほど大きな金額ではありません [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/5-recommended-brands-that-you-can-buy-for-100000-yen/">10万円くらいで買える！株主優待銘柄を選んでみた【５銘柄】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/5-recommended-brands-that-you-can-buy-for-100000-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【11月株主優待】高配当もある生活メリットありの５銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/november-shareholder-benefits-recommendations-2022/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/november-shareholder-benefits-recommendations-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[11月優待]]></category>
		<category><![CDATA[1419]]></category>
		<category><![CDATA[四季報]]></category>
		<category><![CDATA[8923]]></category>
		<category><![CDATA[2678]]></category>
		<category><![CDATA[2830]]></category>
		<category><![CDATA[3244]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=73963</guid>

					<description><![CDATA[<p>早いもので11月に入りましたね。 11月権利日の銘柄だと年明けに配当金も入ってくるので、ありがたい存在です。 日本株メインだとどうしても3月権利日の銘柄が多くなりますからね。 さて、11月決算企業の株主優待銘柄でもお勧め [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/november-shareholder-benefits-recommendations-2022/">【11月株主優待】高配当もある生活メリットありの５銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/november-shareholder-benefits-recommendations-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>unico展開のミサワから5,000円相当の株主優待！高利回り！</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-worth-5000-yen-from-unico-developed-misawa/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-worth-5000-yen-from-unico-developed-misawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[自社製品優待]]></category>
		<category><![CDATA[マネックス証券]]></category>
		<category><![CDATA[3169]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（1月）]]></category>
		<category><![CDATA[カビュウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68472</guid>

					<description><![CDATA[<p>家具販売のミサワ（3169）から株主優待をもらいました。 ミサワはunicoを運営している会社です。 unicoといえば知っている方も多いのではないでしょうか。 我が家はunico家具が結構好きなので、上場していないのか [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-benefits-worth-5000-yen-from-unico-developed-misawa/">unico展開のミサワから5,000円相当の株主優待！高利回り！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-worth-5000-yen-from-unico-developed-misawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【1月株主優待】業績好調で優待魅力のおすすめ３銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/january-special-offer-recommended-brands-2021/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/january-special-offer-recommended-brands-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（1月）]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66555</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待は賛否はありますが、私は優待の活用メリットを感じているので、いくつかの優待銘柄を保有しています。 昨年は、クオカードをたくさんもらえたので、コンビニでのキャッシュアウトゼロ（クオカードで全部払った）を達成できまし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/january-special-offer-recommended-brands-2021/">【1月株主優待】業績好調で優待魅力のおすすめ３銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/january-special-offer-recommended-brands-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【1月決算・高配当株】積水ハウス(1928）の配当金推移・配当利回り。7年連続増配銘柄。</title>
		<link>https://jin-plus.com/sekisui-house-high-distribution-share/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/sekisui-house-high-distribution-share/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[1月配当]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[7月配当]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[配当金投資]]></category>
		<category><![CDATA[積水ハウス]]></category>
		<category><![CDATA[1月権利確定日]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=46442</guid>

					<description><![CDATA[<p>1月の権利確定日のなかで高配当株である「積水ハウス(1928)」。 高配当株を複数保有することで、配当金を受け取ることができるのが魅力的ですね。 積水ハウスは、地面師の件で内部のゴタゴタがあったのが気になるところです。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/sekisui-house-high-distribution-share/">【1月決算・高配当株】積水ハウス(1928）の配当金推移・配当利回り。7年連続増配銘柄。</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/sekisui-house-high-distribution-share/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【1月権利銘柄】安定高配当株と株主優待がもらえる銘柄は？</title>
		<link>https://jin-plus.com/january-high-dividend-and-special-treatment/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/january-high-dividend-and-special-treatment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1月優待]]></category>
		<category><![CDATA[1月配当]]></category>
		<category><![CDATA[優待]]></category>
		<category><![CDATA[1928]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[7196]]></category>
		<category><![CDATA[9743]]></category>
		<category><![CDATA[丹青社]]></category>
		<category><![CDATA[積水ハウス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=58583</guid>

					<description><![CDATA[<p>安定した配当銘柄を長く持つことで、家計の収入源にもなってきますね。 私も配当銘柄への投資を続けていくことで、配当金という安定感が生活にも非常にメリットになっています。 また、株主優待までもらえると、お得ですし、うれしいん [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/january-high-dividend-and-special-treatment/">【1月権利銘柄】安定高配当株と株主優待がもらえる銘柄は？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/january-high-dividend-and-special-treatment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58583</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
