<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2月優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/february-special-offer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/february-special-offer/</link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 12:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jin-plus.com/wp-content/uploads/2019/05/d160a53f71104dc4e5ed3c300ba3ba79-100x100.png</url>
	<title>2月優待 アーカイブ - ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</title>
	<link>https://jin-plus.com/asset/kabu-yuutai/february-special-offer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81908370</site>	<item>
		<title>生活リッチになる株主優待？！ドラッグストア銘柄の優待利回り一覧まとめ</title>
		<link>https://jin-plus.com/drug-store-1shareholder-benefit/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/drug-store-1shareholder-benefit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 11:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=40548</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待狙いの投資はほとんどしたことがないのですが、自宅近くの店舗では生活用品を買う機会が多いので、株主優待を持っておくとちょっとお得かなと思い始めました。 代表的なのはイオンかもしれませんが、うちの近くにはイオンがあり [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/drug-store-1shareholder-benefit/">生活リッチになる株主優待？！ドラッグストア銘柄の優待利回り一覧まとめ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/drug-store-1shareholder-benefit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【20万円以下】便利で使い勝手良い株主優待銘柄【割安株も】</title>
		<link>https://jin-plus.com/200000-yen-or-less-special-treatment-convenient-stock/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/200000-yen-or-less-special-treatment-convenient-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[20万円以下]]></category>
		<category><![CDATA[12月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（12月）]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[3197]]></category>
		<category><![CDATA[7172]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（2月）]]></category>
		<category><![CDATA[カビュウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=72229</guid>

					<description><![CDATA[<p>久しぶりの大幅な株価下落で、軒並み下がっていますね。 個別銘柄の下げではなく、全体相場が下げたときは買いのチャンスとも考えています。 もちろん、落ちるナイフを拾うリスクはあるのですが。 株主優待は、増えていくとそれなりに [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/200000-yen-or-less-special-treatment-convenient-stock/">【20万円以下】便利で使い勝手良い株主優待銘柄【割安株も】</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/200000-yen-or-less-special-treatment-convenient-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待が魅力】百貨店銘柄まとめ！不動産含み益多くPBR1倍割れ</title>
		<link>https://jin-plus.com/department-store-mingshan-low-pbr-discount/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/department-store-mingshan-low-pbr-discount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[自社製品優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[8252]]></category>
		<category><![CDATA[3086]]></category>
		<category><![CDATA[3099]]></category>
		<category><![CDATA[8237]]></category>
		<category><![CDATA[8233]]></category>
		<category><![CDATA[8244]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=68389</guid>

					<description><![CDATA[<p>コロナ禍の外出自粛の影響を色濃く受けた業界のひとつが百貨店業界ですね。 月次情報を見ていると徐々に回復しているようですが、依然として厳しい状況が続いています。 私も百貨店に行く機会もありますので、気になる業界。 一部、保 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/department-store-mingshan-low-pbr-discount/">【株主優待が魅力】百貨店銘柄まとめ！不動産含み益多くPBR1倍割れ</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/department-store-mingshan-low-pbr-discount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2月・8月優待】クリエイト・レストランツから株主優待！優待利回りは？</title>
		<link>https://jin-plus.com/create-restaurants-preferential-yield/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/create-restaurants-preferential-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[外食優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3387]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=69165</guid>

					<description><![CDATA[<p>外食大手のクリエイト・レストランツから、株主優待が届きました。 200株のみの保有ですが、以前、優待でかごの屋で食事をしたのですが、家族にもなかなか好評だったので優待保有を継続しています。 財政状況はコロナ禍の影響でかな [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/create-restaurants-preferential-yield/">【2月・8月優待】クリエイト・レストランツから株主優待！優待利回りは？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/create-restaurants-preferential-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長株PR TIMESの株主優待！167社から選べる魅力度が高い優待</title>
		<link>https://jin-plus.com/pr-times-shareholder-benefits-2021/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/pr-times-shareholder-benefits-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ優待]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3922]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=69218</guid>

					<description><![CDATA[<p>プレスリリース代行配信サービス「PR TIMES」を展開するPR TIMES（3922）の株主優待がかなり魅力的だったので、取り上げます。 PR TIMESは、ベクトル（6058）の子会社で、プレスリリースの代行配信をし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/pr-times-shareholder-benefits-2021/">成長株PR TIMESの株主優待！167社から選べる魅力度が高い優待</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/pr-times-shareholder-benefits-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【予算20万円】2月の株主優待！子育て世代に役立つ５銘柄！</title>
		<link>https://jin-plus.com/february-special-treatment-child-care/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/february-special-treatment-child-care/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[20万円以下]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[2685]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（2月）]]></category>
		<category><![CDATA[3543]]></category>
		<category><![CDATA[7545]]></category>
		<category><![CDATA[3333]]></category>
		<category><![CDATA[2882]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=67140</guid>

					<description><![CDATA[<p>2月の優待銘柄は、生活に役立つ銘柄が多いですね。 前回は、イオンやイオンモールなどを取り上げてみました。 ⇒　2月のおすすめ優待株 今回も2月権利日の優待銘柄の中から、子育て世代にとって便利でお得な優待銘柄を取り上げてみ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/february-special-treatment-child-care/">【予算20万円】2月の株主優待！子育て世代に役立つ５銘柄！</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/february-special-treatment-child-care/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2月株主優待】生活メリット大きい保有したい優待銘柄５選</title>
		<link>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[SFPホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[ビックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[USEN-NEXT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=66983</guid>

					<description><![CDATA[<p>2月は飲食や小売などの決算銘柄が多いので、優待も消費者向けの使いやすい優待が多いですね。 株主優待は、賛否ありますが、私は優待をもらえることが嬉しいことや生活コストの削減につながったりもするので、株主優待銘柄は大好きです [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/february-5-special-offers/">【2月株主優待】生活メリット大きい保有したい優待銘柄５選</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/february-5-special-offers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【家電量販店7社の株主優待を比較】ビックカメラやエディオンなど使いやすい優待株</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-for-home-appliance-mass-retailers/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-for-home-appliance-mass-retailers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月優待]]></category>
		<category><![CDATA[9月優待]]></category>
		<category><![CDATA[ケーズホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[3048]]></category>
		<category><![CDATA[7513]]></category>
		<category><![CDATA[9831]]></category>
		<category><![CDATA[2730]]></category>
		<category><![CDATA[ノジマ]]></category>
		<category><![CDATA[7419]]></category>
		<category><![CDATA[家電量販店]]></category>
		<category><![CDATA[8173]]></category>
		<category><![CDATA[ビックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[8282]]></category>
		<category><![CDATA[コジマ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマダ電機]]></category>
		<category><![CDATA[エディオン]]></category>
		<category><![CDATA[上新電機]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=57084</guid>

					<description><![CDATA[<p>家電量販店にはよくお世話になりますが、株主優待があるのが魅力的ですよね。 よく利用する家電量販店の株主優待を持っておくと、家計にも優しいですね。 我が家では、テレビや冷蔵庫などの10年選手がいるので、そろそろ買い替えも考 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-benefits-for-home-appliance-mass-retailers/">【家電量販店7社の株主優待を比較】ビックカメラやエディオンなど使いやすい優待株</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-for-home-appliance-mass-retailers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【年2回の株主優待】7期連続増配・ディップは利益率30％の高収益企業と魅力的な投資先</title>
		<link>https://jin-plus.com/dividend-increase-dip-for-7-consecutive-years/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/dividend-increase-dip-for-7-consecutive-years/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月配当]]></category>
		<category><![CDATA[2379]]></category>
		<category><![CDATA[ディップ]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（8月）]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待（2月）]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=63539</guid>

					<description><![CDATA[<p>求人情報サイトを運営するディップ（2379）は、乃木坂46が出演しているバイトルのCMを目にしたことがある人は多いのではないでしょうか。 求人関連の銘柄は、コロナ禍の影響で株価も大きく下げましたが、ディップは優良銘柄であ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/dividend-increase-dip-for-7-consecutive-years/">【年2回の株主優待】7期連続増配・ディップは利益率30％の高収益企業と魅力的な投資先</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/dividend-increase-dip-for-7-consecutive-years/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【クラウド関連】テラスカイへの投資。AWS支援等で成長企業。株主優待あり</title>
		<link>https://jin-plus.com/investment-in-terrace-kai/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/investment-in-terrace-kai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[成長株]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3915]]></category>
		<category><![CDATA[テラスカイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=64076</guid>

					<description><![CDATA[<p>クラウドインテグレーション会社であるテラスカイ（3915）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）関連銘柄として、成長力のある銘柄として注目しています。 クラウド・インテグレーション（「Salesforce」「Ama [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/investment-in-terrace-kai/">【クラウド関連】テラスカイへの投資。AWS支援等で成長企業。株主優待あり</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/investment-in-terrace-kai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【優待利回りは8％】株主優待人気株のクリエイト・レストランツへの投資をどう考える？</title>
		<link>https://jin-plus.com/decision-to-invest-in-create-restaurants/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/decision-to-invest-in-create-restaurants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月優待]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイトRH]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[3387]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=63679</guid>

					<description><![CDATA[<p>株主優待が魅力的なクリエイト・レストランツ・ホールディングス（3387）の株価の下落がすさまじいです。 私も優待目的で100株のみ保有していますが、含み損がすごくなってきました。 コロナ禍により外出自粛、外食敬遠などもあ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/decision-to-invest-in-create-restaurants/">【優待利回りは8％】株主優待人気株のクリエイト・レストランツへの投資をどう考える？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/decision-to-invest-in-create-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【イオングループで優待お得？！】イオンモールから株主優待ギフトカード</title>
		<link>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62971</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本最大の商業専業デベロッパーであるイオンモール（8905）から初めて株主優待をもらうことができました。 コロナショックの影響によるステイホーム、営業自粛で今期の業績はかなり悪いものであることが予想されます。 国内167 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/">【イオングループで優待お得？！】イオンモールから株主優待ギフトカード</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/get-shareholder-benefits-from-aeon-mall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【増配余力大いにあり】イオンモール（8905）は収益力の高い優良・優待銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月配当]]></category>
		<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[国内株（配当）]]></category>
		<category><![CDATA[8月配当]]></category>
		<category><![CDATA[8905]]></category>
		<category><![CDATA[イオングループ]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回り]]></category>
		<category><![CDATA[増配銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56446</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本最大の商業専業ディベロッパーであり、「イオン」を核テナントとする大規模ショッピングモールの開発、モール店舗賃貸、運営・管理を展開しています。 2019年8月現在で、国内166モール、海外30モールを展開しているイオン [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/">【増配余力大いにあり】イオンモール（8905）は収益力の高い優良・優待銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/aeon-mall-hidden-special-issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【総合利回り9％以上】10万円以下で買える北の達人コーポレーションの株主優待とは？</title>
		<link>https://jin-plus.com/kita-nippon-corporation-shareholder-benefits/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/kita-nippon-corporation-shareholder-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[2930]]></category>
		<category><![CDATA[北の達人コーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[配当利回り]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62480</guid>

					<description><![CDATA[<p>健康食品・化粧品のEコマース会社である北の達人コーポレーション（2930）から株主優待をもらいました。 高い成長力期待で100株保有していますが、株価は軟調で、含み損を抱えている状況です。⇒含み益になりました。 買い増し [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/kita-nippon-corporation-shareholder-benefits/">【総合利回り9％以上】10万円以下で買える北の達人コーポレーションの株主優待とは？</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/kita-nippon-corporation-shareholder-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2685】アダストリアの株主優待！3000円以上の割引券がもらえます</title>
		<link>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-from-adastria/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-from-adastria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[アダストリア]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[2685]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62462</guid>

					<description><![CDATA[<p>グローバルワークやニコアンドなどを展開するアダストリア（2685）から株主優待をもらいました。 2020年4月の月次売上高は、既存店では、前年比32.2％という厳しい状況ですので、21年2月期の業績は結構ボロボロではない [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/shareholder-benefits-from-adastria/">【2685】アダストリアの株主優待！3000円以上の割引券がもらえます</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/shareholder-benefits-from-adastria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【16期連続増配株】イオンディライトは業績安定・増配株・株主優待ありの銘柄</title>
		<link>https://jin-plus.com/aeon-delight-9787/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/aeon-delight-9787/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[イオンディライト]]></category>
		<category><![CDATA[9787]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=62316</guid>

					<description><![CDATA[<p>イオングループのサービス会社であるイオンディライト（9787）。 コロナショックで株価は下げていますが、戻りが遅いですね。逆に見ると今までより割安に手に入れられるチャンスとも感じます。 企業が保有する施設の運営を手掛ける [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/aeon-delight-9787/">【16期連続増配株】イオンディライトは業績安定・増配株・株主優待ありの銘柄</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/aeon-delight-9787/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待でギフトカード】配当と優待で楽しみながら投資して生活費を削減</title>
		<link>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[3月優待]]></category>
		<category><![CDATA[4月優待]]></category>
		<category><![CDATA[フジ・コーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[プレサンスコーポレーション]]></category>
		<category><![CDATA[SBIネオモバイル証券]]></category>
		<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin-plus.com/?p=56074</guid>

					<description><![CDATA[<p>消費税の増税によって、生活コストが上がってしまいます。 食料品や新聞代は8%のままだけど、料理酒やみりんは10％ですよ。トイレットペーパー、オムツなど衛生用品も10％。 これから地味に私たちの生活費を圧迫していきます。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/">【株主優待でギフトカード】配当と優待で楽しみながら投資して生活費を削減</a> は <a href="https://jin-plus.com">ジンカブ～配当金再投資～おさいふプラス</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jin-plus.com/invest-while-enjoying-dividends-and-benefits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【株主優待】大丸松坂屋を持つJ.フロントリテイリングの株主還元・配当・優待</title>
		<link>https://jin-plus.com/daimaru-matsuzakaya-shareholder-return-dividends/</link>
					<comments>https://jin-plus.com/daimaru-matsuzakaya-shareholder-return-dividends/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 12:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2月優待]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[8月優待]]></category>
		<category><![CDATA[大丸松坂屋]]></category>
		<category><![CDATA[3086]]></category>
		<category><![CDATA[Jフロントリテイリング]]></category>
