投資をする際に参考している指標の一つがROEです。
- Return On Equityの略称で和訳は自己資本利益率。企業の自己資本(株主資本)に対する当期純利益の割合。
- ROE=当期純利益÷自己資本 または ROE=EPS(一株当たり利益)÷BPS(一株当たり純資産)。
- 「投下した資本に対し、企業がどれだけの利潤を上げられるのか」と最も重要視される財務指標
- ROA:総資産に対する利益率。当期純利益÷総資産×100
- ROIC:(投下資本利益率、Return on Invested Capital)とは、税引後営業利益を投下資本で割ることで求められる指標。
自己資本に対する利益率が高い銘柄です。
ROEが低い銘柄は、利益率が低いのか、自己資本が分厚すぎてキャッシュを貯めこんでいる会社で事業への投資をしていないなどが考えられます。
ROEは、自己資本が低い銘柄で利益率が高いと、高く出やすいのでその場合は、ROAを見るのも良いですね。
さて、自己資本が分厚いのに、ROEが高い企業というのは、利益率が凄まじい会社であることが多いですね。
そんな経営効率の良い、優良企業を見てみましょう!
ROEが高いと何がいいの?
ROEが高いと資金を効率的に使い、会社の利益を増やしている銘柄です。
利益や配当、株主資本の増加という観点で、株主にトットもメリットが高いですね。
利益が増えれば株価の上昇にもつながり、配当の原資、株主資本の増加は倒産リスクを小さくしてくれます。
単年度だけでなく、継続的にROEの高い銘柄は注目と言えます。
ROEは株主資本を小さくすることで、高くすることもできるので、株主資本の厚い銘柄は、財務の良い高収益企業と言えます。
高ROE20銘柄を見てみました!
※株価は2020年大納会の終値
自己資本比率も高い高ROE企業
自己資本比率の高い銘柄で見てみました。
自己資本が7割を超えるような銘柄で、10銘柄ありました。
コード | 銘柄 | 株価 | ROE(今期) | 自己資本比率 |
3665 | エニグモ | 1,242 | 28.49 | 83.42 |
3939 | カナミックネットワーク | 722 | 26.77 | 82.71 |
2127 | 日本M&A | 6,900 | 32.07 | 80.95 |
6541 | グレイステクノロジー | 6,920 | 38.03 | 80.91 |
3912 | モバイルファクトリー | 956 | 22.16 | 80.45 |
3925 | ダブルスタンダード | 4,250 | 36.03 | 78.86 |
6196 | ストライク | 5,120 | 29.63 | 78.35 |
2124 | JACリク | 1,892 | 10.48 | 78.31 |
6556 | ウェルビー | 1,456 | 43.14 | 77.07 |
2930 | 北の達人コーポ | 463 | 31.97 | 73.65 |
2371 | カカクコム | 2,830 | 31.46 | 67.76 |
6035 | IRジャパン | 16,480 | 60.43 | 67.58 |
3914 | JIG-SAW | 11,150 | 21.43 | 65.72 |
6033 | エクストリーム | 1,158 | 14.53 | 62.82 |
7689 | コパ・コーポ | 5,860 | 53.17 | 62.38 |
7748 | ホロン | 4,770 | 21.34 | 61.46 |
4424 | Amazia | 2,204 | 36 | 56.34 |
4495 | アイキューブドS | 5,700 | 51.13 | 52.69 |
7692 | アースインフィニティ | 4,040 | 61.31 | 46.91 |
4493 | サイバーSクラウド | 3,410 | 66.66 | 42.16 |
最も自己資本比率が低い銘柄でも、サイバーセキュリティクラウド(20年IPO銘柄)の42%と高いですね。
収益力と財務を兼ね備えた黄金の20銘柄とも言えますね。
営業利益率ランキング
高ROE企業の営業利益率も見てみました。
いずれも利益率は13%を超えていますね。
保有株でもありますが、グレイステクノロジーは営業利益率50%とすさまじい高さです。
コード | 銘柄 | 株価 | ROE(今期) | 営業利益率(前期) |
6541 | グレイステクノロジー | 6,920 | 38.03 | 50.07 |
6035 | IRジャパン | 16,480 | 60.43 | 47.2 |
2371 | カカクコム | 2,830 | 31.46 | 44.63 |
2127 | 日本M&A | 6,900 | 32.07 | 44.5 |
3665 | エニグモ | 1,242 | 28.49 | 44.15 |
6196 | ストライク | 5,120 | 29.63 | 43.1 |
3939 | カナミックネットワーク | 722 | 26.77 | 34.76 |
3912 | モバイルファクトリー | 956 | 22.16 | 34.76 |
7748 | ホロン | 4,770 | 21.34 | 33.81 |
3925 | ダブルスタンダード | 4,250 | 36.03 | 30.02 |
2930 | 北の達人コーポ | 463 | 31.97 | 28.88 |
6556 | ウェルビー | 1,456 | 43.14 | 25.55 |
2124 | JACリク | 1,892 | 10.48 | 25.18 |
4495 | アイキューブドS | 5,700 | 51.13 | 25.1 |
6033 | エクストリーム | 1,158 | 14.53 | 19.25 |
3914 | JIG-SAW | 11,150 | 21.43 | 17.52 |
4493 | サイバーSクラウド | 3,410 | 66.66 | 17.52 |
7689 | コパ・コーポ | 5,860 | 53.17 | 15.37 |
7692 | アースインフィニティ | 4,040 | 61.31 | 14.85 |
4424 | Amazia | 2,204 | 36 | 14.58 |
低い銘柄でも漫画アプリですごい銘柄のAmaziaが15%近くあります。
ROAも高い銘柄
ROEは自己資本に対する利益率ですが、総資本に対する利益率ではROAを見ることで資本全体で見ることができます。
コード | 銘柄 | 株価 | ROE(今期) | ROA |
2930 | 北の達人コーポ | 463 | 31.97 | 33.44 |
6035 | IRジャパン | 16,480 | 60.43 | 31.7 |
4493 | サイバーSクラウド | 3,410 | 66.66 | 30.71 |
2371 | カカクコム | 2,830 | 31.46 | 28.97 |
6556 | ウェルビー | 1,456 | 43.14 | 26.02 |
7692 | アースインフィニティ | 4,040 | 61.31 | 25.61 |
3925 | ダブルスタンダード | 4,250 | 36.03 | 25.51 |
3912 | モバイルファクトリー | 956 | 22.16 | 24.6 |
6196 | ストライク | 5,120 | 29.63 | 24.34 |
7689 | コパ・コーポ | 5,860 | 53.17 | 24.17 |
4424 | Amazia | 2,204 | 36 | 24.14 |
6541 | グレイステクノロジー | 6,920 | 38.03 | 23.85 |
4495 | アイキューブドS | 5,700 | 51.13 | 23.8 |
2127 | 日本M&A | 6,900 | 32.07 | 23.19 |
7748 | ホロン | 4,770 | 21.34 | 22.67 |
2124 | JACリク | 1,892 | 10.48 | 21.67 |
6033 | エクストリーム | 1,158 | 14.53 | 21.51 |
3665 | エニグモ | 1,242 | 28.49 | 21.05 |
3939 | カナミックネットワーク | 722 | 26.77 | 20.49 |
3914 | JIG-SAW | 11,150 | 21.43 | 20.27 |
20銘柄すべてがROA20%以上とすさまじい利益率ですね。
すごい銘柄群です。
時価総額ランキング
最後に時価総額ランキングを見てみます。
トップは、時価総額1兆円を超える日本M&Aセンターです。
2位は5000億円を超えるカカクコム。食べログで有名ですね。
3位はIRジャパンでIPO後に50倍バガーになった銘柄です。
コード | 銘柄 | 株価 | ROE(今期) | 時価総額 |
2127 | 日本M&A | 6,900 | 32.07 | 11,606 |
2371 | カカクコム | 2,830 | 31.46 | 5,849 |
6035 | IRジャパン | 16,480 | 60.43 | 2,939 |
6196 | ストライク | 5,120 | 29.63 | 990 |
6541 | グレイステクノロジー | 6,920 | 38.03 | 982 |
2124 | JACリク | 1,892 | 10.48 | 781 |
3914 | JIG-SAW | 11,150 | 21.43 | 752 |
2930 | 北の達人コーポ | 463 | 31.97 | 653 |
3665 | エニグモ | 1,242 | 28.49 | 529 |
6556 | ウェルビー | 1,456 | 43.14 | 413 |
3939 | カナミックネットワーク | 722 | 26.77 | 347 |
4493 | サイバーSクラウド | 3,410 | 66.66 | 317 |
4495 | アイキューブドS | 5,700 | 51.13 | 296 |
3925 | ダブルスタンダード | 4,250 | 36.03 | 288 |
7748 | ホロン | 4,770 | 21.34 | 182 |
7689 | コパ・コーポ | 5,860 | 53.17 | 173 |
4424 | Amazia | 2,204 | 36 | 147 |
7692 | アースインフィニティ | 4,040 | 61.31 | 123 |
3912 | モバイルファクトリー | 956 | 22.16 | 84 |
6033 | エクストリーム | 1,158 | 14.53 | 63 |
まだ、時価総額が低い小型株もありますので、大化け候補かもしれません。
ROEを高い企業
私が保有している銘柄のなかでも、株価が伸びている会社を振り返ってみると、ROEが高い企業が多いですね。
株主として、利益を出してくれる、出し続けてくれる会社は地ターンをもたらしてくれます。
今日紹介した20銘柄のなかで保有している銘柄は、
- 6035 IRジャパン
- 6541 グレイステクノロジー
- 3939 カナミックネットワーク
- 2930 北の達人コーポレーション
の4銘柄です(6541はいったん利確しました)。
カナミックネットワークと北の達人コーポレーションは含み損なので、ROEが高いというだけで株価が上がるわけではありません。
それでも、ROEが高い銘柄は優秀な銘柄が多いと感じます。
北の達人コーポレーションもかつてのテンバガー株ですものね。
今回の20銘柄の中で気になったのは、
- 7692 アースインフィニティ
- 4493 サイバーSクラウド
です。2020年IPO銘柄ですね。
ちょっと注目しておこうと思います。
オニールの成長株という有名な本がありますが、
過去50年間で急成長を遂げたほぼ全銘柄が、最低でも17%のROEを示していた
としています。
ROEの高い銘柄は注目しておくとよいのかもしれません。
コメント