日本たばこ産業(JT)から、株主優待が届きました。
昨年、初めて投資をしたので、株主優待をもらうのは今回が初めてとなります。
このところの株価下落で配当利回りも5%程度と、世界のタバコ銘柄と肩を並べるほどになっています。
参考 連続増配銘柄のたばこ銘柄。JT、MO、PM、BTIの比較。安定配当で家計のキャッシュを増やす戦略
今後も配当の増加を期待して、保有し続ける銘柄のひとつです。
そんかJTの株主優待と優待利回りとは?
JTの株主優待の内容とは?
JTの株主優待は、保有株数によって優待の内容が変わってきます。
区分は次のとおり。
- 100株以上200株未満
- 200株以上1,000株未満
- 1,000株以上2,000株未満
- 2,000株以上
JTの優待利回り
優待利回りで見ると、2018年4月20日終値で計算すると次のようになっています。
年1回だけ優待を受ける場合 ※2019年6月30日まで
(6月30日または12月31日)
株数 | 必要資金(円) | 優待 (円相当) | 優待利回り |
100 | 289,200 | 1,000 | 0.35% |
200 | 578,400 | 2,000 | 0.35% |
1000 | 2,892,000 | 3,000 | 0.10% |
2000 | 5,784,000 | 6,000 | 0.10% |
年2回優待をもらう場合 ※2019年6月30日まで
株数 | 必要資金(円) | 優待(円) | 優待利回り |
100 | 289,200 | 2,000 | 0.69% |
200 | 578,400 | 4,000 | 0.69% |
1000 | 2,892,000 | 6,000 | 0.21% |
2000 | 5,784,000 | 12,000 | 0.21% |
株主優待の変更 2019年12月31日から
↓
年2回の優待から、年1回の優待に変更されます。
これまでなかった継続保有期間が1年が追加されました。
1年以上継続とは、同一株主番号で、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日現在の株主名簿に5回以上連続で記載されることとなります。
優待利回りはアップしますね。
2018年11月26日の株価で計算すると、次のようになります。
株数 | 必要資金(円) | 優待(円) | 優待利回り |
100 | 281,900 | 2,500 | 0.86% |
200 | 563,800 | 4,500 | 0.78% |
1000 | 2,819,000 | 7,000 | 0.24% |
2000 | 5,638,000 | 13,500 | 0.23% |
優待利回りが上がるのは嬉しいです。
株主優待の内容
JTは200株で優待内容がワンランク上がるので、200株以上を持つほうがいいですね。
200株以上になると、ご飯・飲料水積み合わせなど、商品を2つ選ぶこともできるようになります。
1000株以上になると、さらに充実しますね。
子会社に冷凍食品で有名なテーブルマークを傘下に収めていますので、さぬきうどんセットなの冷凍食品も登場しますね。
最後に2000株以上です。2点以上選ぶことができるのでお得度がアップします。
このほか、JTの工場見学案内もあります。当選すれば工場見学に行くこともできます。
たばこについては、希望者のみ送ってくれます。我が家は非喫煙者なので希望しません。
我が家は、200株保有していましたので、ご飯+飲料詰め合わせをもらいました。内容はお水2ℓ×6本+ご飯ですね。写真は2本だけですが、ちゃんと6本来ています。
ジャムやお菓子も優待でもらえます。
お菓子は多すぎて食べれない。。。ので、職場で配りました。
配当利回りと優待利回り
100株から2000株の配当利回りと優待利回りです。株価の終値は先ほどと同じ。
年1回だけ優待を受ける場合 ※2019年6月30日まで
株数 | 必要資金 | 配当金 | 配当利回り | 優待 | 優待利回り | 配当利回り+優待利回り |
100 | 289,200 | 15,000 | 5.19% | 1000 | 0.35% | 5.53% |
200 | 578,400 | 30,000 | 5.19% | 2000 | 0.35% | 5.53% |
300 | 867,600 | 45,000 | 5.19% | 2000 | 0.23% | 5.42% |
400 | 1,156,800 | 60,000 | 5.19% | 2000 | 0.17% | 5.36% |
500 | 1,446,000 | 75,000 | 5.19% | 2000 | 0.14% | 5.33% |
600 | 1,735,200 | 90,000 | 5.19% | 2000 | 0.12% | 5.30% |
700 | 2,024,400 | 105,000 | 5.19% | 2000 | 0.10% | 5.29% |
800 | 2,313,600 | 120,000 | 5.19% | 2000 | 0.09% | 5.27% |
900 | 2,602,800 | 135,000 | 5.19% | 2000 | 0.08% | 5.26% |
1000 | 2,892,000 | 150,000 | 5.19% | 3000 | 0.10% | 5.29% |
1100 | 3,181,200 | 165,000 | 5.19% | 3000 | 0.09% | 5.28% |
1200 | 3,470,400 | 180,000 | 5.19% | 3000 | 0.09% | 5.27% |
1300 | 3,759,600 | 195,000 | 5.19% | 3000 | 0.08% | 5.27% |
1400 | 4,048,800 | 210,000 | 5.19% | 3000 | 0.07% | 5.26% |
1500 | 4,338,000 | 225,000 | 5.19% | 3000 | 0.07% | 5.26% |
1600 | 4,627,200 | 240,000 | 5.19% | 3000 | 0.06% | 5.25% |
1700 | 4,916,400 | 255,000 | 5.19% | 3000 | 0.06% | 5.25% |
1800 | 5,205,600 | 270,000 | 5.19% | 3000 | 0.06% | 5.24% |
1900 | 5,494,800 | 285,000 | 5.19% | 3000 | 0.05% | 5.24% |
2000 | 5,784,000 | 300,000 | 5.19% | 6000 | 0.10% | 5.29% |
配当利回りと優待利回りは、5.2~5.5%と程度となっています。
利回り的には200株持つのが一番良いですね。
年2回優待をもらう場合 ※2019年6月30日まで
株数 | 必要資金 | 配当金 | 配当利回り | 優待 | 優待利回り | 配当利回り+優待利回り |
100 | 289,200 | 15,000 | 5.19% | 2,000 | 0.69% | 5.88% |
200 | 578,400 | 30,000 | 5.19% | 4,000 | 0.69% | 5.88% |
300 | 867,600 | 45,000 | 5.19% | 4,000 | 0.46% | 5.65% |
400 | 1,156,800 | 60,000 | 5.19% | 4,000 | 0.35% | 5.53% |
500 | 1,446,000 | 75,000 | 5.19% | 4,000 | 0.28% | 5.46% |
600 | 1,735,200 | 90,000 | 5.19% | 4,000 | 0.23% | 5.42% |
700 | 2,024,400 | 105,000 | 5.19% | 4,000 | 0.20% | 5.38% |
800 | 2,313,600 | 120,000 | 5.19% | 4,000 | 0.17% | 5.36% |
900 | 2,602,800 | 135,000 | 5.19% | 4,000 | 0.15% | 5.34% |
1000 | 2,892,000 | 150,000 | 5.19% | 6,000 | 0.21% | 5.39% |
1100 | 3,181,200 | 165,000 | 5.19% | 6,000 | 0.19% | 5.38% |
1200 | 3,470,400 | 180,000 | 5.19% | 6,000 | 0.17% | 5.36% |
1300 | 3,759,600 | 195,000 | 5.19% | 6,000 | 0.16% | 5.35% |
1400 | 4,048,800 | 210,000 | 5.19% | 6,000 | 0.15% | 5.33% |
1500 | 4,338,000 | 225,000 | 5.19% | 6,000 | 0.14% | 5.33% |
1600 | 4,627,200 | 240,000 | 5.19% | 6,000 | 0.13% | 5.32% |
1700 | 4,916,400 | 255,000 | 5.19% | 6,000 | 0.12% | 5.31% |
1800 | 5,205,600 | 270,000 | 5.19% | 6,000 | 0.12% | 5.30% |
1900 | 5,494,800 | 285,000 | 5.19% | 6,000 | 0.11% | 5.30% |
2000 | 5,784,000 | 300,000 | 5.19% | 12,000 | 0.21% | 5.39% |
株主優待の変更 2019年12月31日から
※2018年11月26日の株価で計算
株数 | 必要資金 | 配当金 | 配当利回り | 優待 | 優待利回り | 配当利回り+優待利回り |
100 | 281,900 | 15,000 | 5.32% | 2,500 | 0.86% | 6.19% |
200 | 563,800 | 30,000 | 5.32% | 4,500 | 0.78% | 6.10% |
300 | 845,700 | 45,000 | 5.32% | 4,500 | 0.52% | 5.84% |
400 | 1,127,600 | 60,000 | 5.32% | 4,500 | 0.39% | 5.71% |
500 | 1,409,500 | 75,000 | 5.32% | 4,500 | 0.31% | 5.63% |
600 | 1,691,400 | 90,000 | 5.32% | 4,500 | 0.26% | 5.58% |
700 | 1,973,300 | 105,000 | 5.32% | 4,500 | 0.22% | 5.54% |
800 | 2,255,200 | 120,000 | 5.32% | 4,500 | 0.19% | 5.52% |
900 | 2,537,100 | 135,000 | 5.32% | 4,500 | 0.17% | 5.49% |
1000 | 2,819,000 | 150,000 | 5.32% | 7,000 | 0.24% | 5.56% |
1100 | 3,100,900 | 165,000 | 5.32% | 7,000 | 0.22% | 5.54% |
1200 | 3,382,800 | 180,000 | 5.32% | 7,000 | 0.20% | 5.52% |
1300 | 3,664,700 | 195,000 | 5.32% | 7,000 | 0.19% | 5.51% |
1400 | 3,946,600 | 210,000 | 5.32% | 7,000 | 0.17% | 5.49% |
1500 | 4,228,500 | 225,000 | 5.32% | 7,000 | 0.16% | 5.48% |
1600 | 4,510,400 | 240,000 | 5.32% | 7,000 | 0.15% | 5.47% |
1700 | 4,792,300 | 255,000 | 5.32% | 7,000 | 0.14% | 5.46% |
1800 | 5,074,200 | 270,000 | 5.32% | 7,000 | 0.13% | 5.46% |
1900 | 5,356,100 | 285,000 | 5.32% | 7,000 | 0.13% | 5.45% |
2000 | 5,638,000 | 300,000 | 5.32% | 13,500 | 0.23% | 5.55% |
優待利回りが上がるのは嬉しいですね。
追記)プルーム・テック・スターターキット
2018年6月末の株主限定でプルーム・テック・スターターキットの案内がありました。
私はたばこを一切吸わないのですが、試しにもらってみようと思います。
JTの配当金の推移
15年連続で配当を増やしている高配当銘柄です。
2019年は4円増配する予定なので、連続増配年数が16年に増えますね。
この調子で配当を増やしていってほしいですが、配当性向は上昇しています。
2018年で71.2%となっており、配当余力が徐々に乏しくなっています。
売上と営業利益率
たばこは国内の喫煙者の減少によって、売上が減っています。
海外での売上増加や利益を上げているので、営業利益は横ばいで何とか維持しているという感じですね。
加熱式たばこのプルームテックを投入し、シェアを上げていくことができれば紙たばこの減収を補ってくれるかもしれません。
日本たばこ産業(JT)はがっちり保有
国内株式では、配当利回りも高く魅力的です。
設備投資に多額のお金がかからず、安定したキャッシュを生む産業です。
また、JTの筆頭株主は財務省となっており、国としても安定した収益源(配当金)です。そう簡単には減配できないのではないかと思っています。
優待狙いの投資は今のところしていませんが、配当金同様に優待をもらえるのもうれしいものですね。
家計の手助けになるような優待は狙ってもいいかも。
以上、日本たばこ産業(JT)の株主優待でした。
ではでは。
配当金再投資のバイブルです。
コメント