株式投資の基本は、伝統的な事業でキャッシュ創出力が高く、高配当利回りの株をメインで保有しています。
我が家は、配当金収入を増やすことを目標にしているからです。
一方、配当金収入を得るためには、多額の元本が必要であり、入金力が重要です。
平凡なサラリーマン家庭の我が家は、毎月投資できる入金力はないことがネック。
2019年は目標としている住宅ローン相当額の配当金である年90万円が見えてきたので、元本をより増やすためにも、一部、値上がり益を狙える投資にも資金を振り向けていこうと考えています。
今年は、年初に ARUHI(アルヒ) というフラット35を取り扱う会社に投資し、約2倍の利益を得ることができました。
今回は、時価総額300億円未満の超小型株で気になる銘柄を3つピックアップしてみました。
時価総額300億円以下の超小型株
ひふみ投信 やSBI中小ジェイリバイブなど、中小株が得意な投信は総じてパフォーマンスも良かったりします。大型株の安定性は抜群ですが、株価が2倍になったりするのは珍しいですね(アベノミクスではかなり上がりましたが)。
やはり、株価の伸びしろという部分では、小型株です。
今回バフェットコードを利用してスクリーニングしたのは、以下の条件です。
- 時価総額 300億円以下
- 配当利回り 0.1%以上3.0%以下
- 営業利益率 15%以上
- 自己資本比率 50%以上
- ROE 10%以上
- ROIC 10%以上
時価総額順です。
銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER(会予) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
5999 | イハラサイエンス | ジャスダック | 金属製品 | 3 | 16,695 | 3,289 | 2,498 | 19.7 | 15 | 17.2 | 28,406 | 10.9 | 2 | 6.9 | 2.2 | 65.8 |
6073 | アサンテ | 東証1 | サービス業 | 3 | 13,990 | 2,131 | 1,411 | 15.2 | 10.1 | 11.8 | 28,188 | 17.7 | 2.4 | 8.5 | 2.4 | 74.5 |
4595 | ミズホメディー | ジャスダック | 医薬品 | 12 | 5,624 | 850 | 660 | 15.1 | 11.7 | 24.7 | 26,831 | 31.5 | 10 | 21.9 | 0.5 | 60.2 |
4923 | コタ | 東証1 | 化学 | 3 | 6,732 | 1,315 | 971 | 19.5 | 14.4 | 14.1 | 25,762 | 29.9 | 3.7 | 15.7 | 1.2 | 81.7 |
7820 | ニホンフラッシュ | 東証1 | その他製品 | 3 | 20,639 | 3,163 | 2,345 | 15.3 | 11.4 | 13.2 | 25,410 | 9.7 | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 76.5 |
2301 | 学情 | 東証1 | サービス業 | 10 | 5,620 | 1,401 | 1,220 | 24.9 | 21.7 | 12.4 | 24,666 | 19.9 | 2.5 | 11.3 | 2.1 | 92.2 |
3901 | マークラインズ | 東証1 | 情報・通信業 | 12 | 1,680 | 607 | 445 | 36.1 | 26.5 | 24 | 22,818 | 42.6 | 12.3 | 26.9 | 0.9 | 67 |
3835 | eBASE | 東証1 | 情報・通信業 | 3 | 3,828 | 958 | 688 | 25 | 18 | 20.6 | 20,233 | 28.3 | 6 | 17.5 | 1.1 | 90.6 |
3763 | プロシップ | 東証1 | 情報・通信業 | 3 | 4,347 | 1,441 | 1,010 | 33.1 | 23.3 | 13.2 | 20,074 | 19.3 | 2.6 | 8 | 2.3 | 81.8 |
2477 | 手間いらず | マザーズ | サービス業 | 6 | 1,111 | 691 | 461 | 62.2 | 41.5 | 16.2 | 19,558 | 37.3 | 6.9 | 20.5 | 0.5 | 92.2 |
3649 | ファインデックス | 東証1 | 情報・通信業 | 12 | 3,311 | 546 | 366 | 16.5 | 11.1 | 13.4 | 19,420 | 50.1 | 7.1 | 26 | 0.9 | 88.1 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1 | サービス業 | 3 | 4,482 | 819 | 564 | 18.3 | 12.6 | 22 | 18,749 | 30.2 | 7.3 | 13.4 | 0.9 | 55.5 |
4771 | エフアンドエム | ジャスダック | サービス業 | 3 | 6,394 | 1,148 | 822 | 18 | 12.9 | 12.7 | 18,408 | 21.4 | 2.8 | 10.5 | 2 | 83.7 |
7725 | インターアクション | 東証1 | 精密機器 | 5 | 6,009 | 1,006 | 686 | 16.7 | 11.4 | 18.6 | 16,817 | 27.8 | 4.6 | 14 | 0.8 | 55.8 |
1381 | アクシーズ | ジャスダック | 水産・農林業 | 6 | 19,369 | 2,991 | 2,131 | 15.4 | 11 | 17.1 | 16,289 | 8.1 | 1.3 | 3 | 2.6 | 81 |
7190 | マーキュリアインベストメント | 東証1 | 証券、商品先物取引業 | 12 | 4,224 | 2,229 | 1,489 | 52.8 | 35.3 | 13.6 | 15,786 | 11.7 | 1.4 | 5.9 | 2 | 82.8 |
6087 | アビスト | 東証1 | サービス業 | 9 | 8,169 | 1,494 | 966 | 18.3 | 11.8 | 18.3 | 15,601 | 13.6 | 3 | 6.7 | 2.2 | 77.5 |
3798 | ULSG | ジャスダック | 情報・通信業 | 3 | 5,085 | 888 | 555 | 17.5 | 10.9 | 12.1 | 14,964 | 36.5 | 3.3 | 16.7 | 0.6 | 84.9 |
6161 | エスティック | 東証2 | 機械 | 3 | 4,981 | 1,253 | 858 | 25.2 | 17.2 | 15.9 | 14,180 | 16.1 | 2.6 | 9.9 | 1.4 | 84.4 |
5358 | イソライト工業 | 東証1 | ガラス・土石製品 | 3 | 16,765 | 3,153 | 2,289 | 18.8 | 13.7 | 19.8 | 12,534 | 7 | 1.1 | 3.8 | 1.9 | 61.8 |
2391 | プラネット | ジャスダック | サービス業 | 7 | 2,974 | 686 | 478 | 23.1 | 16.1 | 11.2 | 12,399 | 29.5 | 2.9 | 13.1 | 2.2 | 80.4 |
2311 | エプコ | ジャスダック | サービス業 | 12 | 3,438 | 555 | 351 | 16.2 | 10.2 | 12.1 | 12,353 | 32.4 | 4.2 | 15.8 | 1 | 86.7 |
7191 | イントラスト | 東証1 | その他金融業 | 3 | 2,951 | 772 | 508 | 26.2 | 17.2 | 20.4 | 12,202 | 19.4 | 4.9 | 10.1 | 1.3 | 72.4 |
3723 | 日本ファルコム | マザーズ | 情報・通信業 | 9 | 2,056 | 970 | 642 | 47.2 | 31.2 | 13.7 | 12,078 | 24.2 | 2.6 | 10.1 | 0.4 | 97.5 |
2152 | 幼児活動研究会 | ジャスダック | サービス業 | 3 | 6,592 | 1,093 | 760 | 16.6 | 11.5 | 11.3 | 10,686 | 13.7 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 68.6 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | 電気機器 | 8 | 7,218 | 1,486 | 1,135 | 20.6 | 15.7 | 22.9 | 9,332 | 8 | 1.9 | 5.5 | 0.6 | 54.2 |
3969 | エイトレッド | マザーズ | 情報・通信業 | 3 | 1,107 | 324 | 222 | 29.3 | 20.1 | 15.4 | 8,770 | 36.7 | 6.1 | 14 | 0.9 | 72.4 |
6337 | テセック | ジャスダック | 機械 | 3 | 5,869 | 904 | 1,023 | 15.4 | 17.4 | 10.7 | 8,754 | 10.3 | 0.9 | 6.3 | 2.6 | 88.6 |
3848 | データ・アプリケーション | ジャスダック | 情報・通信業 | 3 | 2,224 | 622 | 474 | 28 | 21.3 | 15.8 | 7,247 | 14.1 | 2.4 | 6.1 | 1.3 | 79.1 |
3712 | 情報企画 | 東証2 | 情報・通信業 | 9 | 2,414 | 836 | 651 | 34.6 | 27 | 19.8 | 6,907 | 11.5 | 2.1 | 5.4 | 2.9 | 77.4 |
5967 | TONE | 東証2 | 金属製品 | 5 | 6,119 | 1,127 | 807 | 18.4 | 13.2 | 13.9 | 6,838 | 9.5 | 1.2 | 6.2 | 2.1 | 74.1 |
3646 | 駅探 | マザーズ | 情報・通信業 | 3 | 2,936 | 503 | 317 | 17.1 | 10.8 | 12 | 6,654 | 19.3 | 2.5 | 6.9 | 2.1 | 84.2 |
2352 | エイジア | 東証1 | 情報・通信業 | 3 | 1,523 | 348 | 236 | 22.9 | 15.5 | 16.2 | 6,259 | 22.8 | 4.3 | 11.5 | 1.5 | 82.9 |
4642 | オリジナル設計 | 東証2 | サービス業 | 12 | 6,256 | 1,012 | 973 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 6,060 | 10.6 | 1 | – | 1.5 | 74.5 |
このなかから、
- マークラインズ
- アビスト
- エイジア
が気になる銘柄です。
マークラインズはどんな会社
銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER(会予) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
3901 | マークラインズ | 東証1 | 情報・通信業 | 12 | 1,680 | 607 | 445 | 36.1 | 26.5 | 24 | 22,818 | 42.6 | 12.3 | 26.9 | 0.9 | 67 |
自動車産業のポータルサイトを運営しており、現在世界30カ国以上、2,600社を超える利用者がいます。
このポータルサイトを使って、部品のコスト比較や車両・部品調達代行なども請け負っています。
利用企業が増えれば、自然と売上も増えますので、安定した収益を継続的に出していますね。
8期連続増収となっており、今期も業績を伸ばしています。
国内の売上が57.6%、海外が42.4%と海外での売り上げも順調に増えています。
自動車産業がなくなることはないですね。
マークラインズはこれまで自動車産業の情報ポータルサイトとして成長してきましたが、部品のベンチマーキングや分析、人材派遣など事業も拡大していくので、ますます楽しみです。
アビストはどんな会社
銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER(会予) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
6087 | アビスト | 東証1 | サービス業 | 9 | 8,169 | 1,494 | 966 | 18.3 | 11.8 | 18.3 | 15,601 | 13.6 | 3 | 6.7 | 2.2 | 77.5 |
アビストは、設計開発を請け負う会社です。技術者集団ですね。
3D-CADを駆使してメーカーの業務をサポートするのがメインですね。
主要事業は、自動車用ランプ、内装などの設計を手掛けています。
主要顧客は、トヨタ自動車、日野自動車、スタンレー電気など大手企業がその名を連ねます。
業績は絶好調で8期連続増収しており、営業利益率は10%以上と高い収益率を誇っています。
キャッシュフローも順調に増えており、自己資本比率77%と財務の安定性も高いですね。
3期連続で増配しており、株主優待は水素水がもらえます。
エイジアはどんな会社
銘柄コード | 会社名 | 優先市場 | 業種 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER(会予) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
2352 | エイジア | 東証1 | 情報・通信業 | 3 | 1,523 | 348 | 236 | 22.9 | 15.5 | 16.2 | 6,259 | 22.8 | 4.3 | 11.5 | 1.5 | 82.9 |
エイジアは、メールなどを利用して、企業の売上を支援する会社です。
ツールとマーケティング能力に長けている会社で、日本ではトップクラスだそうです。
トヨタやJT、EPSONなど4,000社以上の導入実績があり、特に強みがあるのがEC、化粧品、保険、アパレルです。
2018年3月期決算で9期連続の増収、9期で約3倍の売上を増やしています。
一度契約されれば継続的な収入が見込めるストック型の売上が80%を超えています。
ストック型ビジネスは安定した収益を生んでくれるので、高収益企業です。
営業利益率は20%以上と高い収益率を誇ります。
特に、クラウドサービスの売上の成長がすごいですね。
自己資本比率は80%を超えており、財務も抜群です。
5年連続増配しており、1,000のクオカードがもらえる株主優待も実施しています。
小型株にも投資
配当金投資がメインではありますが、元本を増やすべく、小型株にも少し投資していこうと思います。
財務の安定性、キャッシュフローが順調、そして、業績が好調な銘柄をピックアップしました。
- マークラインズ
- アビスト
- エイジア
調べきれてはいませんが、ライバル会社があまりいないように思います。
決算書や説明資料などを読んで、株価が下がれば、投資候補としていきます。
大企業と比較すると当然ながら投資リスクは高いですが、しっかりとした事業基盤を持ちながら、業績が好調な企業に投資をしていきたい。
今日はニッチな話題でした。
ではでは。
コメント