株式投資の楽しみのひとつに株主優待があります。
前回、2019年にフォロワー様にお伺いしたおすすめ株主優待も非常に参考になりました。
ゴールデンウイーク中、巣ごもり状態ですので、Twitterで「ハッシュタグ#おすすめ株主優待」で再度フォロワー様にお伺いさせて頂きました。
【思い付き企画】5/5 21時〆切
— ジン@配当と優待好き💹 (@jin_walletplus1) May 3, 2020
毎月株主優待をもらえるポートフォリオを妄想中。
あなたがもらってよかった、または、狙ってる株主優待をよかったら教えてください。
✅銘柄
✅証券コード
✅株主優待
ハッシュタグつけてくれると助かります。何銘柄でもOK!#おすすめ株主優待
前回の人気優待は、オリックス、すかいらーくHD、イオンの順だったのですが、今回はなんと被りなしで、約50銘柄の優待が集まりました。
前回王者のオリックス(8591)は、株価の低迷も影響しているのか、今回1票も入ってなかったですね(個人的にはオリックスは優待トップクラスです!)。
では、今回のフォロワー様にお伺いした2020年株主優待ランキングです!
株価は令和2年5月1日時点です。
フォロワー様が実際にもらってよかった株主優待ランキング!
前回の2019年株主優待ランキングと違って、投票数は1銘柄1票ずつというなんとダブりなしというのがすごいです。
早速、見ておきましょう。
株主優待初心者としては、知らない優待がたくさんあって、発見ありで非常に勉強になりました。
Excelでまとめていますので、上記キャプチャ情報をダウンロードできます。
前回2019年株主優待ランキングは2000以上のダウンロードがありました。そのデータも合わせて入っています。
「無料」でダウンロードできるので、ご活用ください
もし反映されてないよ!という方は、申し訳ありません!ご連絡いただければ幸いです。
株主優待は、上場企業の約4割の企業が導入しているので、株主還元に力を入れているのが分かりますね。
毎月株主優待をもらうことも!
では、月別に見ていきましょう!
先ほど無料でダウンロードできるExcelで簡単にまとめることができるようにしています。
毎月、株主優待をもらうことも可能ですね!
1月・7月株主優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
2590 | ダイドー | 1月20日 7月20日 | 6,000相当の株主優待品など | 4,235 | 1.4% | 70.8% | 49.83 | 0.79 | 39.4 |
3418 | バルニバービ | 1月 7月 | 食事券(保有株数に応じてアップ) | 694 | 1.1% | 15.7% | 14.56 | 2.01 | 29.3 |
投資額 | 492,900 |
1月銘柄は優待も少なく、現時点では保有する銘柄で優待はないのですが、私はバルニバービを取り上げさせて頂きました。
ダイドーも6000円相当の優待がもらえるなんてめちゃくちゃ魅力的ですね!
2月・8月株主優待
2月、8月は小売関連の企業が多いですね。
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
3048 | ビックカメラ | 2月 8月 | 保有株数に応じて1000買い物優待券 | 987 | —% | 96.48 | 1.27 | 122.5 | |
9945 | プレナス | 2月 | 保有株数に応じて500買い物優待券 | 1,773 | —% | — | 1.24 | ||
3050 | DCM | 2月 | 保有株数に応じて買い物優待券 | 1,056 | 2.7% | 29.4% | 11.08 | 0.72 | 8.0 |
9861 | 吉野家 | 2月 8月 | 保有株数に応じて300飲食優待券 | 2,232 | 0.9% | — | 3.02 | ||
9982 | タキヒヨー | 2月 8月 | 200株 オリジナルギフト 抽選10名に50万旅行券 | 1,560 | 2.6% | 532.5% | 208 | 0.45 | 93.6 |
8233 | 高島屋 | 2月 8月 | 株主優待カード(10%割引) | 956 | 2.5% | — | 0.37 | ||
投資額 | 856,400 |
家電量販店のビックカメラは人気ですね。
どの優待も欲しくなります。
我が家は、J.フロントリテイリングやイオンモールを保有しています。
3月 9月株主優待
3月決算企業は最も多いので、優待祭り月とも言えますね。
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
8697 | 日本取引所グループ | 3月 | 100株 1年未満1000相当、1年以上2年未満継続保有の場合2,000相当、2年以上3年未満継続保有の場合3,000相当、3年以上継続保有の場合4,000相当 | 2,028 | 2.4% | 60.6% | 25.55 | 3.64 | 93.0 |
9831 | ヤマダ電機 | 3月 9月 | 保有株数に応じて500買い物優待券 | 504 | —% | 16.28 | 0.7 | 11.4 | |
7412 | アトム | 3月 9月 | 保有株数に応じてポイント | 828 | 0.2% | — | 15.37 | ||
4917 | マンダム | 3月 | 5,000相当の自社製品 | 2,025 | 3.1% | 68.3% | 22.31 | 1.37 | 30.6 |
2730 | エディオン | 3月 | 保有株数に応じて自社ギフトカード(1年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には1,000相当、1,000株以上は2,000相当を追加) | 929 | 3.7% | 37.0% | 10.11 | 0.55 | 5.6 |
3289 | 東急不動産 | 3月 9月 | 宿泊優待券、カタログギフトなど | 511 | 3.1% | 29.5% | 9.42 | 0.64 | 6.0 |
7327 | 第四北越フィナンシャル | 3月 | 100株以上:2500相当カタログ 1000株以上:6000相当カタログ ※1年以上継続要 | 2,278 | 5.3% | 36.8% | 6.98 | 0.25 | 1.7 |
2802 | 味の素 | 3月 | 保有株数に応じて自社製品 | 1,891 | 1.7% | 97.3% | 57.58 | 1.68 | 96.7 |
3096 | オーシャンシステム | 3月 9月 | 株主優待券またはお米(保有株数に応じてアップ) | 963 | 1.3% | 18.8% | 15.05 | 1.26 | 19.0 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 3月 | 100株:クオカード3000 1年以上継続 4500カタログ 3年以上継続 9000カタログ | 1,485 | 2.4% | 24.3% | 10.3 | 2.31 | 23.8 |
6750 | エレコム | 3月 9月 | 1000クオカード(3月、9月) (3月のみ)100株2000相当、1000株5000相当自社製品 | 4,320 | 1.4% | 31.0% | 21.96 | 3.36 | 73.8 |
5988 | パイオラックス | 3月 | 3,000相当のグルメギフト券 3年以上継続保有の場合1,000相当のクオカードを追加 | 1,545 | 2.9% | 28.1% | 9.67 | 0.61 | 5.9 |
9433 | KDDI | 3月 | 100株:3000カタログ(5年保有で5000) 1000株:5000カタログ(5年保有で10000) | 3,087 | 3.7% | 43.2% | 11.59 | 1.65 | 19.1 |
5185 | フコク | 3月 | 新潟県小国町産(棚田米)コシヒカリ2kg | 595 | 3.4% | 36.8% | 10.95 | 0.34 | 3.7 |
6082 | ライドオンエクスプレス | 3月 | 2,500相当の優待券 | 1,465 | 0.7% | 10.7% | 15.73 | 2.69 | 42.3 |
1780 | ヤマウラ | 3月 | 3,000相当の地場商品(保有株数に応じてアップ) | 734 | 0.7% | 9.7% | 14.33 | 0.91 | 13.0 |
6370 | 栗田工業 | 3月 | 1,800相当の自社関連会社商品(保有株数に応じてアップ) | 2,934 | 2.1% | 32.6% | 15.47 | 1.33 | 20.6 |
9900 | サガミ | 3月 9月 | 飲食割引券(保有株数に応じてアップ) | 1,232 | —% | — | 2.32 | ||
2694 | ジー・テイスト | 3月 9月 | 優待割引券(保有株数に応じてアップ) | 67 | 0.8% | — | 1.52 | ||
投資額 | 2,942,100 |
エディオンの優待が自社ギフトカードに変わっていたのは完全に見逃していました。
しかも、長期保有で優待利回りアップ・・・・以前の優待には魅力を感じていなかったのですが、この優待だと欲しいです。
エレコム狙っていましたが、完全にとり逃してしまいました。
4月優待
4月優待は1銘柄でした。
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
2751 | テンポス | 4月 | 8,000相当の食事券 | 1,898 | 0.5% | 9.6% | 18.02 | 2.25 | 40.5 |
投資額 | 189,800 |
優待利回り高いですね。魅力的です。
5月・11月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
4825 | ウェザーニューズ | 5月 11月 | 自社有料サービスの無料利用権 | 3,725 | 2.7% | 72.8% | 27.15 | 2.97 | 80.6 |
投資額 | 372,500 |
5月優待では、ウェザーニューズが出てきました。
有料サービス使ってみたい。
6月・12月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
3197 | すかいらーく | 6月 12月 | 保有株数に応じて飲食代金割引カード | 1,605 | 1.2% | 37.4% | 31.7 | 2.39 | 75.8 |
2180 | サニーサイド | 6月 | bills食事優待券(200株以上) | 650 | 0.8% | 12.8% | 16.58 | 3.64 | 60.4 |
1788 | 三東工業社 | 6月 | ・100株 1500クオカード ・1000株 3000クオカード ※1年継続で2倍 | 2,300 | 1.7% | 29.6% | 17 | 0.53 | 9.0 |
投資額 | 455,500 |
人気のすかいらーく株は、年2回もらえるので魅力ですね。
三東工業社のクオカード優待も1年継続で2倍になるのはすごいですね。
サニーサイドは、我が家も保有しています。
7月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
7196 | Casa | 7月 | クオカード(保有株数に応じてアップ) | 1,114 | 2.7% | 30.2% | 11.23 | 1.72 | 19.3 |
3070 | アマガサ | 7月 | 自社取扱商品(婦人靴) | 260 | —% | — | 1.23 | ||
投資額 | 137,400 |
7月優待も少ないですが、2銘柄教えてもらいました。
Casaは成長株として注目していましたが、優待もあるのがいいですね。
8月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
7450 | サンデー | 8月 | 100株:青森県産りんご3kg 1000株:りんごおよびりんごジュース・ジャムの詰合せ | 1,483 | —% | — | 1.62 | ||
7513 | コジマ | 8月 | 保有株数に応じて1000買い物優待券 | 388 | 2.6% | 43.2% | 16.73 | 0.61 | 10.2 |
投資額 | 187,100 |
8月優待も2銘柄エントリーされました。
クオカードの優待が多いので、こうした地元の特産品などの優待もいいですね。
9月優待
9月優待の2銘柄は、どちらも優待利回りが半端ないですね。かなりお宝株のような・・・。
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 9月 | 10,000相当の株主優待券 | 477 | —% | 52.19 | 3.47 | 181.1 | |
7185 | ヒロセ通商 | 9月 | 100株:1万相当 1000株:3万相当 自社キャンペーン商品 | 1,795 | —% | — | 1.2 | ||
投資額 | 227,200 |
10月優待
10月優待はなかったんですが、
- 神戸物産
- パーク24
など優良企業が優待を設けていますね。
11月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 11月 | 100株:10,000相当の買物券 | 897 | 1.6% | — | 0.83 | ||
投資額 | 89,700 |
11月優待、買い物券が10,000円というのは大きいですね。株価9万円ほどですからね。かなりお得です。
12月優待
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 12月 | 3,000相当の世界名産品 | 1,312 | 3.4% | 31.2% | 9.1 | 0.65 | 5.9 |
3003 | ヒューリック | 12月 | 3,000相当カタログ(3年以上で2) | 1,022 | 3.4% | 37.2% | 11.02 | 1.55 | 17.1 |
4326 | インテージ | 12月 | ・100株~200株 クオカード ・400株以上 カタログ(保有株数に応じて金額アップ) | 749 | 4.0% | — | 1.06 | ||
4927 | ポーラ・オルビス | 12月 | 保有株数に応じてポイント | 1,888 | 4.2% | 210.8% | 49.72 | 2.44 | 121.3 |
4912 | ライオン | 12月 | 自社製品 | 2,282 | 1.0% | 23.6% | 24.57 | 3.18 | 78.1 |
6078 | バリューHR | 12月 | ・6,000相当の自社カフェテリアプラン年会費無料 ・保有株数に応じてポイント | 1,413 | 1.2% | 43.4% | 34.99 | 6.45 | 225.7 |
2402 | アマナ | 12月 | 北海道東川町産新米2kg 1年以上3年未満継続保有の株主には2kg、3年以上は4kgの新米追加 | 557 | —% | 138.56 | 1.84 | 255.0 | |
4248 | 竹本容器 | 12月 | 自社オリジナル容器入り商品 | 750 | 2.5% | 21.6% | 8.54 | 1.03 | 8.8 |
投資額 | 997,300 |
12月優待も魅力的なものが多いですね。
3月と12月は優待祭りです。
3月・6月・9月・12月の4ヵ月もらえる優待!
コード | 銘柄 | 権利日 | 優待 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
9612 | ラックランド | 3月 6月 9月 12月 | 名産品、クーポン | 1,834 | 1.4% | 39.9% | 29.31 | 1.75 | 51.3 |
投資額 | 183,400 |
全然知りませんでしたが、年に4回も優待を出す銘柄があるんですね。
ほかにも見てみると、Lib Work (1431)などもありますね。
年4回の優待って魅力的!
毎月株主優待をもらうのもできる!
株主優待は、家計にもプラスになりますね。
我が家はまだそこまで優待はもらっていませんが、優待があると助かっています。
実際にもらってよかった株主優待ランキングでしたが、非常に参考になりました。
Excelでまとめていますので、ぜひ、優待探しにご活用くださいね。
無料でダウンロードできます
前回の2019年株主優待ランキングはこちらの記事でまとめていますので、あわせてごらんください。
株主優待があると生活も潤うことも多いというのがもらっている実感です。
急に投資資金は容易できないので、私は個別銘柄の積立投資ができるLINE証券を優待積立用に利用しています。
金額での積立もできますし、株数での積立もできます。
また、スマホで積立をやめたり、増額したりなど手軽にできるのが魅力。
コツコツと投資して、配当や優待をのんびりもらいながら投資を続けたいと考えています。
コメント