インカムゲインを安定的に得られる配当金投資は、時間はかかりますが、再現性の高い資産形成の方法です。
ときには、キャピタルゲインも狙うことができます。
世界最大市場である米国株は、株主還元に積極的なグローバル企業が多いため、「連続増配」といって毎年配当金を増やしてくれる企業が多くいます。
- 増配歴 50年以上 「配当王」 キング!
- 増配歴 25年以上 「配当貴族」
25年以上もすごいですが(日本では花王だけ!)、50年以上ってすごいですね。
それだけ人々にとって必要なサービスを提供し続けてきた証拠です。
そうした企業はこれからも、安心して保有できるのではないでしょうか。
2018年末現在で、131銘柄もあるので、インカム狙いで米国株デビューされる方は、このなかから選びましょう!
米国株は連続増配企業の宝庫
50年連続増配の「配当王」は27社!
25年連続増配の「配当貴族」は131社!
選ぶのに迷いますね。
一覧はこちらです。
ティッカー | 増配年数 | 株価(18年12/31) | 配当利回り(%) | 配当性向 |
---|---|---|---|---|
AWR | 64 | 67.04 | 1.64 | 25.5% |
DOV | 63 | 70.95 | 2.71 | 47.0% |
NWN | 63 | 60.46 | 3.14 | 47.3% |
EMR | 62 | 59.75 | 3.28 | 48.5% |
GPC | 62 | 96.02 | 3.00 | 67.5% |
PH | 62 | 149.14 | 2.04 | 66.0% |
PG | 62 | 91.92 | 3.12 | 69.0% |
MMM | 60 | 190.54 | 2.86 | 117.5% |
VVC | 59 | 71.98 | 2.67 | 45.0% |
CINF | 58 | 77.42 | 2.74 | 50.0% |
KO | 56 | 47.35 | 3.29 | 37.0% |
FMCB | 56 | 700.00 | 2.00 | 690.0% |
JNJ | 56 | 129.05 | 2.79 | 84.0% |
LANC | 56 | 176.86 | 1.47 | 60.0% |
LOW | 56 | 92.36 | 2.08 | 41.0% |
CL | 55 | 59.52 | 2.82 | 40.0% |
NDSN | 55 | 119.35 | 1.17 | 30.0% |
HRL | 53 | 42.68 | 1.97 | 18.8% |
ABM | 52 | 32.11 | 2.24 | 17.5% |
TR | 52 | 33.40 | 1.08 | 8.7% |
CWT | 51 | 47.66 | 1.57 | 18.0% |
FRT | 51 | 118.04 | 3.46 | 100.0% |
SJW | 51 | 55.62 | 2.01 | 21.8% |
SWK | 51 | 119.74 | 2.20 | 63.0% |
SCL | 51 | 74.00 | 1.35 | 22.5% |
TGT | 51 | 66.09 | 3.87 | 62.0% |
CBSH | 50 | 56.37 | 1.67 | 21.4% |
MO | 49 | 49.39 | 6.48 | 70.0% |
CTWS | 49 | 66.87 | 1.87 | 29.8% |
FUL | 49 | 42.67 | 1.45 | 15.0% |
SYY | 49 | 62.66 | 2.49 | 36.0% |
BKH | 48 | 62.78 | 3.22 | 47.5% |
NFG | 48 | 51.18 | 3.32 | 41.5% |
BDX | 47 | 225.32 | 1.37 | 75.0% |
CSVI | 47 | 50.07 | 2.88 | 31.0% |
LEG | 47 | 35.84 | 4.24 | 36.0% |
MSA | 47 | 94.27 | 1.61 | 35.0% |
PPG | 47 | 102.23 | 1.88 | 45.0% |
TNC | 47 | 52.11 | 1.69 | 21.0% |
UVV | 47 | 54.15 | 5.54 | 55.0% |
GWW | 47 | 282.36 | 1.93 | 128.0% |
GRC | 46 | 32.41 | 1.67 | 12.5% |
HP | 46 | 47.94 | 5.92 | 70.0% |
KMB | 46 | 113.94 | 3.51 | 97.0% |
MSEX | 46 | 53.35 | 1.80 | 22.4% |
NUE | 46 | 51.81 | 3.09 | 38.0% |
PEP | 46 | 110.48 | 3.36 | 80.5% |
VFC | 46 | 71.34 | 2.86 | 46.0% |
RPM | 45 | 58.78 | 2.38 | 32.0% |
SPGI | 45 | 169.94 | 1.18 | 41.0% |
WMT | 45 | 93.15 | 2.23 | 51.0% |
ADP | 44 | 131.12 | 2.41 | 69.0% |
ED | 44 | 76.46 | 3.74 | 69.0% |
ITW | 44 | 126.69 | 3.16 | 78.0% |
TDS | 44 | 32.54 | 1.97 | 15.5% |
UBSI | 44 | 31.11 | 4.37 | 33.0% |
ADM | 43 | 40.97 | 3.27 | 32.0% |
MCD | 43 | 177.57 | 2.61 | 101.0% |
MGEE | 43 | 59.96 | 2.25 | 32.3% |
PNR | 43 | 37.78 | 1.91 | 17.5% |
RLI | 43 | 68.99 | 1.28 | 21.0% |
WBA | 43 | 68.33 | 2.58 | 40.0% |
CSL | 42 | 100.52 | 1.59 | 37.0% |
CLX | 41 | 154.14 | 2.49 | 84.0% |
MDT | 41 | 90.96 | 2.20 | 46.0% |
SHW | 40 | 393.46 | 0.87 | 85.0% |
BEN | 39 | 29.66 | 3.51 | 23.0% |
CTBI | 38 | 39.61 | 3.64 | 33.0% |
EV | 38 | 35.18 | 3.98 | 31.0% |
ORI | 37 | 20.57 | 3.79 | 19.0% |
WEYS | 37 | 29.17 | 3.15 | 22.0% |
AFL | 36 | 45.56 | 2.28 | 22.5% |
APD | 36 | 160.05 | 2.75 | 95.0% |
CTAS | 36 | 167.99 | 1.22 | 162.0% |
XOM | 36 | 68.19 | 4.81 | 77.0% |
SON | 36 | 53.13 | 3.09 | 39.0% |
T | 35 | 28.54 | 7.15 | 50.0% |
ATO | 35 | 92.72 | 2.26 | 48.5% |
BMS | 35 | 45.90 | 2.70 | 30.0% |
BF-B | 35 | 47.58 | 1.40 | 15.8% |
BRC | 33 | 43.46 | 1.96 | 20.8% |
MKC | 33 | 139.24 | 1.64 | 52.0% |
NC | 33 | 33.90 | 1.95 | 8.6% |
UHT | 33 | 61.37 | 4.40 | 67.0% |
DCI | 32 | 43.39 | 1.75 | 18.0% |
EFSI | 32 | 30.99 | 3.10 | 23.0% |
MCY | 32 | 51.71 | 4.85 | 62.5% |
TROW | 32 | 92.32 | 3.03 | 57.0% |
TMP | 32 | 75.01 | 2.67 | 48.0% |
SRCE | 31 | 40.34 | 2.48 | 24.0% |
CVX | 31 | 108.79 | 4.12 | 108.0% |
UGI | 31 | 53.35 | 1.95 | 25.0% |
THFF | 30 | 40.15 | 2.54 | 50.0% |
ERIE | 29 | 133.31 | 2.70 | 84.0% |
NNN | 29 | 48.51 | 4.12 | 47.5% |
TYCB | 28 | 33.62 | 2.94 | 98.0% |
JKHY | 28 | 126.52 | 1.17 | 31.0% |
MDU | 28 | 23.84 | 3.41 | 19.8% |
SEIC | 28 | 46.20 | 1.43 | 30.0% |
CPKF | 27 | 24.55 | 2.28 | 13.0% |
ECL | 27 | 147.35 | 1.25 | 41.0% |
GD | 27 | 157.21 | 2.37 | 84.0% |
UMBF | 27 | 60.97 | 1.97 | 29.0% |
WABC | 27 | 55.68 | 2.87 | 39.0% |
WTR | 26 | 34.19 | 2.56 | 20.5% |
ARTNA | 26 | 34.87 | 2.78 | 23.9% |
BMI | 26 | 49.21 | 1.22 | 13.0% |
CBU | 26 | 58.30 | 2.61 | 34.0% |
FELE | 26 | 42.88 | 1.12 | 10.8% |
MGRC | 26 | 51.48 | 2.64 | 26.0% |
PBCT | 26 | 14.43 | 4.85 | 17.3% |
PSBQ | 26 | 22.50 | 1.60 | 17.7% |
O | 26 | 63.04 | 4.21 | 22.1% |
ROP | 26 | 266.52 | 0.69 | 41.3% |
SYK | 26 | 156.75 | 1.33 | 47.0% |
AOS | 25 | 42.70 | 2.06 | 18.0% |
ATR | 25 | 94.07 | 1.45 | 32.0% |
AROW | 25 | 32.02 | 3.25 | 25.0% |
BANF | 25 | 49.90 | 2.40 | 21.0% |
BRO | 25 | 27.56 | 1.16 | 7.5% |
CAT | 25 | 127.07 | 2.71 | 78.0% |
CB | 25 | 129.18 | 2.26 | 71.0% |
CFR | 25 | 87.94 | 3.05 | 57.0% |
JW-A | 25 | 46.97 | 2.81 | 32.0% |
LIN | 25 | 156.04 | 2.11 | 78.8% |
MDP | 25 | 51.94 | 4.20 | 52.0% |
SKT | 25 | 20.22 | 6.92 | 34.3% |
TRI | 25 | 48.31 | 2.90 | 34.5% |
UTX | 25 | 106.48 | 2.76 | 70.0% |
UBA | 25 | 19.22 | 5.72 | 27.0% |
WST | 25 | 98.03 | 0.61 | 14.0% |
配当利回り5%以上は6社
配当利回りが高い企業は、それだけ多くの配当金を受け取ることができます。
高配当株、かつ、連続増配株が大好きです。
配当利回り5%以上の銘柄は6社ありました。
会社名 | ティッカー | 増配年数 | 株価(18年12/31) | 配当利回り(%) | 配当性向 | 過去10年増配率 |
AT&T Inc. | T | 35 | 28.54 | 7.15 | 50.0% | 3.3 |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | 25 | 20.22 | 6.92 | 34.3% | 6.7 |
Altria Group Inc. | MO | 49 | 49.39 | 6.48 | 70.0% | 11.3 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 46 | 47.94 | 5.92 | 70.0% | 31.6 |
Urstadt Biddle Properties | UBA | 25 | 19.22 | 5.72 | 27.0% | 1.4 |
Universal Corp. | UVV | 47 | 54.15 | 5.54 | 55.0% | 2.1 |
AT&Tやアルトリア・グループ(MO)は、すでに保有している銘柄です。
Helmerich & Payne Inc.(HP)は、石油と天然ガスの掘削を手掛ける企業です。過去10年の高い増配率もあり、注目しています。
ただ、直近3年では赤字があったことや、増配率が大分へたってきているので、躊躇しています。
配当利回り4%以上5%未満は10社
配当利回り4%以上の銘柄は10社あります。
ここも注目です。
エクソンモービル(XOM)はエネルギー株として欲しい銘柄のひとつ。
会社名 | ティッカー | 増配年数 | 株価(18年12/31) | 配当利回り(%) | 配当性向 | 過去10年増配率 |
Mercury General Corp. | MCY | 32 | 51.71 | 4.85 | 62.5% | 1.8 |
People’s United Financial | PBCT | 26 | 14.43 | 4.85 | 17.3% | 2.9 |
ExxonMobil Corp. | XOM | 36 | 68.19 | 4.81 | 77.0% | 8.4 |
Universal Health Realty Trust | UHT | 33 | 61.37 | 4.40 | 67.0% | 1.4 |
United Bankshares Inc. | UBSI | 44 | 31.11 | 4.37 | 33.0% | 1.7 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 47 | 35.84 | 4.24 | 36.0% | 7.2 |
Realty Income Corp. | O | 26 | 63.04 | 4.21 | 22.1% | 4.4 |
Meredith Corp. | MDP | 25 | 51.94 | 4.20 | 52.0% | 10.9 |
National Retail Properties | NNN | 29 | 48.51 | 4.12 | 47.5% | 2.9 |
Chevron Corp. | CVX | 31 | 108.79 | 4.12 | 108.0% | 6.7 |
配当性向が低く、高配当株も多いですので、今後の増配にも期待できます。
配当利回り3%以上4%未満は26社
利回り3%以上4%未満は、26社あります。
ターゲットコープ(TGT)は、配当王であり、利回り3%以上であり、ビジネスモデルも優良なので、かなりほしい銘柄。
会社名 | ティッカー | 増配年数 | 株価(18年12/31) | 配当利回り(%) | 配当性向 | 過去10年増配率 |
Eaton Vance Corp. | EV | 38 | 35.18 | 3.98 | 31.0% | 8.5 |
Target Corp. | TGT | 51 | 66.09 | 3.87 | 62.0% | 16.7 |
Old Republic International | ORI | 37 | 20.57 | 3.79 | 19.0% | 1.9 |
Consolidated Edison | ED | 44 | 76.46 | 3.74 | 69.0% | 1.8 |
Community Trust Banc. | CTBI | 38 | 39.61 | 3.64 | 33.0% | 2.8 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 46 | 113.94 | 3.51 | 97.0% | 6.7 |
Franklin Resources | BEN | 39 | 29.66 | 3.51 | 23.0% | 14.9 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | 51 | 118.04 | 3.46 | 100.0% | 5.4 |
MDU Resources | MDU | 28 | 23.84 | 3.41 | 19.8% | 3.4 |
PepsiCo Inc. | PEP | 46 | 110.48 | 3.36 | 80.5% | 8.9 |
National Fuel Gas | NFG | 48 | 51.18 | 3.32 | 41.5% | 3.0 |
Coca-Cola Company | KO | 56 | 47.35 | 3.29 | 37.0% | 7.9 |
Emerson Electric | EMR | 62 | 59.75 | 3.28 | 48.5% | 5.9 |
Archer Daniels Midland | ADM | 43 | 40.97 | 3.27 | 32.0% | 10.8 |
Arrow Financial Corp. | AROW | 25 | 32.02 | 3.25 | 25.0% | 3.0 |
Black Hills Corp. | BKH | 48 | 62.78 | 3.22 | 47.5% | 2.8 |
Illinois Tool Works | ITW | 44 | 126.69 | 3.16 | 78.0% | 11.6 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 37 | 29.17 | 3.15 | 22.0% | 8.1 |
Northwest Natural Gas | NWN | 63 | 60.46 | 3.14 | 47.3% | 2.7 |
Procter & Gamble Co. | PG | 62 | 91.92 | 3.12 | 69.0% | 7.2 |
Eagle Financial Services | EFSI | 32 | 30.99 | 3.10 | 23.0% | 3.2 |
Nucor Corp. | NUE | 46 | 51.81 | 3.09 | 38.0% | 9.1 |
Sonoco Products Co. | SON | 36 | 53.13 | 3.09 | 39.0% | 4.2 |
Cullen/Frost Bankers | CFR | 25 | 87.94 | 3.05 | 57.0% | 3.9 |
T. Rowe Price Group | TROW | 32 | 92.32 | 3.03 | 57.0% | 12.9 |
Genuine Parts Co. | GPC | 62 | 96.02 | 3.00 | 67.5% | 6.5 |
コカ・コーラ(KO)やプロクター&ギャンブル(PG)も、王道と言えば王道です。
私は、ターゲット(TGT)のほかに、金融関連でT. Rowe Price Group(TROW)も欲しいです。
それにしても、25年連続増配企業は131社もあり、利回り3%以上でも42社もあります。
まさに選びたい放題ですね!
米国株は配当金を受け取る際に、現地課税10%がかかってくるので、日本株と比較してやや手取りが減ってしまいます。
それでも、連続増配は魅力ですね。
過去に連続増配を停止した銘柄
連続増配だからといって100%安心では、もちろんありません。
ディボールド・ニックスドルフ(DBD)は、POPシステムなどを販売する会社ですが、
60年連続増配を停止!
衝撃的です。2014年10月に停止しました。
また、有名どころでは製薬会社ファイザー(PFE)が2009年に41年連続増配を停止しています。
配当王、配当貴族でも脱落する企業があるということは頭に入れておきたいですね。
18年末現在の連続増配企業はリーマンショックを乗り越えた猛者
ただ、2018年末現在で25年以上、増配を続けている企業たちは、
リーマンショックを乗り越えてきた猛者たち
というのは、かなりの心強いです。
100年に1度と言われたあの金融危機のときにも、増配を続けてくれたのです。
リーマンショックから10年が経ち、リセッション入りかとも言われ始めており、2018年末の株価急落はそれを想起させました。
ここにきてFRB議長が利上げ一時停止も示唆したことから、株価は上がるかもしれませんね。
インカム狙いで長く生き残ろう
人生100年時代、収入源を増やすことはもはや必須です。
インカム狙いは、生き残りやすいです。
インカムゲイン(配当金)とときにはキャピタルゲイン(値上がり益)も狙うことができました。
一番最悪なのは、市場から撤退することです。
市場に残り続けるためには、インカム重視で配当金を得続けることを考えたい。
増配企業の多い米国株は、通貨分散の観点からも、保有したいところ。
まずは、連続増配の企業群から選ぶのが最適ではないでしょうか。
私は10以上の証券口座を開設しましたが、安定して使いやすいのはSBI証券 と楽天証券です。
米国株など海外の株にも投資を考えているならばSBI証券 、楽天スーパーポイントも貯めるなら楽天証券を持っておきましょう。
2つ口座を持っておけば、使い分けでもできるので便利です。
楽天証券は残高が30万円を越えれば、日経テレコンを利用できるという隠れたメリットもあります。
この機会に証券口座を作っておきましょう。
コメント