新型コロナウイルスの影響の深刻度が日に日に増しているように思います。
特に、旅行、ホテル業界、小売業界、外食業界などは外出自粛の影響などもあり、すさまじい大打撃を受けています。
私は、優待目的もあり、百貨店銘柄ではJ.フロントリテイリング、小売りでは直接ではありませんがイオンモール、商業系のREITをいくつか保有しています。
小売などの銘柄は、毎月月次を出している上場企業も多いです。
すべからく業績大打撃というわけではなく、盛り上がっている業界もありますね。
すべて把握はさすがにできていませんが、いくつか銘柄をピックアップしてみました。3月月次が出ていない銘柄もありますので、4月10日時点で適時開示されているもので調べてみました。調べるのに骨が折れました・・・・
コロナショックで儲かっている業界、大打撃の業界
3月月次が出ている銘柄のうち、「既存店」の売上の前年比でどうなっているかを見てみました。
赤い線の上が月次100%を超えており、前年同期比より高くなっています。
グラフが穴ぼこになっているところは、銘柄はピックアップしていますが、3月月次が出ていないためです。
こうしてみると、
- アパレル(一部)
- ホームセンター
- ドラッグストア
- スーパー
は、盛り上がっていることが分かりますね。私たちの肌感覚とも非常にマッチしているのではないでしょうか。
逆に、業績が悪化傾向にあるのは、
- ファミレス
- 居酒屋
- アパレル(一部)
- 百貨店
などがきついですね。
特に、百貨店は目も当てられない状態です。
百貨店銘柄の株主です・・・
大打撃を受けている業界
では、大打撃を受けている業界を見ていきます。
超打撃!百貨店銘柄は壊滅的
インバウンド需要が蒸発し免税店売り上げが壊滅的になったことや、外出自粛の影響で消費マインドはだだ下がりですので、百貨店の売上はボロボロですね。
3月の月次で比較してみると、エグイです。
J・フロントリテイリング(3086)は、2021年2月期(今期)の連結純利益(国際会計基準)が前期比77%減の50億円との見通しをだしています。
ただ、4月に出された緊急事態宣言や営業自粛の影響は加味されていないので、これより悪くなる可能性があります。
投資という判断では難しいですが、私は優待目的でJ.フロントリテイリングを買ってみました。高島屋も狙っています。
株価指標で見てみると、
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 623 | 1.93% | 12 | 66.9% | 34.65 | 0.42 | 14.6 |
8233 | 高島屋 | 961 | 2.50% | 24 | 24.4% | 9.77 | 0.37 | 3.6 |
8242 | エイチ・ツー・オー | 811 | 4.93% | 40 | 98.8% | 20.05 | 0.36 | 7.2 |
3086 | J.フロント | 811 | 4.44% | 36 | 44.9% | 10.11 | 0.52 | 5.3 |
8237 | 松屋 | 675 | 1.19% | 8 | 53.2% | 44.7 | 1.67 | 74.6 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,361 | 0.85% | 20 | 20.8% | 24.44 | 2.52 | 61.6 |
松屋と近鉄百貨店を除くと、激安ですね。PBRで見ると、かなり落ちてます。
PERと違って、PBRのほうが変化はしづらいですので、PBR重視の今は非常に割安です。
居酒屋もボロボロ
居酒屋行っていますか?お店開いてないですよね。
3月時点でもボロボロですが、4月からは営業休止などもしていますので、前代未聞の数値が出てきそうです。
百貨店銘柄と違うともともと資産を多く持つ業界ではないので、PBRも割高です。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
7522 | ワタミ | 943 | 0.80% | 7.5 | 59.3% | 74.14 | 2.22 | 164.6 |
3193 | 鳥貴族 | 1,415 | 0.57% | 8 | 20.6% | 36.12 | 2.26 | 81.6 |
3547 | 串カツ田中HD | 1,172 | —% | — | 20.53 | 3.88 | 79.7 |
投資する際には、現預金が月商のどのくらいあるかなどを見ておきたいですね。
回転すし
みんな大好き回転すし業界ですが、3月になって急速に落ちています。
営業はしているみたいですが、4月もさらに落ちてきそうです。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
2695 | くら寿司 | 3,860 | 1.04% | 40 | 20.7% | 19.94 | 1.72 | 34.3 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,293 | —% | — | 71.28 | 4.76 | 339.3 | |
3563 | (株)スシローグローバルHD | 1,594 | 1.41% | 22.5 | 25.5% | 18.12 | 3.89 | 70.5 |
9828 | 元気寿司 | 2,175 | 1.38% | 30 | 23.9% | 17.3 | 2.04 | 35.3 |
牛丼業界
牛丼は食べてますかね。テイクアウトもできますし、吉野家はテイクアウトで15%OFFなど破格のキャンペーンをしていますので、意外と売り上げは落ちていませんね。
居酒屋やファミレスには、行かない・行けない状態ですので、「テイクアウト」できるのは強みですね。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
9861 | 吉野家HD | 2,109 | 0.95% | 20 | 1292.6% | 1360.65 | 2.8 | 3,809.8 |
7550 | ゼンショーHD | 2,055 | 0.97% | 20 | 28.2% | 29.05 | 3.9 | 113.3 |
9887 | 松屋フーズHD | 3,680 | 0.65% | 24 | 14.7% | 22.62 | 1.63 | 36.9 |
3085 | アークランドサービスHD | 1,548 | 1.55% | 24 | 28.8% | 18.6 | 2.48 | 46.1 |
アパレル業界
アパレル業界はどうでしょうか。結構ボロボロなイメージです。
月次は出していませんが、ノースフェイスなどを展開するゴールドウィンを持っていますが、含み損えぐいです。
さて、アパレル業界は二極化している感じですね。
西松屋、ワークマン強し!!!
西松屋はアパレルに入れるのはちょっと違いますが。
ワークマン強いですね。ワークマン手放しましたが、強いですね。
しまむら、ユニクロのファストリなどは、ボロボロですね。
良品計画もかなり厳しいです。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
7545 | 西松屋チェーン | 837 | 2.51% | 21 | 45.0% | 17.92 | 0.86 | 15.4 |
7564 | ワークマン | 6,880 | 0.53% | 36.5 | 22.2% | 41.9 | 7.5 | 314.3 |
8227 | しまむら | 6,460 | —% | — | — | 0.65 | ||
7453 | 良品計画 | 1,080 | —% | — | — | 1.39 | ||
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,602 | 5.18% | 83 | 44.4% | 8.58 | 1.14 | 9.8 |
2685 | アダストリア | 1,353 | —% | — | — | 1.12 | ||
9983 | ファーストリテイリング | 48,190 | 1.00% | 480 | 49.2% | 49.19 | 4.82 | 237.1 |
3612 | ワールド | 1,324 | 5.44% | 72 | 19.6% | 3.6 | 0.52 | 1.9 |
3046 | ジンズHD | 5,320 | 1.03% | 55 | 29.5% | 28.66 | 5.83 | 167.1 |
2670 | エービーシー・マート | 5,240 | 3.24% | 170 | — | 1.6 |
上記銘柄は、長く生き残れる銘柄群だと思いますが、棚卸資産の状況なども見ておきたいですね。在庫が積み上がってるかもしれません。
家電量販店
家電量販店は、生活必需品も売ってたりするので、意外と強いかなと思うと結構打撃を受けていますね。
インバウンド需要の蒸発や消費マインドの低下は、長引きそうです。
ビックカメラは、2020年8月期の連結純利益が前期比87%減の18億円になりそうだと大幅な下方修正をしています。
株価的にはどこも魅力的になってきました。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
7513 | コジマ | 364 | 2.75% | 10 | 43.2% | 15.7 | 0.58 | 9.1 |
3048 | ビックカメラ | 847 | —% | — | 82.8 | 1.09 | 90.3 | |
8282 | ケーズHD | 1,140 | 2.63% | 30 | 27.5% | 10.46 | 0.97 | 10.1 |
2730 | エディオン | 926 | 3.67% | 34 | 27.4% | 7.46 | 0.55 | 4.1 |
9831 | ヤマダ電機 | 509 | —% | — | 16.44 | 0.7 | 11.5 |
儲かっている業界
新型コロナウイルスの影響で、儲かっている業界も出てきています。
ドラッグストア
ドラッグストアは、品切れ商品が続出するくらいですが、売上が増えていますね。
2月に新型コロナウイルスのニュースが多く報道され始めてからでしょうか。
あれ、ココカラファイン・・・・汗
株主優待を設けている銘柄もあるので、チェックしてみるといいかもしれませんね。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
3549 | クスリのアオキHD | 8,260 | 0.24% | 20 | 6.7% | 27.98 | 4.2 | 117.5 |
3391 | ツルハHD | 13,470 | 1.10% | 148 | 27.5% | 24.96 | 2.91 | 72.6 |
2664 | カワチ薬品 | 2,289 | 1.97% | 45 | 27.4% | 13.91 | 0.54 | 7.5 |
3544 | サツドラHD | 1,925 | 1.45% | 28 | — | 1.09 | ||
7679 | 薬王堂HD | 2,323 | 0.99% | 23 | 14.5% | 14.66 | 2.07 | 30.3 |
3098 | ココカラファイン | 5,270 | 1.59% | 84 | 21.4% | 13.47 | 1.27 | 17.1 |
3141 | ウエルシアHD | 7,390 | 0.73% | 54 | 24.5% | 33.56 | 4.77 | 160.1 |
3148 | クリエイトSDHD | 2,811 | 1.35% | 38 | 23.4% | 17.3 | 2.14 | 37.0 |
3194 | キリン堂HD | 1,845 | 2.06% | 38 | 26.7% | 12.96 | 1.33 | 17.2 |
9989 | サンドラッグ | 3,385 | 2.01% | 68 | 31.8% | 15.83 | 2.17 | 34.4 |
3349 | コスモス薬品 | 24,720 | 0.40% | 100 | 10.2% | 25.51 | 3.65 | 93.1 |
3088 | マツモトキヨシHD | 3,685 | 1.90% | 70 | 27.6% | 14.55 | 1.7 | 24.7 |
スーパー業界
スーパー業界はあまり詳しくなく、保有銘柄もありませんが、生活必需品を支える業界。
お店も閉まっていないですし、4月の月次がどうなるか?見ておきたいところでしょうか。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
9974 | ベルク | 5,400 | 1.30% | 70 | 21.0% | 16.17 | 1.68 | 27.2 |
8217 | オークワ | 1,557 | 1.67% | 26 | 76.0% | 45.5 | 0.91 | 41.4 |
8255 | アクシアル リテイリング | 3,925 | 1.83% | 72 | 29.6% | 16.19 | 1.48 | 24.0 |
8198 | マックスバリュ東海 | 1,995 | 2.36% | 47 | 38.4% | 16.29 | 1.04 | 16.9 |
7643 | ダイイチ | 602 | 2.33% | 14 | 18.2% | 7.82 | 0.58 | 4.5 |
8276 | 平和堂 | 1,801 | 1.94% | 35 | 29.1% | 14.99 | 0.6 | 9.0 |
9956 | バローHD | 1,891 | 2.75% | 52 | 31.0% | 11.28 | 0.77 | 8.7 |
9993 | ヤマザワ | 1,627 | 1.66% | 27 | — | 0.62 | ||
7475 | アルビス | 2,065 | 3.39% | 70 | 69.1% | 20.38 | 0.67 | 13.7 |
2659 | サンエー | 4,540 | 1.17% | 53 | 25.8% | 22.03 | 1.17 | 25.8 |
3382 | セブン&アイ・HD | 3,450 | —% | — | — | 1.17 | ||
7512 | イオン北海道 | 752 | 1.60% | 12 | 27.6% | 17.28 | 1.71 | 29.5 |
8273 | イズミ | 2,921 | 2.74% | 80 | 28.0% | 10.21 | 1.01 | 10.3 |
3038 | 神戸物産 | 4,920 | 0.51% | 25 | 20.3% | 39.77 | 11.53 | 458.5 |
8279 | ヤオコー | 6,340 | 0.95% | 60 | 19.7% | 20.78 | 2.38 | 49.5 |
9948 | アークス | 1,946 | 2.57% | 50 | 33.7% | 13.1 | 0.75 | 9.8 |
8287 | マックスバリュ西日本 | 1,469 | 2.59% | 38 | — | 0.74 | ||
2653 | イオン九州 | 1,780 | 0.56% | 10 | 66.9% | 119.54 | 2.6 | 310.8 |
8267 | イオン | 2,114 | 1.70% | 36 | 121.0% | 71.16 | 1.7 | 121.0 |
3171 | マックスバリュ九州 | 1,844 | 1.90% | 35 | 24.1% | 12.7 | 0.98 | 12.4 |
コンビニ業界
意外にコンビニ業界は苦戦していますね。
スーパーは人が多いし、コンビニほとんど行かない私もたまに行くようになりましたが、売上はイマイチなのかもしれません。
ファーストフード強し
外食業界はさきほど見たように、ボロボロなわけですが、ファーストフードは強いですね。
やはり、テイクアウトの強みでしょうか。
短時間で買えて、お店に長居せずに、さっと持って帰ることができるのも今の心理を考えるとプラスなのかもしれません。
株価も堅調なので、割安度はないですね。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,050 | 0.65% | 33 | 24.0% | 36.89 | 4.22 | 155.7 |
8153 | モスフードサービス | 2,601 | 1.08% | 28 | 86.6% | 80.18 | 1.77 | 141.9 |
9873 | 日本KFCHD | 2,580 | 1.94% | 50 | 32.9% | 16.96 | 2.48 | 42.1 |
ホームセンター
日用品も豊富に売っていますので、ホームセンターも売上が伸びていますね。
やや銘柄によってバラツキがありますが、概ね好調ですね。
指標面でも割安です。ナフコのPBR0.21倍とかもうすごいですよね。
コード | 名称 | 株価 | 配当利回り | 1株配当 | 配当性向 | PER | PBR | ミックス係数 |
9842 | アークランドサカモト | 1,018 | 2.95% | 30 | 23.4% | 7.94 | 0.56 | 4.4 |
7516 | コーナン商事 | 2,232 | 2.42% | 54 | 16.9% | 6.99 | 0.63 | 4.4 |
3191 | ジョイフル本田 | 1,275 | 2.04% | 26 | 24.7% | 12.09 | 0.81 | 9.8 |
3050 | DCMHD | 1,008 | 2.78% | 28 | 26.7% | 9.61 | 0.68 | 6.5 |
3546 | アレンザHD | 746 | 3.49% | 26 | 34.4% | 9.86 | 1.16 | 11.4 |
8218 | コメリ | 1,937 | 2.17% | 42 | 18.8% | 8.67 | 0.53 | 4.6 |
8168 | ケーヨー | 520 | 2.40% | 12.5 | 66.6% | 27.76 | 0.83 | 23.0 |
2790 | ナフコ | 1,050 | 3.62% | 38 | 22.7% | 6.27 | 0.21 | 1.3 |
3564 | LIXILビバ | 1,914 | 2.61% | 50 | 42.3% | 16.21 | 1.28 | 20.7 |
その他の業界
自転車業界のあさひは、非常に売れているみたいですね。
JRもかなりきつくなっていますが、保有不安はゼロの銘柄と思っています。
儲かっている業界かボロボロの業界か
株価が堅調なのは、ドラッグストアなど業績好調な銘柄ですね。
百貨店銘柄や居酒屋銘柄などは、非常に売られまくっているので、今後の株価上昇もしばらく厳しそうな感じもしますね。
投資することの難しさですが、「月次情報」から読み取れることも多いですので、投資するなら毎月チェックしておきたいですね。
二番底があるのか、ないのか、分かりませんが、長期で保有できるような銘柄を探す日々が続いています。
投資したい銘柄で、月次情報が出ている銘柄場合は、要チェックです。
ではでは。
将来のお金の不安を小さくしていくためには、資産運用は欠かせません。
資産運用の代表的なツールが「株式投資」。
株式投資では、ある程度の資金が必要ですが、何事も「小さく始めること」が大事です。
少額でも投資する良い方法があります。
【LINE証券のメリット】
- 1株数百円から手軽に投資ができる(最低100円から投資ができる)
- 全銘柄買付手数料が無料
LINE Pay・LINEポイントを使って投資ができる(1ポイント1円で入金可能)
- 平日21時まで取引可能
- LINEアプリから取引ができる
- LINE Payで引き落とし設定が簡単
- 投資信託も購入できる
コメント