2018年末の急落で配当利回りが5%を超えるような企業がわんさかでました。
Yahoo!ファイナンスでスクーリングしてみると、なんと47社もありました。
キヤノンを含めると48社もあります。
ということで、わーい選びたい放題!
なんて思っちゃいますが、利回りだけが高くて危険か株もあるので迂闊に手を出したくないですね。
ということで、私だったら投資しない銘柄をピックアップしてみました(参考までに!)
配当利回り5%以上の企業がなんと48社
以下はYahoo!ファイナンスからです。
キヤノンが2018年期の配当予想を出していないので省かれていますが、過去30年間減配したことがないので、現状維持でも利回りは5%を超えてきます(超安定株ですね)。
そのキヤノンを加えると48社もあります。すごいなー。
知らない企業がたくさんありました。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 12/28 | 23 | 2019/03 | 3.00 | 13.04% |
2 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 12/28 | 388 | 2019/03 | 32.00 | 8.25% |
3 | 9275 | 東証2部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 12/28 | 1,045 | 2019/02 | 79.00 | 7.56% |
4 | 8628 | 東証1部 | 松井証券(株) | 12/28 | 1,155 | 2019/03 | 84.00 | 7.27% |
5 | 5002 | 東証1部 | 昭和シェル石油(株) | 12/28 | 1,541 | 2019/03 | 106.00 | 6.88% |
6 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 12/28 | 880.3 | 2019/03 | 57.00 | 6.48% |
7 | 7615 | 東証1部 | 京都きもの友禅(株) | 12/28 | 377 | 2019/03 | 24.00 | 6.37% |
8 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 12/28 | 553 | 2018/12 | 34.20 | 6.18% |
9 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 12/28 | 2,360 | 2019/03 | 144.00 | 6.10% |
10 | 3294 | 東証1部 | (株)イーグランド | 12/28 | 633 | 2019/03 | 38.00 | 6.00% |
11 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 12/28 | 12,515 | 2019/03 | 724.00 | 5.79% |
12 | 2914 | 東証1部 | JT | 12/28 | 2,616.5 | 2018/12 | 150.00 | 5.73% |
13 | 3299 | 東証1部 | (株)ムゲンエステート | 12/28 | 524 | 2018/12 | 30.00 | 5.73% |
14 | 2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 12/28 | 440 | 2019/03 | 25.00 | 5.68% |
15 | 7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー(株) | 12/28 | 882 | 2019/03 | 50.00 | 5.67% |
16 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 12/28 | 1,010 | 2019/03 | 57.00 | 5.64% |
17 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 12/28 | 3,275 | 2019/03 | 184.00 | 5.62% |
18 | 6986 | 東証1部 | 双葉電子工業(株) | 12/28 | 1,582 | 2019/03 | 88.00 | 5.56% |
19 | 7442 | 東証1部 | 中山福(株) | 12/28 | 492 | 2019/03 | 27.00 | 5.49% |
20 | 3156 | 東証1部 | (株)UKCホールディングス | 12/28 | 1,835 | 2019/03 | 100.00 | 5.45% |
21 | 8940 | 東証1部 | (株)インテリックス | 12/28 | 624 | 2019/05 | 34.00 | 5.45% |
22 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 12/28 | 1,757 | 2019/03 | 95.00 | 5.41% |
23 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 12/28 | 1,109 | 2019/03 | 60.00 | 5.41% |
24 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 12/28 | 2,250 | 2019/03 | 120.00 | 5.33% |
25 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 12/28 | 375 | 2018/12 | 20.00 | 5.33% |
26 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 12/28 | 564 | 2019/03 | 30.00 | 5.32% |
27 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 12/28 | 1,223 | 2018/12 | 65.00 | 5.31% |
28 | 8869 | 東証1部 | 明和地所(株) | 12/28 | 565 | 2019/03 | 30.00 | 5.31% |
29 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 12/28 | 944 | 2019/03 | 50.00 | 5.30% |
30 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 12/28 | 2,829 | 2019/03 | 150.00 | 5.30% |
31 | 8897 | 東証1部 | (株)タカラレーベン | 12/28 | 302 | 2019/03 | 16.00 | 5.30% |
32 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 12/28 | 662 | 2018/12 | 35.00 | 5.29% |
33 | 1430 | 東証1部 | ファーストコーポレーション(株) | 12/28 | 720 | 2019/05 | 38.00 | 5.28% |
34 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 12/28 | 3,030 | 2019/03 | 160.00 | 5.28% |
35 | 2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 12/28 | 951 | 2019/06 | 50.00 | 5.26% |
36 | 4544 | 東証1部 | みらかホールディングス(株) | 12/28 | 2,482 | 2019/03 | 130.00 | 5.24% |
37 | 2121 | マザーズ | (株)ミクシィ | 12/28 | 2,302 | 2019/03 | 120.00 | 5.21% |
38 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 12/28 | 1,620 | 2019/03 | 84.00 | 5.19% |
39 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 12/28 | 289 | 2019/03 | 15.00 | 5.19% |
40 | 5938 | 東証1部 | (株)LIXILグループ | 12/28 | 1,362 | 2019/03 | 70.00 | 5.14% |
41 | 8140 | 東証1部 | (株)リョーサン | 12/28 | 2,932 | 2019/03 | 150.00 | 5.12% |
42 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 12/28 | 489 | 2019/03 | 25.00 | 5.11% |
43 | 3244 | 東証1部 | サムティ(株) | 12/28 | 1,257 | 2018/11 | 64.00 | 5.09% |
44 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 12/28 | 786 | 2019/05 | 40.00 | 5.09% |
45 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 12/28 | 796 | 2019/03 | 40.00 | 5.03% |
46 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 12/28 | 559 | 2019/03 | 28.00 | 5.01% |
47 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 12/28 | 300 | 2019/03 | 15.00 | 5.00% |
最高利回り12%超えってすごすぎですが、高すぎる利回りは省きたくなりますね。
配当性向で省く
配当性向は、得られた利益のうちどのくらい配当金を回すかを見る指標です。
100%であれば利益をすべて配当金に回してくれるわけですが、増配余地がなく、利益が下がれば減配になるわけなので、避けたいところ。
配当利回りが高すぎる企業は好みではありません。
直近通期決算で調べると、下記の企業は配当性向が100%を超えるので投資先からは外そうかなという感じですね。
配当性向。単位:%
3528 | プロスペクト | 116.8% |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 259.6 |
7615 | 京都きもの友禅 | 755.3 |
2408 | KG情報 | 171.2 |
7991 | マミヤ・オーピー | 132.1 |
6986 | 双葉電子工業 | 316.5 |
7442 | 中山福 | 116.0 |
5015 | ビーピー・カストロール | 102.6 |
2174 | GCA | 1,525.3 |
2428 | ウェルネット | 187.7 |
4544 | みらかホールディングス | 2,886.8 |
みらかホールディングスはいい企業ですが、もう少し個別に見たほうがいいかもしれません。
営業キャッシュフロー・マージンで省く
営業キャッシュフローは「現金を稼げているか」を見るものです。
現金収支は会計的にごまかしにくいものです。
営業キャッシュフロー÷売上高でみる、「営業キャッシュフロー・マージン」が高い企業が好みにで、稼ぎ続けられる企業といえますね。
15%以上あるといいですが、それに満たない企業をピックアップしてみました。
営業キャッシュフロー・マージン。単位:%
コード | 企業名 | 直近通期 | 過去5年間平均 |
1430 | ファーストコーポレーション | 29.1 | 2.7 |
8119 | 三栄コーポレーション | 2.0 | 1.8 |
2428 | ウェルネット | -40.8 | 14.9 |
4544 | みらかホールディングス | 8.1 | 14.0 |
2121 | ミクシィ | 26.4 | 24.8 |
3465 | ケイアイスター不動産 | -24.6 | -5.8 |
7863 | 平賀 | 0.4 | 3.4 |
5938 | LIXILグループ | 7.0 | 6.0 |
8140 | リョーサン | -7.6 | 1.3 |
8903 | サンウッド | -42.2 | -13.9 |
3244 | サムティ | 9.3 | |
8887 | リベレステ | 14.3 | 9.5 |
4705 | クリップコーポレーション | 5.4 | 7.7 |
7551 | ウェッズ | 4.0 | 4.8 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | -122.2 | 20.8 |
営業キャッシュフロー・マージンが高い企業は、まずは安心して持てる企業の第一関門だと思っています。
売上高の増加と従業員の増加
売上高が伸びている企業はやっぱりいいわけですが、売上高は伸びているのに従業員が増えていない、減っている企業は要注意だと思っています。
普通、売り上げが伸びるような忙しい会社は、それに応じて人も増えるものですが、そうでない場合、粉飾の可能性もあります。
こちらの本でも疑ってかかるべし!とありますね。
Yahoo!ファイナンスでソートした高配当株のなかにはなかったですが、気になるのは1社、
2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | ||||
8903 | サンウッド | 売上高増加率 | % | 18.4 | 9.3 | 3.2 | -2.7 | -24.2 | 68.5 |
8903 | サンウッド | 従業員増加率 | % | -1.9 | 15.4 | -3.3 | -1.7 | 8.8 | -1.6 |
営業キャッシュフロー・マージンもマイナスだったサンウッドです。
2018年3月期は売上が大きく増えていますが、従業員は減っていますね。
前年の売上減少の影響かもしれませんが・・・。
高配当でも投資しない
簡単なセルフチェックですが、配当性向や営業キャッシュフロー・マージンを見るだけでも24社も投資対象から外れました。
このほか、自己資本比率や利益剰余金の貯まり具合なども見るとさらに減らせます。
コード | 企業名 |
1430 | ファーストコーポレーション |
8119 | 三栄コーポレーション |
2428 | ウェルネット |
4544 | みらかホールディングス |
2121 | ミクシィ |
3465 | ケイアイスター不動産 |
7863 | 平賀 |
5938 | LIXILグループ |
8140 | リョーサン |
8903 | サンウッド |
3244 | サムティ |
8887 | リベレステ |
4705 | クリップコーポレーション |
7551 | ウェッズ |
8714 | 池田泉州ホールディングス |
3528 | プロスペクト |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル |
7615 | 京都きもの友禅 |
2408 | KG情報 |
7991 | マミヤ・オーピー |
6986 | 双葉電子工業 |
7442 | 中山福 |
5015 | ビーピー・カストロール |
単に配当利回りが高いからといって飛びつかないように、指標でのチェックは必須ですね。
配当金を増やしてキャッシュフローを手に入れよう
我が家は配当金をKPIにしていますが、利回りが高いほど効率よく配当金を得ることができるため、高配当株は大好きです。
ただ、高すぎる利回りは「配当金の持続性」に「?」の場合もありますし、
今回見たように、配当性向や稼ぐ力を見るだけで、ある程度、投資対象を絞っていくことができます。
Yahoo!ファイナンスは今期予想の利回りであり、決算を見たのは直近の通期決算であるため、1年のずれはあるものの傾向は読み取れます。
高い利回りだけに着目せずに、「その企業が稼ぐ続けて、配当金を出し続けてくれるか」を見ることは大事ですね。
来年のいまごろ、上記の銘柄でどれだけ落第するんだろうか。
今年もコツコツと高配当株への投資を続けたい。
SBI証券 をメインに利用していますが、手数料負担を抑えられるDMM株の口座も作ったので、利用していきます。≫ SBI証券
≫ DMM株
ではでは。
コメント