決算発表の時期ですが、注目すべきは「上方修正」している銘柄ですね。
上方修正は、予想していた決算よりもちょっと儲かりそうなので、良い方向に決算予想を修正しますねというものです。
売上で10%以上、営業・経常・純利益どれかが30%以上乖離がある場合は、修正が必要となります。
業績予想の修正、予想値と決算値との差異等
a.連結売上高にあっては1.1以上又は0.9以下
b.連結営業利益にあっては1.3以上又は0.7以下
c.連結経常利益にあっては1.3以上又は0.7以下
d.親会社株主に帰属する当期純利益にあっては1.3以上又は0.7以下
引用:JPX
下方修正は、思ったほど売上や利益が出ないと決算予想値を下げることなので、期ズレなどを除けば、投資対象から外していいでしょう。
この記事では、21年度中間期において、上方修正をしている銘柄に着目してみました。
上方修正して増配もしている銘柄
全部をチェックできているわけではありませんが、約40銘柄をまとめています。
もっと上方修正をしている銘柄もありますし、この記事では11月5日までに決算を発表している銘柄からまとめていますので、11月8日以降に決算を発表した銘柄は入っていません。
上方修正をしている銘柄に加えて、配当金も増やしてくれる増配銘柄です。
コード | 銘柄 | 経常利益 | 上方修正 | 増配 | 増配率 |
6804 | ホシデン | 115億円→135億円 | 17.4% | 20円→55円 | 175.0% |
5741 | UACJ | 250億円→400億円 | 60.0% | 40円→85円 | 112.5% |
5408 | 中山製鋼所 | 40億円→70億円 | 75.0% | 8円→16円 | 100.0% |
2987 | タスキ | 10.3億円→11.1億円 | 7.8% | 30円→52円 | 73.3% |
8150 | 三信電気 | 15億円→21億円 | 40.0% | 50円→80円 | 60.0% |
6652 | IDEC | 62億円→92億円 | 48.4% | 50円→80円 | 60.0% |
6941 | 山一電機 | 42億円→57億円 | 35.7% | 40円→63円 | 57.5% |
3166 | OCHIホールディングス | 15.5億円→29.5億円・最終 | 90.3% | 30円→46円 | 53.3% |
6245 | ヒラノテクシード | 32億円→44億円 | 37.5% | 37円→56円 | 51.4% |
6943 | NKKスイッチズ | 6億3000万円→7億8000万円 | 23.8% | 100円→150円 | 50.0% |
8002 | 丸紅 | 2300億円→3500億円・最終 | 52.5% | 34円→51円 | 50.0% |
9104 | 商船三井 | 3500億円→4800億円 | 37.1% | 550円→800円 | 45.5% |
2737 | トーメンデバイス | 41億円→66.3億円 | 61.7% | 170円→240円 | 41.2% |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 250億円→290億円 | 25.0% | 60円→80円 | 33.3% |
7729 | 東京精密 | 220億円→265億円 | 20.5% | 130円→168円 | 29.2% |
6301 | コマツ | 2170億円→2770億円・税前 | 27.6% | 62円→80円 | 29.0% |
8053 | 住友商事 | 2900億円→3800億円・最終 | 31.0% | 70円→90円 | 28.6% |
2768 | 双日 | 530億円→700億円・最終 | 32.1% | 42円→54円 | 28.6% |
4832 | JFEシステムズ | 48億円→53億円 | 10.4% | 60円→75円 | 25.0% |
6806 | ヒロセ電機 | 340億円→360億円・税前 | 5.9% | 260円→320円 | 23.1% |
7472 | 鳥羽洋行 | 14.9億円→18.1億円 | 21.0% | 90円→110円 | 22.2% |
3467 | アグレ都市デザイン | 12.1億円→14.7億円 | 21.4% | 44円→53円 | 20.5% |
1518 | 三井松島ホールディングス | 29億円→70億円 | 240.0% | 50円→60円 | 20.0% |
7228 | デイトナ | 14.8億円→17.8億円 | 20.0% | 52円→62円 | 19.2% |
3294 | イーグランド | 14.4億円→22.7億円 | 57.6% | 58円→69円 | 19.0% |
3774 | インターネットイニシアティブ | 173億円→215億円・税前利益 | 24.3% | 39円→46円 | 17.9% |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 38億円→40.5億円 | 6.6% | 170円→200円 | 17.6% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 103億円→117億円 | 13.5% | 145円→170円 | 17.2% |
7701 | 島津製作所 | 520億円→600億円 | 15.4% | 35円→41円 | 17.1% |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 153億円→201億円 | 31.4% | 60円→70円 | 16.7% |
8015 | 豊田通商 | 1500億円→1900億円・最終 | 26.7% | 120円→140円 | 16.7% |
9810 | 日鉄物産 | 390億円→430億円 | 10.3% | 260円→300円 | 15.4% |
9101 | 日本郵船 | 5000億円→7100億円 | 42.0% | 700円→800円 | 14.3% |
6971 | 京セラ | 1600億円→1900億円・税前 | 18.8% | 160円→180円 | 12.5% |
8584 | ジャックス | 235億円→255億円 | 8.5% | 140円→155円 | 10.7% |
3901 | マークラインズ | 10.5億円→12.3億円 | 17.1% | 21円→23円 | 9.5% |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 56億円→62億円 | 10.7% | 190円→205円 | 7.9% |
2914 | JT | 2720億円→3300億円 | 6.0% | 130円→140円 | 7.7% |
8058 | 三菱商事 | 3800億円→7400億円・最終 | 94.7% | 134円→142円 | 6.0% |
7456 | 松田産業 | 111億円→130億円 | 17.1% | 42円→44円 | 4.8% |
7974 | 任天堂 | 4800億円→5000億円 | 4.2% | 1430円→1490円 | 4.2% |
配当金を2倍以上にしている大幅増配をしている銘柄もありますね。
ホシデンは、主要取引先が任天堂という電子部品メーカーです。
私も今回初めて同社のことを知りました。
LINE証券を分析する際に使っているので、10年以上の長期の業績をチェックできるのが重宝します。口座を持っていない方は、持っておくといいでしょう。かなり便利です。
ホシデンの長期業績で見ると、ここ5年ほどは安定した業績ですね。
配当性向30%程度という株主還元の目標を設定したことで、増配になっています。
大型株の増配修正銘柄
中長期では配当はパフォーマンスに影響してきますので、配当が増えるほうが株主としては嬉しいですよね。
私も配当を増やすようにしているのですが、安定した不労所得があることはかなりメリットを感じます。
総合商社や絶好調の海運が大幅増配をしていますね。
保有している丸紅も配当を50%も増やしてくれるようなのでありがたい限り。
コード | 銘柄 | 経常利益 | 上方修正 | 増配 | 増配率 |
8002 | 丸紅 | 2300億円→3500億円・最終 | 52.5% | 34円→51円 | 50.0% |
9104 | 商船三井 | 3500億円→4800億円 | 37.1% | 550円→800円 | 45.5% |
6301 | コマツ | 2170億円→2770億円・税前 | 27.6% | 62円→80円 | 29.0% |
8053 | 住友商事 | 2900億円→3800億円・最終 | 31.0% | 70円→90円 | 28.6% |
2768 | 双日 | 530億円→700億円・最終 | 32.1% | 42円→54円 | 28.6% |
8015 | 豊田通商 | 1500億円→1900億円・最終 | 26.7% | 120円→140円 | 16.7% |
9101 | 日本郵船 | 5000億円→7100億円 | 42.0% | 700円→800円 | 14.3% |
2914 | JT | 2720億円→3300億円 | 6.0% | 130円→140円 | 7.7% |
8058 | 三菱商事 | 3800億円→7400億円・最終 | 94.7% | 134円→142円 | 6.0% |
三菱商事は、純利益を約2倍に上方修正したうえで、配当を6%増配しています。
まだまだ配当は増やせそうな感じですが、総合商社はどれも儲かっていますね。
何よりビックリしたのは、上場来初の減配をしていたJTが業績に加えて配当金も増配修正したことです。
正直、右肩下がりで減配が続くのではないかと思っていたのですが、海外たばこ事業は想像以上に好調のようですね。
上方修正、増配の注目株
上記の中から注目している銘柄を6銘柄選んでみました。
コード | 銘柄 | 経常利益 | 上方修正 | 増配 | 増配率 |
6652 | IDEC | 62億円→92億円 | 48.4% | 50円→80円 | 60.0% |
2737 | トーメンデバイス | 41億円→66.3億円 | 61.7% | 170円→240円 | 41.2% |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 250億円→290億円 | 25.0% | 60円→80円 | 33.3% |
7729 | 東京精密 | 220億円→265億円 | 20.5% | 130円→168円 | 29.2% |
3467 | アグレ都市デザイン | 12.1億円→14.7億円 | 21.4% | 44円→53円 | 20.5% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 103億円→117億円 | 13.5% | 145円→170円 | 17.2% |
IDECや保有株である東京精密はこちらの記事で、業績面もまとめています。
フジミインコーポレーテッドも少しですが保有をしている銘柄ですが、ここはもっと業績が伸びそうではないかと考えています。
同社は、半導体向け超精密研磨材は世界シェアトップの会社です。
トーメンデバイスは、9月優待株としても注目していました。
業績が良い銘柄は、楽しみなことが多いですね。
こちらのボタンからExcelをダウンロードできます。
上方修正銘柄に着目しよう
上方修正があったとしても必ずしも株価が上がるとは限りません。
市場の期待よりも低い場合は株価が下がりますね。
とはいえ、下方修正より100倍マシですが。
上方修正が市場の期待よりも良かった場合や、予期せぬサプライズである場合は、株価が急騰しる場合もあります。
急騰してもしばらくすると押し目になることもあるので、そうした銘柄に着目しておくと投資のチャンスがありますね。
海運株は今がピークのように感じますし(過去に商船三井は2007年に20000円を超えていましたが、20年には1500円くらいまで下がっていましたね)、私は手放しました。
上方修正銘柄をSBIネオモバイル証券やLINE証券のように、少額投資できる銘柄でとりあえず買って動きを見ておくのもいいですね(私は保有したほうがチェックするようになるので、1株だけ投資をよくします)。
上方修正銘柄のまとめでした。
将来のお金の不安を小さくしていくためには、資産運用は欠かせません。
資産運用の代表的なツールが「株式投資」。
株式投資では、ある程度の資金が必要ですが、何事も「小さく始めること」が大事です。
少額でも投資する良い方法があります。
【LINE証券のメリット】
- 1株数百円から手軽に投資ができる(最低100円から投資ができる)
- 全銘柄買付手数料が無料
LINE Pay・LINEポイントを使って投資ができる(1ポイント1円で入金可能)
- 平日21時まで取引可能
- LINEアプリから取引ができる
- LINE Payで引き落とし設定が簡単
- 投資信託も購入できる
銘柄分析の便利なツールを探している方は、LINE証券がおすすめです。
この機会に口座を作ってみてください。
コメント