配当利回りの高い銘柄は、事業が成熟しているので事業に投資するよりは、株主還元に力を入れている銘柄が多いですね。
配当利回り約7%のJTはその最たる例だと思いますが、できれば、株価も上がって、配当金も増えていきそうな銘柄を手に入れたいですね。
我が家は、毎年の投資資金を安定的に確保する観点もあり、大型配当株への投資を重視してきましたが、中小株にも目を向けて見ようと思います。
時価総額1000億円以下で、配当利回りが高く(4%以上)、配当成長株であり、業績も良い、そんな銘柄があるのか、探してみました。
中小株でキラリと光る高配当株
スクリーニングには、LINE証券を利用しました。
マネックス証券は、配当性向を条件にすることができるので重宝します。
スクリーニング対象としては、
先に述べたように、
【スクリーニング条件】
- 配当利回り 4%以上
- 配当性向 80%以下
- 時価総額 1000億円以下
- 当期純利益(前期比) 10%以上
- 自己資本比率 30%以上
としました。
純利益が前期比10%以上と成長している銘柄で、かつ、自己資本比率も最低限の30%を超えている銘柄にしています。
ジャックスなど金融株は外れてしまいますが。
このなかから、配当の原資となる営業キャッシュフローマージンの高く安定している銘柄をチョイスしたいと思います。
そんなおいしい銘柄ってあるんでしょうか。
全部で65銘柄もありました。
中小株で高配当株ランキング
さすがに65銘柄もあると、全部調べきれないですね。
けど、暇を見つけてチェックしていきたいと思います。
一番目の日工は、株価もうなぎ上りと好調です。
こうした銘柄が中小には隠れていますね。
コード | 会社名 | 株価 | 配当利回り | 配当性向 | 時価総額(億円) | 当期利益(前期比・予想) | 自己資本比率 |
6306 | 日工 | 3,260 | 6.17% | 34.20% | 259 | 48.70% | 69.20% |
1898 | 世紀東急 | 669 | 6.00% | 31.30% | 270 | 66.67% | 44.50% |
1451 | KHC | 746 | 5.87% | 30.60% | 29 | 16.74% | 38.60% |
3294 | イーグランド | 684 | 5.65% | 48.90% | 43 | 48.26% | 37.60% |
5410 | 合同鉄 | 2,133 | 5.53% | 27.10% | 356 | 45.62% | 41.60% |
7822 | 永大産業 | 314 | 5.52% | 0.00% | 144 | 101.46% | 65.30% |
7433 | 伯東 | 1,119 | 5.51% | 42.10% | 263 | 13.22% | 62.20% |
5707 | 東邦鉛 | 1,969 | 5.51% | 0.00% | 247 | 41.18% | 42.60% |
7971 | 東リ | 244 | 5.39% | 45.80% | 161 | 18.96% | 46.10% |
6186 | 一蔵 | 574 | 5.26% | 53.20% | 31 | 297.18% | 31.50% |
8007 | 高島 | 1,537 | 5.23% | 32.00% | 70 | 24.78% | 36.00% |
8074 | ユアサ商 | 2,942 | 5.20% | 34.30% | 669 | 10.64% | 30.90% |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,639 | 5.19% | 46.10% | 641 | 17.32% | 32.50% |
7148 | FPG | 1,059 | 5.08% | 49.40% | 947 | 11.58% | 34.50% |
7837 | J−アールシーコア | 1,014 | 4.98% | 0.00% | 45 | 136.97% | 32.10% |
7284 | 盟和産 | 1,014 | 4.98% | 58.20% | 35 | 16.67% | 48.00% |
7591 | エクセル | 1,127 | 4.97% | 39.60% | 102 | 116.17% | 56.30% |
9769 | 学究社 | 1,215 | 4.96% | 78.40% | 136 | 22.52% | 50.80% |
5915 | 駒井ハルテク | 1,450 | 4.93% | 0.00% | 71 | 243.98% | 51.20% |
7231 | トピー工 | 1,892 | 4.91% | 29.70% | 441 | 12.45% | 39.20% |
8139 | ナガホリ | 206 | 4.81% | 0.00% | 35 | 205.26% | 50.50% |
2715 | エレマテック | 976 | 4.81% | 40.20% | 396 | 35.26% | 52.30% |
8016 | オンワードHD | 514 | 4.80% | 66.90% | 790 | 11.16% | 55.10% |
3156 | レスターHD | 1,717 | 4.80% | 71.60% | 502 | 82.48% | 39.40% |
3948 | J−光ビジネス | 379 | 4.72% | 77.10% | 22 | 11.11% | 73.50% |
6493 | 日鍛バル | 260 | 4.63% | 42.80% | 75 | 54.51% | 40.20% |
3553 | 共和レザー | 707 | 4.60% | 52.30% | 171 | 33.51% | 62.00% |
7494 | コナカ | 427 | 4.56% | 0.00% | 137 | 231.85% | 64.70% |
7950 | デコラックス | 6,200 | 4.52% | 64.10% | 55 | 12.99% | 88.00% |
3551 | ダイニック | 670 | 4.52% | 29.60% | 56 | 25.52% | 36.50% |
3109 | シキボウ | 898 | 4.52% | 0.00% | 104 | 198.25% | 36.60% |
4972 | J−綜研化学 | 1,220 | 4.50% | 31.20% | 101 | 36.80% | 61.60% |
6373 | 大同工 | 794 | 4.49% | 43.20% | 85 | 89.57% | 38.90% |
3817 | SRAHD | 2,484 | 4.48% | 67.00% | 374 | 23.58% | 57.90% |
6373 | 大同工 | 794 | 4.49% | 43.20% | 85 | 89.57% | 38.90% |
8132 | シナネンHD | 1,714 | 4.47% | 51.40% | 219 | 38.54% | 51.60% |
4215 | タキロンシーアイ | 617 | 4.46% | 39.60% | 591 | 111.23% | 52.60% |
8132 | シナネンHD | 1,714 | 4.47% | 51.40% | 219 | 38.54% | 51.60% |
2362 | J−夢真HD | 807 | 4.46% | 71.80% | 619 | 12.79% | 54.60% |
4215 | タキロンシーアイ | 617 | 4.46% | 39.60% | 591 | 111.23% | 52.60% |
1982 | 日比谷設 | 1,848 | 4.46% | 71.90% | 448 | 10.66% | 71.30% |
8904 | サンヨーナゴヤ | 852 | 4.45% | 71.60% | 127 | 49.68% | 60.80% |
9624 | 長大 | 890 | 4.44% | 29.50% | 83 | 26.05% | 54.20% |
2417 | ツヴァイ | 670 | 4.44% | 0.00% | 27 | 112.37% | 83.10% |
7987 | ナカバヤシ | 505 | 4.40% | 36.50% | 144 | 27.71% | 42.40% |
7901 | J−マツモト | 2,281 | 4.38% | 0.00% | 9 | 140.82% | 72.60% |
8070 | 東京産 | 466 | 4.37% | 30.80% | 131 | 14.61% | 32.10% |
1994 | J−高橋ウォール | 681 | 4.37% | 24.40% | 66 | 111.19% | 54.70% |
1964 | 中外炉 | 1,436 | 4.33% | 61.70% | 108 | 19.36% | 48.90% |
9376 | J−ユーラシア | 510 | 4.31% | 0.00% | 19 | 2300.00% | 61.90% |
3241 | ウィル | 316 | 4.29% | 46.50% | 36 | 28.57% | 38.10% |
7277 | TBK | 384 | 4.28% | 57.00% | 110 | 16.62% | 55.20% |
6694 | J−ズーム | 1,480 | 4.27% | 30.60% | 34 | 48.74% | 59.60% |
3244 | サムティ | 1,832 | 4.25% | 24.00% | 742 | 11.91% | 37.90% |
2124 | JAC | 1,930 | 4.22% | 68.70% | 783 | 19.22% | 74.00% |
6907 | J−ジオマテック | 721 | 4.19% | 0.00% | 66 | 106.86% | 65.20% |
4748 | J−構造計画 | 2,405 | 4.19% | 65.20% | 131 | 46.63% | 41.70% |
7888 | 三光合成 | 345 | 4.14% | 30.60% | 104 | 10.95% | 40.50% |
5237 | ノザワ | 602 | 4.13% | 0.00% | 73 | 251.35% | 56.10% |
4617 | 中国塗料 | 859 | 4.09% | 0.00% | 574 | 240.85% | 55.70% |
1420 | サンヨーH | 630 | 4.05% | 32.30% | 78 | 27.88% | 32.20% |
5928 | アルメタックス | 299 | 4.04% | 0.00% | 35 | 260.26% | 78.60% |
自己資本比率を50%以上とさらに安全性を高めると36銘柄まで絞ることができます。
うむ、選びきれんΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
すまん!
大型株以外でも、安定配当株に投資をしてみたいですね。
私が気になって保有または狙っている銘柄は、
- 7148 FPG(7148) 営業キャッシュフローマージン 52.5%
- 2362 夢真HD(2362) 営業キャッシュフローマージン 9.7%
- 2124 JACリクルートメント(2124) 営業キャッシュフローマージン 24.6%
- 3244 サムティ(3244) 営業キャッシュフローマージン 37.8%
の4銘柄です。私が言っているのであてにならないかもしれません。
JAC以外は株主優待もあり、魅力的。
いずれも、配当余力があり、財務優良、成長力のある銘柄です。
夢真HDはやや鈍化していますが、9月末の優待が気になります。
JACリクルートメントも株価はイマイチですね。
また、この4銘柄の記事は書いてみたいと思います。
9月決算では、FPG、夢真HDが株主優待もあって狙い目ですね。
JAC(2124)は、以前まとめておりますので参考までに読んでみてください。
配当金は不労所得として最適
株の配当金は、年2回の配当が多いので、毎月もらえるわけではありません。
決算期の異なる銘柄を複数保有すれば、実現可能ですが、毎月配当にこだわるよりは、月あたりの配当金で見ればいいと思うのです。
月1万円でも、今の収入にプラスされれば大きいと思いませんか。
配当成長株のように、毎年のように増配してくれるような銘柄であれば、配当金収入は年々増えてくれます。
少しずつでも投資にお金を回して、自分の金のなる木を育てていくことで、家計も強固になってきますね。
配当金が成長するような銘柄は、事業の成長により利益が増え、配当を増やせる裏返しです。
このため、配当性向が高すぎない銘柄あるいは一定の銘柄で、増配している銘柄がベストですね。
私は、配当成長株にも目を向け、コツコツと増やしていきたいと思います。
スクリーニングに使ったマネックス証券ですが、スカウターというツールが無料で使えて、10年前の業績まで見ることができます。
この機能を使えるだけでも、マネックス証券の口座を持っていてよかったと思えるくらい便利なものですね。
配当金投資をコツコツ続けて、将来のキャッシュフローを作って、収入を増やしていこうと思います。
コメント