49年連続で配当金を増やしているアルトリアグループ(MO)が今年、2回目の増配を発表しました。
データ アルトリア・プレスリリース
- 2018年3月(1Q) 1株0.7$(6%増配!)
- 2018年8月(3Q 1株0.8$(14.3%増配!今年2回目の増配)
なんと合計で20%の増配となります。
あー買っておけばよかった!と思って、どうせ買えないだろうなと思っていたのですが、なぜか株価は下がっていましたね(おかげで買えたけど)。
50株ほどですが、追加投資をすることができました(もっと買いたいけどお金ない!)。
アルトリアグループ(MO)は、毎年配当金を増やしてくれる増配銘柄。これからも期待できそうですね。
49年連続増配銘柄はすごい!
アルトリグループ(MO)は、49年連続で増配しており、この間、配当金は53倍にもなっています。
ここ10年は、毎年8%前後の増配が続いています。
配当性向は80%を宣言しているので、利益のうち80%は株主に還元してくれます。
たばこ産業は衰退産業ではありますが、高い収益率を誇ります。
また、人口増加国であるアメリカでトップシェアを誇るアルトリア。
たばこが完全になくなることは想定しづらいので、これからも高い収益を誇ってくれるだろうと予想しています。
アルトリグループは、マルボロが主力商品です。
営業利益率30%を余裕で超えている超高収益企業ですね。キャッシュフローも順調です。
2018年は順調
純利益はやや2017年比では下がっています。第二四半期(2Q)、上半期ともに。
ただ1株当たりの利益(EPS)は、2Qでは18.8%、上半期では24.1%も増加しており、順調そうですね。
Q2 2018 | 比(Q2 2017) | 2018上半期 | 比(上半期 2017) | |
Net revenues | $6,305 | (5.4)% | $12,413 | (2.6)% |
Adjusted diluted EPS | $1.01 | 18.8% | $1.96 | 24.1% |
データ アルトリア発表資料
2018年通期予想でも、 $ 3.94〜$ 4.03(前年比16%~19%増)を予想していますので、このまま順調にいけば、今回の増配も全く問題ないのでしょう。
何より、経営陣の自信を示した増配発表と言ってもいいのかもしれません。
配当金はいつ支払われる?
2018年9月13日時点の株主に対して、2018年10月10日に配当金が支払われる予定です。
過去、アルトリアグループ(MO)は、1月、4月、7月、10月と配当金を支払ってきています。
Payout Amount | Ex-Dividend Date | Pay Date ▼ |
---|---|---|
$0.8000 | 2018-09-13 | 2018-10-10 |
$0.7000 | 2018-06-14 | 2018-07-10 |
$0.7000 | 2018-03-14 | 2018-04-10 |
$0.6600 | 2017-12-20 | 2018-01-10 |
$0.6600 | 2017-09-14 | 2017-10-10 |
$0.6100 | 2017-06-13 | 2017-07-10 |
$0.6100 | 2017-03-13 | 2017-04-10 |
データ MO:dividend.com
大幅な増配発表にも関わらず、株価が下落しているのが気になるところですが、すでに配当利回りは5%を超えているので、投資してもいい水準だと思っています。
税引き後4%の配当金収入は、一つの目安にしています。
増配銘柄の多い米国株
米国株は、25年以上増配している銘柄が120社以上あります。
Company | 増配年数 | Div.配当利回り | 増配率3-yr |
---|---|---|---|
AT&T Inc. | 34 | 6.26 | 2.1 |
Tanger Factory Outlet Centers | 25 | 5.87 | 12.7 |
Mercury General Corp. | 31 | 4.86 | 0.4 |
Altria Group Inc. | 49 | 4.77 | 8.3 |
Realty Income Corp. | 25 | 4.73 | 5.0 |
Helmerich & Payne Inc. | 46 | 4.63 | 2.2 |
National Retail Properties | 29 | 4.48 | 4.1 |
Universal Corp. | 47 | 4.34 | 1.9 |
Meredith Corp. | 25 | 4.10 | 6.3 |
ExxonMobil Corp. | 36 | 4.02 | 4.3 |
Universal Health Realty Trust | 33 | 3.98 | 1.6 |
People's United Financial | 26 | 3.84 | 1.5 |
United Bankshares Inc. | 44 | 3.68 | 1.0 |
Old Republic International | 37 | 3.66 | 1.4 |
Consolidated Edison | 44 | 3.62 | 3.1 |
Chevron Corp. | 31 | 3.55 | 0.9 |
Procter & Gamble Co. | 62 | 3.55 | 2.6 |
Kimberly-Clark Corp. | 46 | 3.51 | 5.6 |
Leggett & Platt Inc. | 47 | 3.49 | 5.0 |
Coca-Cola Company | 56 | 3.35 | 6.2 |
PepsiCo Inc. | 46 | 3.23 | 7.7 |
Federal Realty Inv. Trust | 50 | 3.19 | 7.1 |
Target Corp. | 51 | 3.17 | 8.7 |
Black Hills Corp. | 47 | 3.17 | 5.1 |
National Fuel Gas | 48 | 3.17 | 2.6 |
Genuine Parts Co. | 62 | 2.96 | 5.3 |
Community Trust Banc. | 38 | 2.95 | 3.2 |
Sonoco Products Co. | 36 | 2.94 | 6.6 |
Northwest Natural Gas | 62 | 2.90 | 0.7 |
Clorox Company | 41 | 2.84 | 4.2 |
Cincinnati Financial | 58 | 2.80 | 4.4 |
Computer Services Inc. | 47 | 2.78 | 15.8 |
Archer Daniels Midland | 43 | 2.78 | 10.1 |
MDU Resources | 27 | 2.72 | 2.7 |
Johnson & Johnson | 56 | 2.72 | 6.4 |
Erie Indemnity Company | 28 | 2.70 | 7.2 |
Bemis Company | 35 | 2.70 | 3.6 |
Arrow Financial Corp. | 25 | 2.69 | 2.4 |
Emerson Electric | 61 | 2.68 | 3.0 |
Franklin Resources | 38 | 2.68 | 18.6 |
Air Products & Chem. | 36 | 2.68 | 7.1 |
Westamerica Bancorp | 26 | 2.67 | 1.1 |
Weyco Group Inc. | 37 | 2.64 | 5.1 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 43 | 2.60 | 5.9 |
Artesian Resources | 26 | 2.59 | 3.0 |
Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | 27 | 2.59 | 1.0 |
McDonald's Corp. | 42 | 2.56 | 5.3 |
3M Company | 60 | 2.56 | 11.2 |
Telephone & Data Sys. | 44 | 2.53 | 5.0 |
Vectren Corp. | 58 | 2.52 | 5.4 |
Colgate-Palmolive Co. | 55 | 2.51 | 3.8 |
Eagle Financial Services | 32 | 2.50 | 4.6 |
Cullen/Frost Bankers | 25 | 2.43 | 3.5 |
Caterpillar Inc. | 25 | 2.39 | 6.0 |
Aqua America Inc. | 26 | 2.37 | 7.7 |
T. Rowe Price Group | 32 | 2.35 | 9.0 |
Eaton Vance Corp. | 37 | 2.33 | 8.1 |
Wal-Mart Inc. | 45 | 2.33 | 2.1 |
McGrath Rentcorp | 26 | 2.29 | 2.0 |
Nucor Corp. | 45 | 2.27 | 0.7 |
Dover Corp. | 62 | 2.27 | 5.5 |
ABM Industries Inc. | 51 | 2.24 | 3.1 |
Tompkins Financial Corp. | 32 | 2.24 | 4.0 |
AFLAC Inc. | 36 | 2.23 | 5.5 |
Medtronic plc | 41 | 2.22 | 15.0 |
Illinois Tool Works | 43 | 2.18 | 16.1 |
Brady Corp. | 32 | 2.17 | 1.6 |
Community Bank System | 25 | 2.15 | 4.5 |
Sysco Corp. | 48 | 2.14 | 4.4 |
Atmos Energy | 34 | 2.11 | 7.0 |
John Wiley & Sons Inc. | 25 | 2.09 | 5.3 |
Chubb Limited | 25 | 2.09 | 3.0 |
Hormel Foods Corp. | 52 | 2.09 | 19.3 |
Automatic Data Proc. | 43 | 2.04 | 10.6 |
Middlesex Water Co. | 45 | 2.02 | 4.0 |
MGE Energy Inc. | 42 | 2.02 | 4.4 |
NACCO Industries | 32 | 2.00 | 9.3 |
VF Corp. | 45 | 2.00 | 15.8 |
RPM International Inc. | 44 | 1.99 | 7.6 |
First Financial Corp. | 30 | 1.98 | 1.0 |
Praxair Inc. | 25 | 1.97 | 6.6 |
UGI Corp. | 31 | 1.96 | 6.5 |
Connecticut Water Service | 49 | 1.94 | 5.2 |
Lowe's Companies | 56 | 1.93 | 22.8 |
Farmers & Merchants Bancorp | 55 | 1.93 | 2.5 |
Chesapeake Financial Shares | 27 | 1.88 | 4.3 |
General Dynamics | 27 | 1.86 | 10.7 |
California Water Service | 51 | 1.82 | 3.5 |
Parker-Hannifin Corp. | 62 | 1.80 | 8.4 |
McCormick & Co. | 32 | 1.77 | 8.3 |
1st Source Corp. | 31 | 1.77 | 5.6 |
Stanley Black & Decker | 51 | 1.77 | 5.9 |
PPG Industries Inc. | 47 | 1.74 | 9.1 |
SJW Corp. | 51 | 1.73 | 5.1 |
American States Water | 63 | 1.70 | 6.2 |
Lancaster Colony Corp. | 55 | 1.65 | 8.1 |
UMB Financial Corp. | 26 | 1.61 | 4.3 |
Donaldson Company | 32 | 1.59 | 3.8 |
W.W. Grainger Inc. | 47 | 1.57 | 6.7 |
Pentair Ltd. | 42 | 1.57 | 7.9 |
MSA Safety Inc. | 47 | 1.51 | 3.9 |
PSB Holdings Inc. | 25 | 1.46 | 6.7 |
Commerce Bancshares | 50 | 1.41 | 5.0 |
AptarGroup Inc. | 25 | 1.33 | 5.5 |
Gorman-Rupp Company | 45 | 1.32 | 8.3 |
A.O. Smith Corp. | 25 | 1.21 | 23.1 |
Carlisle Companies | 41 | 1.20 | 15.3 |
Tootsie Roll Industries | 52 | 1.20 | 8.4 |
Becton Dickinson & Co. | 46 | 1.20 | 9.6 |
Brown-Forman Class B | 34 | 1.19 | 7.4 |
RLI Corp. | 43 | 1.18 | 5.3 |
Ecolab Inc. | 26 | 1.17 | 10.4 |
Stryker Corp. | 25 | 1.15 | 11.7 |
Jack Henry & Associates | 28 | 1.10 | 12.1 |
H.B. Fuller Company | 49 | 1.09 | 8.7 |
Tennant Company | 46 | 1.03 | 2.5 |
Stepan Company | 50 | 1.03 | 6.8 |
SEI Investments Company | 27 | 1.00 | 9.6 |
S&P Global Inc. | 45 | 1.00 | 11.0 |
Badger Meter Inc. | 25 | 1.00 | 9.8 |
Franklin Electric Co. | 26 | 0.97 | 6.7 |
Nordson Corp. | 54 | 0.89 | 14.5 |
Cintas Corp. | 35 | 0.79 | 24.0 |
Sherwin-Williams Co. | 40 | 0.78 | 15.6 |
West Pharmaceutical Services | 25 | 0.55 | 8.9 |
Roper Technologies Inc. | 25 | 0.55 | 20.5 |
それだけ魅力的な企業が多いのです。
株主還元に積極的であることは、投資する私たちにとってもプラスに働きますね。
配当金というキャッシュを送ってくれるのは分かりやすい例です。
我が家は、日本株比率が高いです。
日本の株式市場が世界全体に占める割合は僅か8%に過ぎないそうです。
日本株のほうが情報も多く、投資しやすいのです。
日本株も投資を続けながら、地域分散・通貨分散の観点からも米国株の比率を上げようともくろんでいます。
これは、2017年にたてた目標です。
現状では、2018年8月現在では、米国株の比率は25%となっています。
目標よりは1年前倒しで達成していますが、まだまだ日本株の比率が高すぎますね。
比率を意識しすぎるより、その時その時に割安と思う銘柄への投資を心掛けますが、米国株は最もっと増やしたいですね。
その増やしたい銘柄の一つが、アルトリグループ(MO)です。
たばこは吸ったことないけど。
米国株への投資方法
米国株への投資は、
を持っていれば、購入することができます。
最近は、住信SBIネット銀行を利用すると米ドルは為替手数料を抑えることができるので、SBI証券 がメインです。
- 住信SBIネット銀行&SBI証券(為替手数料 片道 0銭~4銭)0銭はキャンペーン時
- 楽天証券、マネックス証券( 〃 25銭)
米国株を始める方にとっては、住信SBIネット銀行とSBI証券 を作っておくのがおすすめです。
為替手数料を抑える方法
9月はたばこ銘柄からの配当金入金月
9月は、アルトリグループ(MO)に加えて、日本たばこ産業(JT)、フィリップ・モリスとたばこ銘柄の配当金が入ってくるので楽しみです。
持っているだけで配当金を増やしてくれる増配銘柄は、引き続き増やしていきたい。
たばこ銘柄は、配当利回りが5%前後と高くなっているので、買い増ししたいところです。
配当金は、安定した収入源となってくれるので、毎年増やしていければと考えています。
ではでは。
- アルトリグループ(MO)の最新株価・配当利回り
- フィリップ・モリス(PM)の最新株価・配当利回り
- 日本たばこ産業(JT)の最新株価・配当利回り
関連記事をどうぞ。
コメント