2018年3月23日は、日経平均株価が1,000円を超える下げを見せるなど、株価が軟調ですね。
我が家は、毎月積立投資と配当金目的の投資を淡々と積み上げていっているので、株価の下落にはあまり反応せず、わーい!バーゲンセール!という感じです。
ま、株価が下がることは悲しいですけどね。。
日本たばこ産業(JT)の配当利回りが4.5%を超えたあたりで、追加投資をしましたが、その後も暴落し、配当利回りは5.2%を超えています(2018年3月23日現在→最新の株価)。参入が早かったですね。反省。
配当金狙いの投資で、かつ、増配する銘柄に投資していると将来の配当金が予測しやすい。増配銘柄の威力はすごい。
配当金狙いの投資を継続
日経平均株価は、前日比4.51%の下落と大幅下落となりました。
その前にはNYダウ平均も2.86%下落と大きく下げています。ひふみ投信が臨時レポートを出していました。今年2回目です。
我が家が保有するNTTドコモ、KDDI、日本たばこ産業(JT)、アルトリアグループ(MO)、ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)などの配当狙いの銘柄を見てみると、いずれもベンチマークより良かったですね。
※NYダウは3月22日の騰落率
良かったからなんだというわけですが、暴落時には配当金が支えとなるので、高配当銘柄はコツコツ投資に向いています。
インカムゲインを最大化していくためにも、こうした暴落時は投資のチャンスと考えています。
我が家は、年90万円の住居費相当額を配当金で賄うことを目標にしています。
参考 ブレないための配当金戦略。配当金という安定収入で住居費相当が目標
まだまだ配当金で住居費というのは遠く及びませんが、コツコツと積立を続けていきたいです。
増配銘柄への投資
配当金狙いでもっとも痛いのが減配です。
配当金を減らすことですね。
サンリオ株を保有していますが、配当性向が高くなり、また、業績も下がっていますので、今期(2018年3月期)は減配になっています。
やはり、キャッシュフローが強く、増配を繰り返す企業への投資は安心感があります。
捕らぬ狸の皮算用ですが、将来の配当金を試算してみました。
将来どのように配当が増えていくかは分かりませんが、過去の増配率が参考になります。
それぞれ次のような条件で試算しました。
試算増配率 | 毎年の追加株数 | 2017年増配実績 | |
JT | 7.0% | 200 | 7.1% |
ドコモ | 5.0% | 100 | 25.0% |
KDDI | 5.0% | 100 | 5.9% |
MO | 8.0% | 60 | 8.1% |
BTI | 3.0% | 0 | 12.0% |
T | 2.0% | 0 | 2.1% |
JTは増配率が7.0%と仮定して、また、毎年200株ずつ追加投資をします。
BTIは、ポンドベースだと毎年増配ですが、ドルベースだと為替の影響で減配のときもあるので、とりあえず3.0%の増配が続くと仮定しました。
5年後の2023年までは、保有株が増配によって配当金が勝手に増えてくれることと適宜毎年追加投資をする予定なので、配当金は更に増えていく予定です。
BTIとAT&T(T)は、追加投資を考えていないわけではなく、投資余力が疑問なので追加投資をゼロにしています。
金額はまだ小さいとはいえ、5年後はそこそこの金額になります。
税引前、税引き後は0.75を乗じた金額です。
配当金投資を始めた2016年から見ると、2018年は配当金は4.6倍なる予定です。
- 2016年→2017年 2.1倍(配当金の増加)
- 2016年→2018年 4.6倍(〃)
- 2016年→2023年 12.8倍(〃)
5年後の2023年でもらえる配当金は、2016年と比べると実に12.8倍にもなります。
増配銘柄・・・すごいですね。
配当金が雪だるま式に増えるというのはこういうことを言うのかもしれません。
5年後にきっちり答え合わせをしたいですね。
単なる試算ではありますが、増配を繰り返してくれる銘柄ですので、そこそこ確度は高いのではないかと思います。
ちなみに10年後を見てみると、2016年比で24.1倍にもなりますね。すごっ。
こういうのを見ていると、ちょっと株価が下がったくらいで動じることなく、淡々と追加投資をして積み上げたいという思いです。
10年後を待たずに、第一目標である住居費相当額を配当金で賄うという目標。これは達成できるかもしれません。
米国株をはじめ、増配銘柄はほかにもたくさんあるので、ポートフォリオの観点からもたばこや通信銘柄以外に投じていく予定です。
相対的にいまはタバコ銘柄の株価が軟調なので、投資をしています。
増配銘柄への投資を続けることで将来のキャッシュを作る
増配銘柄だから何でも投資するというわけではなく、また、増配銘柄だけを投資するわけではありません。
しかし、自分の性格上、増配銘柄のようにコツコツと長期投資をすることは性に合っているように思います。
これから、給料減(手取りが減る)などが予想されるため、インカムゲインとなる収入源を作っていきたい。
日本の増配銘柄です。トップは花王ですね。
コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 配当性向 |
---|---|---|---|
4452 | 花王 | 30 | 39% |
8566 | リコーリース | 25 | 23% |
4967 | 小林製薬 | 23 | 28% |
7466 | SPK | 22 | 24% |
8593 | 三菱UFJリース | 21 | 32% |
4732 | ユー・エス・エス | 22 | 50.1% |
8425 | みずほリース | 19 | 22.7% |
9058 | トランコム | 19 | 20% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 19 | 40% |
2391 | プラネット | 18 | 64% |
8113 | ユニ・チャーム | 18 | 26% |
9433 | KDDI | 18 | 41.7% |
8439 | 東京センチュリー | 18 | 26% |
8424 | 芙蓉総合リース | 18 | 23% |
5947 | リンナイ | 18 | 23% |
9989 | サンドラッグ | 18 | 32% |
6869 | シスメックス | 17 | 36% |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | 16 | 75% |
8876 | リログループ | 17 | 30% |
7504 | 高速 | 16 | 26% |
2449 | プラップジャパン | 16 | |
3844 | コムチュア | 15 | |
9787 | イオンディライト | 16 | |
7611 | ハイディ日高 | 15 | |
9037 | ハマキョウレックス | 14 | |
2371 | カカクコム | 14 | |
7613 | シークス | 13 | |
1973 | NECネッツ | 13 | |
3097 | 物語コーポレーション | 13 |
米国株は、60年以上増配を繰り返す企業もあります。すごいですね。
「The DRiP Investing Resource Center」を利用すると、Excelでデータをダウンロードできるので、自分でソートしやすいですね。
増配年数や配当利回りも見ることができます。
少し古いデータですが、増配銘柄の一覧です。
Company | 連続増配年数 | 配当利回り | 過去10年間の一株当たり配当の年平均増加率 |
---|---|---|---|
AT&T Inc. | 33 | 5.39% | 3.74% |
Helmerich & Payne Inc. | 45 | 4.78% | 31.98% |
National Retail Properties | 28 | 4.63% | 3.03% |
Mercury General Corp. | 31 | 4.56% | 2.60% |
Target Corp. | 50 | 4.14% | 18.09% |
Universal Corp. | 47 | 4.12% | 2.11% |
Altria Group Inc. | 48 | 3.89% | 11.57% |
ExxonMobil Corp. | 35 | 3.70% | 8.82% |
Chevron Corp. | 30 | 3.63% | 7.88% |
People's United Financial | 25 | 3.63% | 3.91% |
Old Republic International | 36 | 3.62% | 2.43% |
United Bankshares Inc. | 44 | 3.62% | 2.03% |
Universal Health Realty Trust | 31 | 3.53% | 1.46% |
Black Hills Corp. | 47 | 3.25% | 2.44% |
Kimberly-Clark Corp. | 45 | 3.24% | 7.06% |
Coca-Cola Company | 55 | 3.23% | 8.49% |
Archer Daniels Midland | 42 | 3.21% | 11.61% |
Weyco Group Inc. | 36 | 3.12% | 9.34% |
Consolidated Edison | 43 | 3.10% | 1.54% |
Procter & Gamble Co. | 61 | 3.07% | 8.24% |
Federal Realty Inv. Trust | 50 | 3.03% | 5.43% |
Emerson Electric | 61 | 2.99% | 7.43% |
Leggett & Platt Inc. | 46 | 2.99% | 6.86% |
Sonoco Products Co. | 35 | 2.92% | 4.28% |
Genuine Parts Co. | 61 | 2.90% | 6.92% |
MDU Resources | 27 | 2.83% | 3.83% |
National Fuel Gas | 47 | 2.82% | 3.09% |
Eagle Financial Services | 31 | 2.79% | 3.17% |
PepsiCo Inc. | 45 | 2.76% | 10.02% |
Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | 27 | 2.75% | 2.61% |
Northwest Natural Gas | 62 | 2.73% | 3.02% |
Cincinnati Financial | 57 | 2.68% | 3.79% |
Community Trust Banc. | 37 | 2.65% | 2.83% |
Nucor Corp. | 44 | 2.63% | 14.13% |
Vectren Corp. | 58 | 2.59% | 2.79% |
Westamerica Bancorp | 26 | 2.59% | 1.84% |
Computer Services Inc. | 46 | 2.56% | 15.54% |
Bemis Company | 34 | 2.56% | 4.32% |
Erie Indemnity Company | 27 | 2.53% | 7.33% |
VF Corp. | 45 | 2.52% | 12.17% |
P&Gなど日本でもなじみのある会社もありますね。
2018年2月28日現在のデータです。
Name | TickerSymbol | 増配年数 | 配当利回り% | 配当性向% | 過去10年増配率% |
---|---|---|---|---|---|
1st Source Corp. | SRCE | 31 | 1.78 | 35.20 | 4.1 |
3M Company | MMM | 60 | 2.31 | 59.32 | 9.4 |
A.O. Smith Corp. | AOS | 25 | 1.12 | 42.35 | 17.0 |
ABM Industries Inc. | ABM | 51 | 1.99 | 50.36 | 3.5 |
AFLAC Inc. | AFL | 36 | 2.34 | 18.91 | 8.1 |
Air Products & Chem. | APD | 36 | 2.74 | 75.73 | 9.6 |
Altria Group Inc. | MO | 48 | 4.19 | 49.53 | 11.3 |
American States Water | AWR | 63 | 1.92 | 55.74 | 7.6 |
Aqua America Inc. | WTR | 25 | 2.39 | 61.56 | 7.5 |
Archer Daniels Midland | ADM | 43 | 3.23 | 63.51 | 10.8 |
AT&T Inc. | T | 34 | 5.51 | 41.93 | 3.3 |
Atmos Energy | ATO | 34 | 2.41 | 49.36 | 3.6 |
Automatic Data Proc. | ADP | 43 | 2.19 | 67.02 | 11.0 |
Badger Meter Inc. | BMI | 25 | 1.09 | 42.62 | 11.2 |
Becton Dickinson & Co. | BDX | 46 | 1.35 | 2142.86 | 11.6 |
Bemis Company | BMS | 35 | 2.81 | 442.86 | 3.6 |
Black Hills Corp. | BKH | 47 | 3.74 | 52.92 | 2.8 |
Brady Corp. | BRC | 32 | 2.22 | 44.15 | 3.7 |
Brown-Forman Class B | BF-B | 34 | 0.91 | 32.92 | 8.5 |
California Water Service | CWT | 51 | 1.98 | 52.45 | 2.2 |
Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | TYCB | 27 | 2.78 | 60.49 | 2.1 |
Carlisle Companies | CSL | 41 | 1.44 | 22.29 | 9.9 |
Chesapeake Financial Shares | CPKF | 26 | 1.74 | 23.96 | 7.7 |
Chevron Corp. | CVX | 31 | 4.00 | 118.52 | 6.7 |
Cincinnati Financial | CINF | 58 | 2.84 | 33.65 | 3.5 |
Cintas Corp. | CTAS | 35 | 0.95 | 36.24 | 15.3 |
Clorox Company | CLX | 41 | 2.97 | 63.79 | 8.0 |
Coca-Cola Company | KO | 56 | 3.61 | 141.82 | 7.9 |
Colgate-Palmolive Co. | CL | 54 | 2.32 | 61.78 | 8.6 |
Commerce Bancshares | CBSH | 50 | 1.63 | 32.53 | 4.4 |
Community Bank System | CBU | 26 | 3.75 | 99.01 | 4.8 |
Community Trust Banc. | CTBI | 37 | 3.03 | 47.83 | 2.8 |
Computer Services Inc. | CSVI | 46 | 2.73 | 52.54 | 15.1 |
Connecticut Water Service | CTWS | 48 | 2.30 | 58.33 | 3.1 |
Consolidated Edison | ED | 44 | 3.82 | 13.03 | 1.8 |
Donaldson Company | DCI | 31 | 1.52 | 40.68 | 14.1 |
Dover Corp. | DOV | 62 | 1.88 | 39.00 | 11.0 |
Eagle Financial Services | EFSI | 32 | 2.85 | 41.07 | 3.2 |
Eaton Vance Corp. | EV | 37 | 2.34 | 51.24 | 8.5 |
Ecolab Inc. | ECL | 26 | 1.26 | 28.87 | 12.4 |
Emerson Electric | EMR | 61 | 2.73 | 76.38 | 5.9 |
Erie Indemnity Company | ERIE | 28 | 2.90 | 83.37 | 6.9 |
ExxonMobil Corp. | XOM | 35 | 4.07 | 95.36 | 8.4 |
Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | 54 | 2.09 | 33.99 | 4.0 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | 50 | 3.51 | 138.41 | 5.4 |
First Financial Corp. | THFF | 30 | 2.38 | 35.17 | 1.5 |
Franklin Electric Co. | FELE | 25 | 1.10 | 22.75 | 6.0 |
Franklin Resources | BEN | 38 | 2.38 | 28.66 | 14.9 |
General Dynamics | GD | 26 | 1.51 | 33.63 | 11.5 |
Genuine Parts Co. | GPC | 62 | 3.14 | 69.06 | 6.5 |
Gorman-Rupp Company | GRC | 45 | 1.87 | 48.08 | 9.0 |
H.B. Fuller Company | FUL | 48 | 1.19 | 53.10 | 8.7 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 45 | 4.34 | 33.86 | 31.6 |
Hormel Foods Corp. | HRL | 52 | 2.31 | 47.47 | 16.3 |
Illinois Tool Works | ITW | 43 | 1.93 | 46.02 | 11.6 |
Jack Henry & Associates | JKHY | 28 | 1.26 | 46.54 | 16.9 |
Johnson & Johnson | JNJ | 55 | 2.59 | 61.88 | 7.4 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 46 | 3.61 | 64.62 | 6.7 |
Lancaster Colony Corp. | LANC | 55 | 2.03 | 60.45 | 7.5 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 46 | 3.31 | 57.37 | 7.2 |
Lowe's Companies | LOW | 55 | 1.83 | 39.42 | 19.3 |
McCormick & Co. | MKC | 32 | 1.95 | 56.06 | 8.9 |
McDonald's Corp. | MCD | 42 | 2.56 | 47.64 | 9.8 |
McGrath Rentcorp | MGRC | 25 | 2.05 | 54.74 | 4.0 |
MDU Resources | MDU | 27 | 3.00 | 63.20 | 3.4 |
Medtronic plc | MDT | 40 | 2.30 | 90.64 | 14.2 |
Mercury General Corp. | MCY | 31 | 5.48 | 103.73 | 1.8 |
Meredith Corp. | MDP | 25 | 3.80 | 69.43 | 10.9 |
MGE Energy Inc. | MGEE | 42 | 2.46 | 58.90 | 3.0 |
Middlesex Water Co. | MSEX | 45 | 2.53 | 71.60 | 2.2 |
MSA Safety Inc. | MSA | 46 | 1.74 | 69.31 | 5.1 |
NACCO Industries | NC | 32 | 1.60 | 10.53 | 7.8 |
National Fuel Gas | NFG | 47 | 3.36 | 28.38 | 3.0 |
National Retail Properties | NNN | 28 | 5.10 | 158.33 | 2.9 |
Nordson Corp. | NDSN | 54 | 0.90 | 21.51 | 12.5 |
Northwest Natural Gas | NWN | 62 | 3.62 | 85.91 | 2.7 |
Nucor Corp. | NUE | 45 | 2.32 | 38.87 | 9.1 |
Old Republic International | ORI | 37 | 3.89 | 40.84 | 1.9 |
Parker-Hannifin Corp. | PH | 61 | 1.48 | 30.91 | 13.2 |
Pentair Ltd. | PNR | 42 | 2.04 | 53.64 | 8.7 |
People's United Financial | PBCT | 25 | 3.61 | 72.63 | 2.9 |
PepsiCo Inc. | PEP | 46 | 3.38 | 72.89 | 8.9 |
PPG Industries Inc. | PPG | 46 | 1.60 | 34.29 | 5.2 |
Praxair Inc. | PX | 25 | 2.20 | 58.10 | 10.1 |
Procter & Gamble Co. | PG | 61 | 3.51 | 74.55 | 7.2 |
Realty Income Corp. | O | 25 | 5.34 | 238.91 | 4.4 |
RLI Corp. | RLI | 42 | 1.38 | 51.85 | 7.0 |
Roper Technologies Inc. | ROP | 25 | 0.60 | 22.57 | 18.3 |
RPM International Inc. | RPM | 44 | 2.57 | 50.59 | 5.5 |
S&P Global Inc. | SPGI | 45 | 1.04 | 31.50 | 7.2 |
SEI Investments Company | SEIC | 27 | 0.82 | 24.79 | 16.1 |
Sherwin-Williams Co. | SHW | 40 | 0.86 | 18.07 | 10.4 |
SJW Corp. | SJW | 51 | 2.12 | 39.02 | 3.7 |
Sonoco Products Co. | SON | 35 | 3.25 | 62.40 | 4.2 |
Stanley Black & Decker | SWK | 50 | 1.58 | 30.73 | 7.1 |
Stepan Company | SCL | 50 | 1.12 | 19.74 | 7.4 |
Stryker Corp. | SYK | 25 | 1.16 | 38.37 | 22.7 |
Sysco Corp. | SYY | 48 | 2.41 | 62.61 | 5.7 |
T. Rowe Price Group | TROW | 32 | 2.50 | 44.73 | 12.9 |
Target Corp. | TGT | 50 | 3.29 | 52.10 | 16.7 |
Telephone & Data Sys. | TDS | 44 | 2.28 | n/a | 4.7 |
Tennant Company | TNC | 46 | 1.30 | n/a | 5.8 |
Tompkins Financial Corp. | TMP | 32 | 2.50 | 46.04 | 4.9 |
Tootsie Roll Industries | TR | 52 | 1.08 | 34.29 | 4.5 |
UGI Corp. | UGI | 30 | 2.32 | 43.67 | 7.3 |
UMB Financial Corp. | UMBF | 26 | 1.59 | 33.53 | 6.4 |
United Bankshares Inc. | UBSI | 44 | 3.83 | 70.83 | 1.7 |
Universal Corp. | UVV | 47 | 4.48 | n/a | 2.1 |
Universal Health Realty Trust | UHT | 32 | 4.80 | 82.10 | 1.4 |
Vectren Corp. | VVC | 58 | 2.99 | 87.38 | 3.0 |
VF Corp. | VFC | 45 | 2.47 | 101.66 | 11.9 |
W.W. Grainger Inc. | GWW | 46 | 1.96 | 58.92 | 14.2 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 42 | 2.32 | 44.20 | 16.2 |
Wal-Mart Inc. | WMT | 45 | 2.31 | 65.00 | 9.4 |
West Pharmaceutical Services | WST | 25 | 0.64 | 21.21 | 7.2 |
Westamerica Bancorp | WABC | 26 | 2.79 | 58.18 | 1.4 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 36 | 2.89 | 55.00 | 8.1 |
WGL Holdings Inc. | WGL | 41 | 2.45 | 47.78 | 4.0 |
増配銘柄への長期投資を続ける
配当金狙いの投資は、正直かなりの時間がかかります。
しかし、それでも住居費からの自由を手に入れるため、長期投資をしていきます。
お勧めは長期投資
相場が突然、顔色を変えて動くことはよくあります。順調な右肩上がりの相場でも、ちょっとしたことをキッカケに、あるいは何のキッカケすらなく、梯子を外されたように暴落することもあります。
このような時、自分の株式の評価額がどんどん下がっていくのを見て、損失を食い止めるための投げ売りしてしまいたくなるかもしれません。
でも、あなたが投資をしているのは会社であるという本質を忘れてはいけません。会社が順調に利益を上げている限り、相場の変調によって暴落した株価は必ず戻ります。
現状、含み損を抱えていますが、配当金狙いであり、また、安定して利益を上げ続けることができる企業なので心配していません。
こうしたときに追加投資をしておき、将来の配当金を増加させておきたい。
増配銘柄は、将来のキャッシュフローを予測しやすいのもいいですね。
〇配当で将来の安定収入を作る
〇増配銘柄に投資して、勝手に配当が作る仕組みづくり
〇10年後を見据えて、株価下落も気にせず保有し続ける
ポートフォリオのバランスが悪いので、ほかの増配銘柄の物色も始めたい。
ではでは。
年90万円の住宅ローンを配当金で賄う進捗をまとめています。
コメント