年末、ゴールデンウイークなどの大型連休には、実家に帰省しています。
帰省費用もばかになりませんが、年に2,3回しか会わないので惜しまず帰ります。
さて、帰省の際に母と話すのが「投資の話」です。
大体、半年に1回ほど会いますが、その半年の間に必ず投資をされています。
すでにリタイアして年金生活なので、株式投資の方法は極めてシンプルですが、とても参考になります。再現しやすい投資方法です。
大型株・高配当株・連続増配
株式投資をしているキーワードは、3つです。
- 大型株
- 高配当株 配当利回り3%以上
- 連続増配株
すでにリタイアして年金生活です。
年金は年間160万円ほどで、月額換算13万円ほどです。夫婦で26万円ほどでしょうか。
年金は毎月入ってこず、年金の支給は年6回です。2か月に1度、偶数月に入金されます。
ゆとりある生活を送るには、やや物足りない年金収入です。
高齢ですので、いつどちらに不幸があるかわかりません。そうなると年金収入は半減になります。
年金収入以外に、株式からの安定した配当金収入があります。
国内株の場合、年2回の配当金収入を出している企業が多いですね。
リタイアしていることから、投資先が破綻することで紙切れになることは避けなければなりません(リタイアしていないくても避けないといけないけど)。
そこで、投資先は倒産確率が極めて低い大型株に絞っています。
高配当株
値上がり益を狙いに行くと、その分値下がりリスクを負うことになります。
資産の下落リスクを減らしながら、安定した現金収入(配当金)を目的に投資をしています。
大型株で高配当株への投資がメインとなっています。
大型株・高配当株でみていくと、次のような銘柄がありますね。
- NTTドコモ 配当利回り 3.97%
- KDDI 配当利回り 3.10%
- ブリヂストン 配当利回り 3.56%
- キヤノン 配当利回り 4.23%
- 日本たばこ産業 配当利回り 4.92%
- オリックス 配当利回り 2.63%
2018年5月2日終値
最低でも利回りは3%以上の高配当株へ投資しているようです。
≫ 配当利回り3%の会社に投資続けるとどうなるか。やはり投資は連続増配を好む
保有株関連記事
| 企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
|---|---|---|
| NTTドコモ | 4.8%程度 | 5年 |
| NTT(日本電信電話) | 3.8%程度 | 8年 |
| KDDI | 4.0%程度 | 18年 |
| 日本たばこ産業(JT) | 5.8%程度 | 16年 |
| 伊藤忠商事 | 4.5%程度 | 5年 |
| ZOZO | 1.0%程度 | 10年 (ストップ) |
| ゆうちょ銀行 | 3.5%程度 | - |
| オリックス | 4.7%程度 | 9年 |
| 出光興産 | 5.0%程度 | - |
| (8306)三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.0%程度 | 2年 |
| 2124 JACリクルートメント | 4.0%程度 | 10年 |
| 8897 タカラレーベン | 4.5%程度 | 3年 |
| (9616)共立メンテナンス | 1.0%程度 | 8年 |
| (3003)ヒューリック | 3.0%程度 | 9年・12月優待 |
| (6670)MCJ | 3.0%程度 | 3月優待 |
| アルトリアグループ(MO) | 4.5%程度 | 49年 |
| ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI) | 4.5%程度 | 18年 |
| T(AT&T) | 6.5%程度 | 34年 |
| 【RDS-B】ロイヤル・ダッチ・シェル | 6.0%程度 | 過去70年減配なし |
投資候補関連記事
| 企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
|---|---|---|
| 【1413】ヒノキヤグループ | 5%程度 | 13年以降減配なし |
| 【1431】Lib Work | 1%未満 | 四半期配当 |
| 【1878】大東建託 | 11期連続増配 | |
| 【5108】ブリヂストン | 3.9%程度 | 9年 ストップ(2019年) |
| 【1808】長谷工コーポレーション | 5.8%程度 | 配当下限を設定 |
| 【2379】ディップ | 2%程度 | 7期連続増配 |
| 【2412】ベネフィット・ワン | 1%程度 | 減配なし |
| 【2503】キリンHD | 2%程度 | 上場以来減配なし |
| 【8111】ゴールドウィン | 1.0%程度 | 9年 |
| 【8766】東京海上ホールディングス | 3.3%程度 | 7年 |
| 【2760】東京エレクトロンデバイス | 4.0%程度 | |
| JR各社の比較 | 1.0%~ | - |
| 【3201】日本毛織 | 2.7% | 40年非減配 優待あり |
| 【3252】日本商業開発 | 3%程度 | 年2回優待 |
| 【3288】オープンハウス | 2.0%程度 | 8年連続増配 |
| 【3418】バルニバービ | 0.5%程度 | |
| 【3635】コーエーテクモ | 1.6%程度 | 11年連続増配 |
| 【3673】ブロードリーフ | 1.5%程度 | 優待銘柄 |
| 【3677】システム情報 | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
| 【3763】プロシップ | 2.5%程度 | 優待あり |
| 【3915】テラスカイ | 無配 | 株主優待あり |
| 【3923】ラクス | 0.2%程度 | 9期連続増配 |
| 【3939】カナミックネットワーク | 0.2%程度 | 株主優待あり 配当性向20%目安 |
| 【3969】エイトレッド | 1.0%~ | 4年 Saas銘柄 |
| 【4436】ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0% | |
| 【4443】Sansan | 無配 | Saas銘柄 |
| 【4507】塩野義製薬 | 1.5%程度 | 9年連続増配 |
| 【3762】テクマトリックス | 過去10年減配なし | |
| 【3830】ギガプライズ | 0.3%程度 | |
| 【4348】インフォコム | 1.0%程度 | 過去10年減配なし |
| 【5301】東海カーボン | 1.5%程度 | |
| 【6080】M&Aキャピタルパートナーズ | 0% | |
| 【6088】シグマクシス | 1.0%程度 | |
| 【6196】ストライク | 0.5%程度 | 5期連続増配 |
| 【7172】ジャパンインベストメントアドバイザー | 2%程度 | |
| 【9434】ソフトバンク | 6.0%程度 | 0年 |
| 【9436】沖縄セルラー | 3.0%程度 | 18年 |
| キヤノン | 5.0%程度 | 0年 |
| 日産自動車 | 5.7%程度 | 9年 投資予定なし |
| SUBARU | 5.0%程度 | 0年 投資予定なし |
| 【8058】三菱商事 | 3.9%程度 累進配当政策採用銘柄 | 3年 |
| 【8053】住友商事 | 5.2%程度 | 3年 |
| 【8002】丸紅 | 4.5%程度 | 4年連続増配 期初公表の配当を下限 |
| 【8095】イワキ | 2.7%程度 | 5期連続増配 |
| 【2768】双日 | 4.5%程度 | 0年 |
| 【8316】三井住友フィナンシャルグループ | 4.0%程度 累進配当政策採用銘柄 | 0年 |
| 【1928】積水ハウス | 4.7%程度 1月決算 | 6年 |
| 【1925】大和ハウス | 3.0%程度 | 10年 優待あり |
| 【8934】サンフロンティア不動産 | 3.0%程度 | 9年 ホテル優待 |
| 花王 | 1.5%程度 12月決算 | 29年(国内トップ) |
| 【4004】昭和電工 | 4.5%程度 | 3年 |
| 【8267】イオン | 1.8%程度 | イオンのビジネスモデル |
| 【3382】セブン&アイHD | 2.5%程度 | セブン&アイHDのビジネスモデル |
| 【2782】セリア | 1.9%程度 | 9年連続増配 減配なし |
| 【7552】ハピネット | 4.0%程度 | 1株配当金50円下限設定 |
| 【7780】メニコン | 0.6%程度 | 優待あり |
| 【3563】スシローHD | 0.9%程度 | 優待あり |
| 【9843】ニトリHD | 0.7%程度 | 15年 |
| 【3087】ドトール・日レスホールディングス | 1.5%程度 | 2月優待株 |
| アイカ工業 | 3.0%程度 | 10年連続増配 リーマンショックのときも減配せず |
| 【8439】東京センチュリー | 3.0%程度 | 18期連続増配ストップ |
| 【8423】みずほリース | 3.0%程度 | 19年連続増配 |
| 【8566】リコーリース | 2.0%程度 | 25年連続増配 上場以来増配 |
| 【8424】芙蓉総合リース | 2.8%程度 | 18年連続増配 |
| 【8793】NECキャピタルソリューション | 2.5%程度 | 3年連続増配 優待あり(カタログ) |
| 【8593】三菱UFJリース | 3.0%程度 | 21年連続増配 |
| 大手リース7社 | ||
| 【6304】小松製作所 | 4.0%程度 | 2年連続増配 配当性向40%以上 60%を超えない限り減配しない方針 |
| 【2124】JACリクルートメント | 3.0%程度 | 9年連続増配 |
| 日本郵政 | 3.5%程度 | - |
| 【3762】テクマトリックス | 1.0%程度 | 10年減配なし |
| 【2371】カカクコム | 1.8%程度 | 14期連続増配 |
| 【8252】丸井グループ | 2.5%程度 優待1.0%程度 | 7期連続増配 |
| 【7272】ヤマハ発動機 | 4.5%程度 | 6期連続増配 |
| 【3086】J.フロントリテイリング | 3.0%程度 | 9期連続増配 |
| 【2502】アサヒグループホールディング | 2.0%程度 | 12期連続増配 |
| 【2180】サニーサイドアップ | 0.4%程度 | |
| 【4182】三菱ガス化学 | 5.8%程度 | 10年減配なし |
| 【8570】イオンフィナンシャルサービス | 4.0%程度 | 25年減配なし |
| 【8697】JPX日本取引所グループ | 2.5%程度 | たびたび減配 |
| 【6078】バリューHR | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
| 【4666】パーク24 | 2.6%程度 | 17期非減配 |
| 【2353】日本駐車場開発 | 3.0%程度 | 10期連続増配 |
| 【3844】コムチュア | 1.0%程度 | 15期連続増配 |
| 【6750】エレコム | 1.6%程度 | |
| 【4809】パラカ | 4.0%程度 | 9期連続増配 |
| 【7164】全国保証 | 3.0%程度 | 8期連続増配 |
| 【7921】TAKARA & COMPANY | 3.0%程度 | |
| 【7893】プロネクサス | 3.0%程度 | |
| 【9384】内外トランスライン | 3.0%程度 | 優待魅力 |
| 【9450】ファイバーゲート | 0.1%程度 | 優待年2回 |
| 【9787】イオンディライト | 2.0%程度 | 16期連続増配株 |
| 【AAPL】Apple | 2.0%程度 | 6年連続増配 配当性向25% |
| 【XOM】エクソンモービル | 4.0%程度 | 36年連続増配 |
連続増配株
あまり意識はしていなかったようですが、保有株は毎年のように増配している株です。
株価が下がっているときに購入し、保有しつづけているので、配当利回りが7%を超えている株もあります。
購入時は、3%程度の利回りでもその後の増配によって、利回りが上がっているのです。
含み益もたっぷりなので、売るほうがいいか?と悩んでいましたが、安定した現金収入を手放すことになるがそれについてどう思うか?
と聞いたところ、
安定した現金収入があるのは精神的に安心する
とのことだったので、保有すべきだと思いました。
なにせ超大型株、倒産可能性は極めて低く、配当利回り7%後半というのは、もう手に入りません。そこまで株価が急落することも考えにくいです。
そうなると、まとまった金額が必要なライフイベントがないので、持ち続けるほうが生活設計上いいでしょう。
副収入のひとつに配当金収入があると安心する
我が家が老後に入るのには、30年という長い時間があります。
あと30年しかないという言い方もできるかもしれませんが。
我が家も配当金収入をKPIにして、住居費相当の年間90万円を第一目標にしています。
投資継続+増配のちからで、4年後には達成する見込み。
家計の中でも大きな支出ウェートの大きい住居費をペイできれば、選択肢は広がります。
給料収入、年金収入、いずれも増えにくい、あるいは、減少していくというのが私たち30代の課題です。
右肩上がりに収入が増えるわけではありません。
同じ年収でも10年前と比較すれば、手取り収入は減少しています。
≫ 給料の手取り減の流れは止まらない。少しでも複収入化は必須の時代到来か
それを埋めるには、残業代をたくさん稼ぐか、ほかで収入源を作るしかありません。
残業をすることは、自分の時間の切り売りという気持ちが芽生え、徹底的に残業しない方針なので、残業代で稼ぐ選択肢はまったくありません。
そうなると、配当金収入などほかの収入源づくりをしています。
母が実践している、「大型株・高配当株・増配株」は、比較的安心して投資できる方法です。大きな値上がり益は見込みずらいですが、安定して配当金を得ることができます。
株式投資の際の売買手数料を抑えるためにも、SBI証券や楽天証券などのネット証券を利用するのがいいですね。
母は、通信株や電力株などインフラ株が中心のようですが、配当金という現金収入が毎年必ずあることはホントに強いですね。
ちなみに、この半年で新たに購入したのはKDDIのようです。3月に株価が下がったときに利回りが跳ね上がっていましたからね。
半年後に話を聞くときには、何に投資しているんだろう。
我が家も、「大型株・高配当株・増配株」をキーワードに投資を続けて、配当金を増やしていきたい。
ではでは。
▼今すぐ資料請求をしてみる▼
≫ SBI証券
≫ 楽天証券
▼あわせて読みたい▼









コメント