人生100年時代と言われるなか、将来のキャッシュフロー(現金収入)を増やすことは、最重要事項だと考えています。
そのため、将来の不労所得を積み上げるため、配当金収入と不動産収入の2本柱を作るため、取り組んでいます。
力を入れていきたいのは不動産収入ですが、今日はその話も少し。
ただ、取り組みやすいのは、配当金収入です。
不動産投資と異なり、参入もしやすいです。
配当利回りが高い高配当株、かつ、毎年配当金を増やす増配株への投資を中心にしていますが、スパイス的に値上がり益もたまに狙っています。
2018年9月の受取配当金
9月の税引き後配当金は、175,328円と過去最高でした。
毎月このくらい配当金があると嬉しいですが、9月と3月だけは来年以降も同等の配当金が入り続けます。
2018年の税引き後配当金の予定は、
- (予想)282,546円
- (実績)363,523円(9月末時点)
となり、年初に予想していた配当金収入を上回っています。
2018年は、恐らく税引き後400,000円近くなるのではないかと予想しています。
12月は3月期決算の中間配当金が入金されるので、楽しみですね。
主に、たばこ株と通信株を購入しています。
なんせポートフォリオの半分がタバコ株ですから・・・w
保有銘柄の高配当株です。
企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
---|---|---|
NTTドコモ | 4.8%程度 | 5年 |
NTT(日本電信電話) | 3.8%程度 | 8年 |
KDDI | 4.0%程度 | 18年 |
日本たばこ産業(JT) | 5.8%程度 | 16年 |
伊藤忠商事 | 4.5%程度 | 5年 |
ZOZO | 1.0%程度 | 10年 (ストップ) |
ゆうちょ銀行 | 3.5%程度 | - |
オリックス | 4.7%程度 | 9年 |
出光興産 | 5.0%程度 | - |
(8306)三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.0%程度 | 2年 |
2124 JACリクルートメント | 4.0%程度 | 10年 |
8897 タカラレーベン | 4.5%程度 | 3年 |
(9616)共立メンテナンス | 1.0%程度 | 8年 |
(3003)ヒューリック | 3.0%程度 | 9年・12月優待 |
(6670)MCJ | 3.0%程度 | 3月優待 |
アルトリアグループ(MO) | 4.5%程度 | 49年 |
ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI) | 4.5%程度 | 18年 |
T(AT&T) | 6.5%程度 | 34年 |
【RDS-B】ロイヤル・ダッチ・シェル | 6.0%程度 | 過去70年減配なし |
2018年8月の新規購入銘柄
フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)を新規に購入しました。
これで、たばこ銘柄は、
- 日本たばこ産業(JT)
- アルトリア・グループ(MO)
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)
- フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)
と世界4大メーカーを保有することになりました。
インペリアルブランズも買えればいいんですが、私が使っているSBI証券 、楽天証券、LINE証券のいずれも購入できません。
配当利回り高いのに・・・。
また、菅官房長官が「日本の携帯電話の料金は高すぎる!」と発言したことをきっかけに、株価が暴落したNTTドコモを追加で購入しました。KDDIは買えませんでした。
今は株価が戻っているというかむしろかなり上がったので、タイミングよく買えましたね。
ブリヂストンと東京海上も株価下落で新規投資できそうだったのですが、キャッシュを置いておきたいと思い、躊躇してしまいました。
企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
---|---|---|
【1413】ヒノキヤグループ | 5%程度 | 13年以降減配なし |
【1431】Lib Work | 1%未満 | 四半期配当 |
【1878】大東建託 | 11期連続増配 | |
【5108】ブリヂストン | 3.9%程度 | 9年 ストップ(2019年) |
【1808】長谷工コーポレーション | 5.8%程度 | 配当下限を設定 |
【2379】ディップ | 2%程度 | 7期連続増配 |
【2412】ベネフィット・ワン | 1%程度 | 減配なし |
【2503】キリンHD | 2%程度 | 上場以来減配なし |
【8111】ゴールドウィン | 1.0%程度 | 9年 |
【8766】東京海上ホールディングス | 3.3%程度 | 7年 |
【2760】東京エレクトロンデバイス | 4.0%程度 | |
JR各社の比較 | 1.0%~ | - |
【3201】日本毛織 | 2.7% | 40年非減配 優待あり |
【3252】日本商業開発 | 3%程度 | 年2回優待 |
【3288】オープンハウス | 2.0%程度 | 8年連続増配 |
【3418】バルニバービ | 0.5%程度 | |
【3635】コーエーテクモ | 1.6%程度 | 11年連続増配 |
【3673】ブロードリーフ | 1.5%程度 | 優待銘柄 |
【3677】システム情報 | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
【3763】プロシップ | 2.5%程度 | 優待あり |
【3915】テラスカイ | 無配 | 株主優待あり |
【3923】ラクス | 0.2%程度 | 9期連続増配 |
【3939】カナミックネットワーク | 0.2%程度 | 株主優待あり 配当性向20%目安 |
【3969】エイトレッド | 1.0%~ | 4年 Saas銘柄 |
【4436】ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0% | |
【4443】Sansan | 無配 | Saas銘柄 |
【4507】塩野義製薬 | 1.5%程度 | 9年連続増配 |
【3762】テクマトリックス | 過去10年減配なし | |
【3830】ギガプライズ | 0.3%程度 | |
【4348】インフォコム | 1.0%程度 | 過去10年減配なし |
【5301】東海カーボン | 1.5%程度 | |
【6080】M&Aキャピタルパートナーズ | 0% | |
【6088】シグマクシス | 1.0%程度 | |
【6196】ストライク | 0.5%程度 | 5期連続増配 |
【7172】ジャパンインベストメントアドバイザー | 2%程度 | |
【9434】ソフトバンク | 6.0%程度 | 0年 |
【9436】沖縄セルラー | 3.0%程度 | 18年 |
キヤノン | 5.0%程度 | 0年 |
日産自動車 | 5.7%程度 | 9年 投資予定なし |
SUBARU | 5.0%程度 | 0年 投資予定なし |
【8058】三菱商事 | 3.9%程度 累進配当政策採用銘柄 | 3年 |
【8053】住友商事 | 5.2%程度 | 3年 |
【8002】丸紅 | 4.5%程度 | 4年連続増配 期初公表の配当を下限 |
【8095】イワキ | 2.7%程度 | 5期連続増配 |
【2768】双日 | 4.5%程度 | 0年 |
【8316】三井住友フィナンシャルグループ | 4.0%程度 累進配当政策採用銘柄 | 0年 |
【1928】積水ハウス | 4.7%程度 1月決算 | 6年 |
【1925】大和ハウス | 3.0%程度 | 10年 優待あり |
【8934】サンフロンティア不動産 | 3.0%程度 | 9年 ホテル優待 |
花王 | 1.5%程度 12月決算 | 29年(国内トップ) |
【4004】昭和電工 | 4.5%程度 | 3年 |
【8267】イオン | 1.8%程度 | イオンのビジネスモデル |
【3382】セブン&アイHD | 2.5%程度 | セブン&アイHDのビジネスモデル |
【2782】セリア | 1.9%程度 | 9年連続増配 減配なし |
【7552】ハピネット | 4.0%程度 | 1株配当金50円下限設定 |
【7780】メニコン | 0.6%程度 | 優待あり |
【3563】スシローHD | 0.9%程度 | 優待あり |
【9843】ニトリHD | 0.7%程度 | 15年 |
【3087】ドトール・日レスホールディングス | 1.5%程度 | 2月優待株 |
アイカ工業 | 3.0%程度 | 10年連続増配 リーマンショックのときも減配せず |
【8439】東京センチュリー | 3.0%程度 | 18期連続増配ストップ |
【8423】みずほリース | 3.0%程度 | 19年連続増配 |
【8566】リコーリース | 2.0%程度 | 25年連続増配 上場以来増配 |
【8424】芙蓉総合リース | 2.8%程度 | 18年連続増配 |
【8793】NECキャピタルソリューション | 2.5%程度 | 3年連続増配 優待あり(カタログ) |
【8593】三菱UFJリース | 3.0%程度 | 21年連続増配 |
大手リース7社 | ||
【6304】小松製作所 | 4.0%程度 | 2年連続増配 配当性向40%以上 60%を超えない限り減配しない方針 |
【2124】JACリクルートメント | 3.0%程度 | 9年連続増配 |
日本郵政 | 3.5%程度 | - |
【3762】テクマトリックス | 1.0%程度 | 10年減配なし |
【2371】カカクコム | 1.8%程度 | 14期連続増配 |
【8252】丸井グループ | 2.5%程度 優待1.0%程度 | 7期連続増配 |
【7272】ヤマハ発動機 | 4.5%程度 | 6期連続増配 |
【3086】J.フロントリテイリング | 3.0%程度 | 9期連続増配 |
【2502】アサヒグループホールディング | 2.0%程度 | 12期連続増配 |
【2180】サニーサイドアップ | 0.4%程度 | |
【4182】三菱ガス化学 | 5.8%程度 | 10年減配なし |
【8570】イオンフィナンシャルサービス | 4.0%程度 | 25年減配なし |
【8697】JPX日本取引所グループ | 2.5%程度 | たびたび減配 |
【6078】バリューHR | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
【4666】パーク24 | 2.6%程度 | 17期非減配 |
【2353】日本駐車場開発 | 3.0%程度 | 10期連続増配 |
【3844】コムチュア | 1.0%程度 | 15期連続増配 |
【6750】エレコム | 1.6%程度 | |
【4809】パラカ | 4.0%程度 | 9期連続増配 |
【7164】全国保証 | 3.0%程度 | 8期連続増配 |
【7921】TAKARA & COMPANY | 3.0%程度 | |
【7893】プロネクサス | 3.0%程度 | |
【9384】内外トランスライン | 3.0%程度 | 優待魅力 |
【9450】ファイバーゲート | 0.1%程度 | 優待年2回 |
【9787】イオンディライト | 2.0%程度 | 16期連続増配株 |
【AAPL】Apple | 2.0%程度 | 6年連続増配 配当性向25% |
【XOM】エクソンモービル | 4.0%程度 | 36年連続増配 |
現金比率が減ってきているので、躊躇してしまいましたね。
やはり、ある程度の現金を常に保有しておくことで暴落時に投資できるのだなと改めて思いました。
2019年の予想配当金
我が家は、年間90万円の住宅ローン相当額を配当金で賄うことを第一目標としています。
なぜなら、家計のなかでもっとも支出の多い住居費を給料以外の収入源で返済できることになれば、家計は飛躍的に強くなるからです。
2019年は、税引き後78万円を予定しています。
※2018年は年初に予想した配当金で修正していません
いくつか売却予定の株もあるので、やや下がるかもしれませんが、配当金再投資も実践するので大方予想通りになるのではないかと思っています。
2021年には、念願の90万円(税引き後)の配当金が実現される予定です。
しっかりと新規投資と配当金再投資を淡々と繰り返していきたい。
不動産投資にも力を入れていく
不動産会社に相談し、淡々と現金比率を高める日々だったのです。
先日、物件紹介があり、1日考え買付申し込みを出そうとしたときにはすでに売り止めとなっていました。
不動産で良い物件は、瞬間蒸発するとは聞いていましたが、まさにそれを体験しました。
初めてのことだったので、行動が遅かったですね。
非常に悔やまれます。
初動が遅かったのは、家族との意思共通もできていなかったこともあります。
今回で確認できましたが、不動産は私一人だけではできません。
妻を代表者とした法人を作って融資を受ける予定なので、もっと話し込んでおくべきでした。
ただ、個人で買うか、法人で買うかを考えたときに、新設法人への融資前提での物件紹介だったことは一歩進めたかなと思います。
不動産会社もこちらの意を組んでくれていることが分かったこと。
そして、新設法人での融資を受けられる属性があるということです。
法人での融資は、
- アパートローンより低金利での融資が可能
- アパートローンより融資額が大きい
- 消費税還付でキャッシュアウトを抑えることができる
というメリットがあります。
まだ1棟も買えていませんが、物件拡大をしていく予定なので、最初から法人融資が良いと思っています。
人生に”もし”はありませんが、もし買えていたら、年間150万円程度の税引き後キャッシュフローが手に入っていたので、悔しいですね。
自己資金も増やしていかないといけません。
キャッシュフローの強化に力を入れていく
今月の配当金はたまたま多かったですが、キャッシュフローが増えていくと精神的にもプラスです。
特に配当金投資は、参入もしやすいので、おすすめです。
私の場合、株価の上下を気にすることが小さくなり、じっくりとお金を増やしていくことができます。
我が家は、
配当利回り4%以上、できれば5%以上を目安にしています。
増配率は5%以上あるとなおよいですね。
高配当株、連続増配銘柄であることが大事です。
連続増配株を狙うなら、米国株は絶対に外せません。
住信SBIネット銀行とSBI証券 を持っていれば、為替手数料を抑えることができるので(他社片道25銭、SBI証券4銭)、持っておくといい口座ですね。ではでは。
コメント
はじめまして。
アラフィフのおじさんです。
不動産投資についてお聞きしたいのですが、物件の紹介を受けてから買い付け入れようとするまでに、1日で決断されてますが、意思決定までにどんなことされましたか?意思決定ツールみたいなものを用意されてますか?
父の物件の運営を任されていますが、次の物件の購入したいと思いながら足踏みしています。
収支のシミュレーション、立地の確認や周辺の家賃相場の調査などあると思いますが
はじめまして。
そうですね。収支シミュレーション、周辺の家賃相場、駅の乗降客数、コンビニやスーパーの立地、駅からの徒歩、Googleストリートビューなどの活用をしました。
一番は収支シミュレーションでしょうか。
きちんと回していけない物件だと買う意味がないですので。
いい物件が購入できるといいですね。