貯金1000万円もうれしいですが、資産1000万円はもっと嬉しいものです。
ここでいう資産とは、お金(現金)を生むものを言います。
「改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)」を読まれた方も多いかもしれません。
定期的に何度か読み直しています。
そこでは、金持ち父さんはこんなことを言っていますね。
「資産」は私のポケットにお金を入れてくれる
「負債」は私のポケットからお金をとっていく
貯金1000万円ができたら(できなくてもいいんだけど)、資産1000万円をめざしたいもの。
資産1000万円だとどれだけの現金が生まれるのか。
お金を生む資産を持ちたい!
我が家は、現在、お金のために働いている状態です。
資産が生んでくれるお金だけでは、生活することができません。
資産が生むお金で支払いを済ませることができるようになれば、まさに・・・
『経済的自由!!』
というわけですね。
生活費と考えると、年間400万円程度は必要となってしますので、税引前の利回り4%であったとしても元本1億円が必要です。
あまりにも遠く感じるので、我が家では年間90万円の住居費相当額を配当金で賄うことを第一目標としています。
配当金90万円を手に入れるのに必要な元本は?
ところで、配当金90万円を手に入れるのに、どれだけの元本が必要でしょうか。
高い配当利回りのある企業でも、税引き後では3%~4%程度です。
5%というのは、なかなかないですね。
税引き後利回り4%で見てみると、元本約2,200万円程度が必要となってきます。
2000万円超えか・・・と、ちょっとため息が出る金額ですね。
年間100万円を投資に回しても22年もかかる計算です。
年間200万円をコンスタントに投資していっても、11年です。
長い、長いよう。でも頑張る。
減配しない、または、毎年配当金を増やす増配銘柄を選んでおけば、自分たちで用意する資金(元本)は減らすことはできます。
入ってきた配当金を活用して、再投資すればいいですからね。まさに複利です。
利回りが高いほど、複利効果がのちのち効いてきます。
できるだけ利回りの高い資産にお金を振り向けていきたいですね。
金持ち父さんを思い出す
もう一度金持ち父さんが言っていることを思い出してみます。
「資産」は私のポケットにお金を入れてくれる
「負債」は私のポケットからお金をとっていく
普段、私たちが「資産」だと思っているものでも、実は「負債」である場合もあります。
マイホームやマイカーは負債
例えば、マイホームやマイカーなどがそれにあたるでしょう。
マイホームは、資産と思いきや、住宅ローンを返すまでは自分の資産とは言い切れないですね。
せっせとローンを払い終わったときには、資産と呼べる価値が残っているか・・・も疑問です。
マイホームでは、住宅ローン以外に修繕費の積立など維持メンテナンス費用もかかってきます。
お金が出て行く機会は多い。
マイカーも同じで、お金を生むわけではないですね。
維持費やガソリン代、保険料など「持つことによってお金が出ていくもの」は資産とは言い難いというわけです。
(最近は、マイカーでもシェアリングで貸し出すことでお金を生むサービスが生まれています。)
現金収入を生む資産を持つ
一方、現金収入を生む資産は、不動産や株式などがそれにあたりますね。
家賃収入や配当金収入は、それを持っていれば、後は自動的にお金を振り込んでくれます。
買った「資産」が毎月現金を生み出してくれるわけです。
現金や預金を多く積み上げても、ほぼ無利息のいまはお金を生んでくれる資産とは言い難いですよね。
我が家も現金の比率が70%程度と高かったですが、最近は40~50%程度に落としています。
現金は400万円ほどあれば、あとは投資に回してもいいかなというくらいの気持ちです(暴落時に出動できるキャッシュも必要ですが)。
配当金投資を目的にした2年前よりは、徐々に配当金も増え始めています。
配当金が増えていくのは、時間はかかりますが、安定した現金収入を得ることによる安心感もありますね。
参考 日本たばこ産業(JT)を追加投資。配当利回り4.5%超えで高配当株として魅力
参考 たばこメーカーは増配を繰り返す高配当株。保有するJT、MO、BTIの配当金推移
日本株の増配銘柄です。
| コード | 銘柄名 | 連続増配年数 | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 4452 | 花王 | 30 | 39% |
| 8566 | リコーリース | 25 | 23% |
| 4967 | 小林製薬 | 23 | 28% |
| 7466 | SPK | 22 | 24% |
| 8593 | 三菱UFJリース | 21 | 32% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 22 | 50.1% |
| 8425 | みずほリース | 19 | 22.7% |
| 9058 | トランコム | 19 | 20% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 19 | 40% |
| 2391 | プラネット | 18 | 64% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 18 | 26% |
| 9433 | KDDI | 18 | 41.7% |
| 8439 | 東京センチュリー | 18 | 26% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 18 | 23% |
| 5947 | リンナイ | 18 | 23% |
| 9989 | サンドラッグ | 18 | 32% |
| 6869 | シスメックス | 17 | 36% |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 16 | 75% |
| 8876 | リログループ | 17 | 30% |
| 7504 | 高速 | 16 | 26% |
| 2449 | プラップジャパン | 16 | |
| 3844 | コムチュア | 15 | |
| 9787 | イオンディライト | 16 | |
| 7611 | ハイディ日高 | 15 | |
| 9037 | ハマキョウレックス | 14 | |
| 2371 | カカクコム | 14 | |
| 7613 | シークス | 13 | |
| 1973 | NECネッツ | 13 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 13 |
保有株関連記事
| 企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
|---|---|---|
| NTTドコモ | 4.8%程度 | 5年 |
| NTT(日本電信電話) | 3.8%程度 | 8年 |
| KDDI | 4.0%程度 | 18年 |
| 日本たばこ産業(JT) | 5.8%程度 | 16年 |
| 伊藤忠商事 | 4.5%程度 | 5年 |
| ZOZO | 1.0%程度 | 10年 (ストップ) |
| ゆうちょ銀行 | 3.5%程度 | - |
| オリックス | 4.7%程度 | 9年 |
| 出光興産 | 5.0%程度 | - |
| (8306)三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.0%程度 | 2年 |
| 2124 JACリクルートメント | 4.0%程度 | 10年 |
| 8897 タカラレーベン | 4.5%程度 | 3年 |
| (9616)共立メンテナンス | 1.0%程度 | 8年 |
| (3003)ヒューリック | 3.0%程度 | 9年・12月優待 |
| (6670)MCJ | 3.0%程度 | 3月優待 |
| アルトリアグループ(MO) | 4.5%程度 | 49年 |
| ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI) | 4.5%程度 | 18年 |
| T(AT&T) | 6.5%程度 | 34年 |
| 【RDS-B】ロイヤル・ダッチ・シェル | 6.0%程度 | 過去70年減配なし |
投資候補関連記事
| 企業名(リンクは分析記事) | 配当利回り | 連続増配年 |
|---|---|---|
| 【1413】ヒノキヤグループ | 5%程度 | 13年以降減配なし |
| 【1431】Lib Work | 1%未満 | 四半期配当 |
| 【1878】大東建託 | 11期連続増配 | |
| 【5108】ブリヂストン | 3.9%程度 | 9年 ストップ(2019年) |
| 【1808】長谷工コーポレーション | 5.8%程度 | 配当下限を設定 |
| 【2379】ディップ | 2%程度 | 7期連続増配 |
| 【2412】ベネフィット・ワン | 1%程度 | 減配なし |
| 【2503】キリンHD | 2%程度 | 上場以来減配なし |
| 【8111】ゴールドウィン | 1.0%程度 | 9年 |
| 【8766】東京海上ホールディングス | 3.3%程度 | 7年 |
| 【2760】東京エレクトロンデバイス | 4.0%程度 | |
| JR各社の比較 | 1.0%~ | - |
| 【3201】日本毛織 | 2.7% | 40年非減配 優待あり |
| 【3252】日本商業開発 | 3%程度 | 年2回優待 |
| 【3288】オープンハウス | 2.0%程度 | 8年連続増配 |
| 【3418】バルニバービ | 0.5%程度 | |
| 【3635】コーエーテクモ | 1.6%程度 | 11年連続増配 |
| 【3673】ブロードリーフ | 1.5%程度 | 優待銘柄 |
| 【3677】システム情報 | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
| 【3763】プロシップ | 2.5%程度 | 優待あり |
| 【3915】テラスカイ | 無配 | 株主優待あり |
| 【3923】ラクス | 0.2%程度 | 9期連続増配 |
| 【3939】カナミックネットワーク | 0.2%程度 | 株主優待あり 配当性向20%目安 |
| 【3969】エイトレッド | 1.0%~ | 4年 Saas銘柄 |
| 【4436】ミンカブ・ジ・インフォノイド | 0% | |
| 【4443】Sansan | 無配 | Saas銘柄 |
| 【4507】塩野義製薬 | 1.5%程度 | 9年連続増配 |
| 【3762】テクマトリックス | 過去10年減配なし | |
| 【3830】ギガプライズ | 0.3%程度 | |
| 【4348】インフォコム | 1.0%程度 | 過去10年減配なし |
| 【5301】東海カーボン | 1.5%程度 | |
| 【6080】M&Aキャピタルパートナーズ | 0% | |
| 【6088】シグマクシス | 1.0%程度 | |
| 【6196】ストライク | 0.5%程度 | 5期連続増配 |
| 【7172】ジャパンインベストメントアドバイザー | 2%程度 | |
| 【9434】ソフトバンク | 6.0%程度 | 0年 |
| 【9436】沖縄セルラー | 3.0%程度 | 18年 |
| キヤノン | 5.0%程度 | 0年 |
| 日産自動車 | 5.7%程度 | 9年 投資予定なし |
| SUBARU | 5.0%程度 | 0年 投資予定なし |
| 【8058】三菱商事 | 3.9%程度 累進配当政策採用銘柄 | 3年 |
| 【8053】住友商事 | 5.2%程度 | 3年 |
| 【8002】丸紅 | 4.5%程度 | 4年連続増配 期初公表の配当を下限 |
| 【8095】イワキ | 2.7%程度 | 5期連続増配 |
| 【2768】双日 | 4.5%程度 | 0年 |
| 【8316】三井住友フィナンシャルグループ | 4.0%程度 累進配当政策採用銘柄 | 0年 |
| 【1928】積水ハウス | 4.7%程度 1月決算 | 6年 |
| 【1925】大和ハウス | 3.0%程度 | 10年 優待あり |
| 【8934】サンフロンティア不動産 | 3.0%程度 | 9年 ホテル優待 |
| 花王 | 1.5%程度 12月決算 | 29年(国内トップ) |
| 【4004】昭和電工 | 4.5%程度 | 3年 |
| 【8267】イオン | 1.8%程度 | イオンのビジネスモデル |
| 【3382】セブン&アイHD | 2.5%程度 | セブン&アイHDのビジネスモデル |
| 【2782】セリア | 1.9%程度 | 9年連続増配 減配なし |
| 【7552】ハピネット | 4.0%程度 | 1株配当金50円下限設定 |
| 【7780】メニコン | 0.6%程度 | 優待あり |
| 【3563】スシローHD | 0.9%程度 | 優待あり |
| 【9843】ニトリHD | 0.7%程度 | 15年 |
| 【3087】ドトール・日レスホールディングス | 1.5%程度 | 2月優待株 |
| アイカ工業 | 3.0%程度 | 10年連続増配 リーマンショックのときも減配せず |
| 【8439】東京センチュリー | 3.0%程度 | 18期連続増配ストップ |
| 【8423】みずほリース | 3.0%程度 | 19年連続増配 |
| 【8566】リコーリース | 2.0%程度 | 25年連続増配 上場以来増配 |
| 【8424】芙蓉総合リース | 2.8%程度 | 18年連続増配 |
| 【8793】NECキャピタルソリューション | 2.5%程度 | 3年連続増配 優待あり(カタログ) |
| 【8593】三菱UFJリース | 3.0%程度 | 21年連続増配 |
| 大手リース7社 | ||
| 【6304】小松製作所 | 4.0%程度 | 2年連続増配 配当性向40%以上 60%を超えない限り減配しない方針 |
| 【2124】JACリクルートメント | 3.0%程度 | 9年連続増配 |
| 日本郵政 | 3.5%程度 | - |
| 【3762】テクマトリックス | 1.0%程度 | 10年減配なし |
| 【2371】カカクコム | 1.8%程度 | 14期連続増配 |
| 【8252】丸井グループ | 2.5%程度 優待1.0%程度 | 7期連続増配 |
| 【7272】ヤマハ発動機 | 4.5%程度 | 6期連続増配 |
| 【3086】J.フロントリテイリング | 3.0%程度 | 9期連続増配 |
| 【2502】アサヒグループホールディング | 2.0%程度 | 12期連続増配 |
| 【2180】サニーサイドアップ | 0.4%程度 | |
| 【4182】三菱ガス化学 | 5.8%程度 | 10年減配なし |
| 【8570】イオンフィナンシャルサービス | 4.0%程度 | 25年減配なし |
| 【8697】JPX日本取引所グループ | 2.5%程度 | たびたび減配 |
| 【6078】バリューHR | 1.0%程度 | 6期連続増配 |
| 【4666】パーク24 | 2.6%程度 | 17期非減配 |
| 【2353】日本駐車場開発 | 3.0%程度 | 10期連続増配 |
| 【3844】コムチュア | 1.0%程度 | 15期連続増配 |
| 【6750】エレコム | 1.6%程度 | |
| 【4809】パラカ | 4.0%程度 | 9期連続増配 |
| 【7164】全国保証 | 3.0%程度 | 8期連続増配 |
| 【7921】TAKARA & COMPANY | 3.0%程度 | |
| 【7893】プロネクサス | 3.0%程度 | |
| 【9384】内外トランスライン | 3.0%程度 | 優待魅力 |
| 【9450】ファイバーゲート | 0.1%程度 | 優待年2回 |
| 【9787】イオンディライト | 2.0%程度 | 16期連続増配株 |
| 【AAPL】Apple | 2.0%程度 | 6年連続増配 配当性向25% |
| 【XOM】エクソンモービル | 4.0%程度 | 36年連続増配 |
このほか、不動産投資にもチャレンジしていきたい。
貯金1000万円よりも資産1000万円のほうが楽になる
貯金1000万円を持ち続けるよりも、”時間”を活かして複利運用ができる投資へのチャレンジが大事です。
現金収入を生む資産を1000万円持っていれば、税引き後利回り3%でも年間30万円の収入があります。
10年で300万円以上の差が出てくるわけですから、その差は大きいですね。
普通の主婦家計でも1000万円を貯めたことも参考になりますが、お金を増やすのは「先を見据えて」、「行動し続ける」ことだと思います。
積立貯金に始まり、積立投資も加えて、現金収入を生む資産取得にもお金を振り向けていく。
このサイクルをぐるぐる回していけば、自然とお金が増えるスピードをあげていけるのではないでしょうか。
時間を味方にした複利運用を活かして、お金を増やす仕組みづくり。
これからも現金を持ちすぎないように、資産が資産を作っていく視点を忘れずにしたい。
どうしても、不安の気持ちが強くなるときは現金で持ちたくなるんですよね。
『金持ち父さん貧乏父さん』は、お金の悩みを持つあなたに読んで欲しい本の一冊です。
≫ 金を増やしていくのは積立貯金+@を続ける。配当金投資は将来の果実を作る。








コメント